GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
GIA 鑽石
共 16665 顆
| 形狀 | GIA證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 火光等級 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2547897981 | 0.61 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD12,344 |
|
||
|
2546915666 | 0.61 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD12,344 |
|
||
|
6515482778 | 0.61 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD12,399 |
|
||
|
6551143407 | 0.61 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD12,455 |
|
||
|
1558330482 | 0.61 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD12,510 |
|
||
|
7558284124 | 0.61 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD12,510 |
|
||
|
6551241490 | 0.61 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD12,510 |
|
||
|
5556523836 | 0.61 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD12,565 |
|
||
|
6555476722 | 0.61 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD12,565 |
|
||
|
7552428845 | 0.61 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD12,565 |
|
||
|
2556386867 | 0.61 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD12,565 |
|
||
|
6555934967 | 0.61 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD12,676 |
|
||
|
6555541062 | 0.61 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD12,676 |
|
||
|
6552451588 | 0.61 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD12,787 |
|
||
|
6551523140 | 0.61 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD12,897 |
|
||
|
3545130186 | 0.62 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD12,040 |
|
||
|
6532948190 | 0.62 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD12,265 |
|
||
|
1553342995 | 0.62 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD12,490 |
|
||
|
1539861768 | 0.62 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD12,490 |
|
||
|
5546874534 | 0.62 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD12,546 |
|
||
|
6552000556 | 0.62 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD12,602 |
|
||
|
5556402734 | 0.62 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD12,771 |
|
||
|
7556768097 | 0.62 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD12,884 |
|
||
|
2556841154 | 0.62 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD13,109 |
|
||
|
2548102972 | 0.63 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD12,463 |
|
||
|
1545957058 | 0.63 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD12,806 |
|
||
|
2558429232 | 0.63 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD12,977 |
|
||
|
6555644716 | 0.63 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD13,092 |
|
||
|
1559394235 | 0.63 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD13,206 |
|
||
|
2536989561 | 0.64 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD12,661 |
|
||
|
5556176059 | 0.64 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD12,835 |
|
||
|
5543615250 | 0.64 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD12,835 |
|
||
|
6552435757 | 0.64 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD13,009 |
|
||
|
1558070337 | 0.64 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD13,067 |
|
||
|
2547479942 | 0.64 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD13,125 |
|
||
|
2556314886 | 0.64 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD13,125 |
|
||
|
6555277621 | 0.64 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD13,125 |
|
||
|
2557016900 | 0.64 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD13,416 |
|
||
|
2544610970 | 0.65 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD13,389 |
|
||
|
7556937749 | 0.65 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD13,507 |
|
||
|
2538435651 | 0.67 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD13,193 |
|
||
|
6511852142 | 0.60 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | HKD11,661 |
|
||
|
2556778795 | 0.60 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | HKD11,490 |
|
||
|
6551222907 | 0.60 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | HKD12,185 |
|
||
|
7551631445 | 0.61 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | HKD12,639 |
|
||
|
3545818353 | 0.61 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | HKD12,945 |
|
||
|
6552232475 | 0.63 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | HKD12,600 |
|
||
|
1242014514 | 0.63 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | HKD12,657 |
|
||
|
6551341632 | 0.65 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | HKD13,875 |
|
||
|
7556305773 | 0.65 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | HKD14,200 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












