GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
GIA 鑽石
共 19607 顆
| 形狀 | GIA證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 火光等級 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6562392175 | 0.56 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | HKD4,015 |
|
||
|
7556998038 | 0.56 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | HKD4,425 |
|
||
|
5566026616 | 0.56 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | HKD4,550 |
|
||
|
2556226663 | 0.57 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | HKD4,068 |
|
||
|
2557276702 | 0.57 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | HKD4,105 |
|
||
|
2507762514 | 0.58 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | HKD3,881 |
|
||
|
1565316467 | 0.58 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | HKD4,121 |
|
||
|
2557888783 | 0.58 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | HKD4,639 |
|
||
|
2566075579 | 0.51 ct | H | IF | EX / EX / EX | HKD6,181 |
|
||
|
6541747569 | 0.52 ct | H | IF | EX / EX / EX | HKD5,980 |
|
||
|
2547747939 | 0.52 ct | H | IF | EX / EX / EX | HKD5,980 |
|
||
|
5543783967 | 0.52 ct | H | IF | EX / EX / EX | HKD5,980 |
|
||
|
7568133299 | 0.52 ct | H | IF | EX / EX / EX | HKD6,420 |
|
||
|
5546890730 | 0.53 ct | H | IF | EX / EX / EX | HKD6,095 |
|
||
|
7556082952 | 0.54 ct | H | IF | EX / EX / EX | HKD6,271 |
|
||
|
6532455697 | 0.55 ct | H | IF | EX / EX / EX | HKD5,736 |
|
||
|
2537859063 | 0.55 ct | H | IF | EX / EX / EX | HKD5,829 |
|
||
|
1539230650 | 0.55 ct | H | IF | EX / EX / EX | HKD5,922 |
|
||
|
1545874978 | 0.55 ct | H | IF | EX / EX / EX | HKD6,139 |
|
||
|
7556483849 | 0.55 ct | H | IF | EX / EX / EX | HKD6,232 |
|
||
|
7561002734 | 0.55 ct | H | IF | EX / EX / EX | HKD6,449 |
|
||
|
1553984441 | 0.55 ct | H | IF | EX / EX / EX | HKD6,449 |
|
||
|
7566035660 | 0.55 ct | H | IF | EX / EX / EX | HKD6,480 |
|
||
|
3555675316 | 0.55 ct | H | IF | EX / EX / EX | HKD6,480 |
|
||
|
1528314565 | 0.56 ct | H | IF | EX / EX / EX | HKD5,777 |
|
||
|
3535277119 | 0.56 ct | H | IF | EX / EX / EX | HKD5,840 |
|
||
|
6532559194 | 0.56 ct | H | IF | EX / EX / EX | HKD5,840 |
|
||
|
2536754854 | 0.56 ct | H | IF | EX / EX / EX | HKD5,872 |
|
||
|
5533879933 | 0.56 ct | H | IF | EX / EX / EX | HKD5,935 |
|
||
|
1538559560 | 0.56 ct | H | IF | EX / EX / EX | HKD6,061 |
|
||
|
2558145330 | 0.56 ct | H | IF | EX / EX / EX | HKD6,219 |
|
||
|
7556607168 | 0.56 ct | H | IF | EX / EX / EX | HKD6,440 |
|
||
|
6552948098 | 0.56 ct | H | IF | EX / EX / EX | HKD6,566 |
|
||
|
2567415607 | 0.56 ct | H | IF | EX / EX / EX | HKD6,692 |
|
||
|
2526720233 | 0.57 ct | H | IF | EX / EX / EX | HKD5,912 |
|
||
|
2534070621 | 0.57 ct | H | IF | EX / EX / EX | HKD6,137 |
|
||
|
6531702570 | 0.57 ct | H | IF | EX / EX / EX | HKD6,169 |
|
||
|
6535735694 | 0.57 ct | H | IF | EX / EX / EX | HKD6,330 |
|
||
|
6551557119 | 0.57 ct | H | IF | EX / EX / EX | HKD6,555 |
|
||
|
5556849357 | 0.57 ct | H | IF | EX / EX / EX | HKD6,651 |
|
||
|
6555989514 | 0.57 ct | H | IF | EX / EX / EX | HKD6,683 |
|
||
|
6551988479 | 0.57 ct | H | IF | EX / EX / EX | HKD6,812 |
|
||
|
2568229830 | 0.57 ct | H | IF | EX / EX / EX | HKD6,812 |
|
||
|
6531291071 | 0.58 ct | H | IF | EX / EX / EX | HKD6,049 |
|
||
|
7536714792 | 0.58 ct | H | IF | EX / EX / EX | HKD6,081 |
|
||
|
1548052553 | 0.58 ct | H | IF | EX / EX / EX | HKD6,179 |
|
||
|
6532556527 | 0.58 ct | H | IF | EX / EX / EX | HKD6,376 |
|
||
|
7558110523 | 0.58 ct | H | IF | EX / EX / EX | HKD6,408 |
|
||
|
6555449303 | 0.58 ct | H | IF | EX / EX / EX | HKD6,572 |
|
||
|
6565354163 | 0.58 ct | H | IF | EX / EX / EX | HKD6,931 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












