GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
GIA 鑽石
共 16665 顆
| 形狀 | GIA證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 火光等級 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7556538055 | 0.60 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD15,976 |
|
||
|
6555170644 | 0.60 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD15,976 |
|
||
|
6542944890 | 0.60 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD15,976 |
|
||
|
2556387411 | 0.60 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD16,184 |
|
||
|
6551348742 | 0.60 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD16,253 |
|
||
|
5553752413 | 0.60 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD16,322 |
|
||
|
5553224223 | 0.60 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD16,322 |
|
||
|
1555286313 | 0.60 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD16,391 |
|
||
|
2544532351 | 0.61 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD15,610 |
|
||
|
6531441493 | 0.61 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD15,680 |
|
||
|
7536365980 | 0.61 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD15,750 |
|
||
|
5533514102 | 0.61 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD15,750 |
|
||
|
1533392583 | 0.61 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD15,750 |
|
||
|
2547855435 | 0.61 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD15,821 |
|
||
|
2547832121 | 0.61 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD15,821 |
|
||
|
7531995447 | 0.61 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD15,821 |
|
||
|
2547446620 | 0.61 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD15,891 |
|
||
|
6525368102 | 0.61 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD16,032 |
|
||
|
5536572065 | 0.61 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD16,032 |
|
||
|
5546782691 | 0.61 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD16,102 |
|
||
|
1538751205 | 0.61 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD16,102 |
|
||
|
6551592189 | 0.61 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD16,243 |
|
||
|
1553236306 | 0.61 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD16,243 |
|
||
|
7558128531 | 0.61 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD16,313 |
|
||
|
1548615939 | 0.61 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD16,313 |
|
||
|
6555281295 | 0.61 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD16,383 |
|
||
|
7541767140 | 0.61 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD16,383 |
|
||
|
2554506987 | 0.61 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD16,524 |
|
||
|
1557475316 | 0.61 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD16,524 |
|
||
|
6555751374 | 0.61 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD16,594 |
|
||
|
2557768075 | 0.61 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD16,594 |
|
||
|
|
7556728393 | 0.61 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD16,594 |
|
||
|
1555621880 | 0.61 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD16,594 |
|
||
|
6555616445 | 0.61 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD16,594 |
|
||
|
1553165798 | 0.61 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD16,594 |
|
||
|
5543922082 | 0.61 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD16,594 |
|
||
|
1555496333 | 0.61 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD16,805 |
|
||
|
2554692226 | 0.61 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD16,875 |
|
||
|
2554539950 | 0.61 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD16,875 |
|
||
|
6541126569 | 0.62 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD16,080 |
|
||
|
1549058608 | 0.62 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD16,080 |
|
||
|
2556389622 | 0.62 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD16,366 |
|
||
|
6545979729 | 0.62 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD16,437 |
|
||
|
1545945216 | 0.62 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD16,437 |
|
||
|
7542615636 | 0.62 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD16,509 |
|
||
|
6542778824 | 0.62 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD16,723 |
|
||
|
2546834077 | 0.62 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD16,723 |
|
||
|
2558729580 | 0.62 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD16,866 |
|
||
|
1553788104 | 0.62 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD16,866 |
|
||
|
|
7552728925 | 0.62 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD16,866 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












