GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
GIA 鑽石
共 20677 顆
| 形狀 | GIA證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 折扣% | 優惠價 | 火光等級 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1558759540 | 1.00 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | HKD18,625 | - | - |
|
||
|
2556320238 | 1.00 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | HKD19,448 | - | - |
|
||
|
6555365807 | 1.00 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | HKD19,981 | - | - |
|
||
|
3555372666 | 1.00 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | HKD20,763 | - | - |
|
||
|
5556229661 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | HKD12,844 | - | - |
|
||
|
6551543813 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | HKD12,904 | - | - |
|
||
|
1559256956 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | HKD13,014 | - | - |
|
||
|
3555666417 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | HKD13,168 | - | - |
|
||
|
1543812882 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | HKD13,315 | - | - |
|
||
|
3555641630 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | HKD13,544 | - | - |
|
||
|
7558610763 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | HKD14,169 | - | - |
|
||
|
2546931814 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | HKD14,586 | - | - |
|
||
|
7558306400 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | HKD14,725 | - | - |
|
||
|
6555567651 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | HKD15,049 | - | - |
|
||
|
2557304814 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | HKD15,271 | - | - |
|
||
|
1557195834 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | HKD16,366 | - | - |
|
||
|
2245009861 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | HKD16,930 | - | - |
|
||
|
3555686555 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | HKD16,930 | - | - |
|
||
|
2556299235 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | HKD16,983 | - | - |
|
||
|
2556086132 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | HKD17,510 | - | - |
|
||
|
1549810340 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | HKD17,615 | - | - |
|
||
|
5553686530 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | HKD17,683 | - | - |
|
||
|
3555500150 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | HKD18,318 | - | - |
|
||
|
6555140890 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | HKD18,371 | - | - |
|
||
|
6552632195 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | HKD18,435 | - | - |
|
||
|
1549875267 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | HKD18,473 | - | - |
|
||
|
7553086097 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | HKD18,597 | - | - |
|
||
|
6552114032 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | HKD18,710 | - | - |
|
||
|
5556053445 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | HKD19,093 | - | - |
|
||
|
5241012148 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | HKD19,188 | - | - |
|
||
|
2558349961 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | HKD19,496 | - | - |
|
||
|
1555309866 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | HKD19,838 | - | - |
|
||
|
6551189980 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | HKD20,034 | - | - |
|
||
|
6551370666 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | HKD21,125 | - | - |
|
||
|
6555027012 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | HKD24,654 | - | - |
|
||
|
2556654351 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | HKD24,831 | - | - |
|
||
|
5553306455 | 1.02 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | HKD13,036 | - | - |
|
||
|
3555656950 | 1.02 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | HKD20,517 | - | - |
|
||
|
2235881827 | 1.02 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | HKD24,252 | - | - |
|
||
|
2544611177 | 1.02 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | HKD25,384 | - | - |
|
||
|
6551246551 | 1.03 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | HKD13,540 | - | - |
|
||
|
7558273380 | 1.20 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | HKD14,237 | - | - |
|
||
|
1246009857 | 1.20 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | HKD25,926 | - | - |
|
||
|
7556770098 | 1.20 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | HKD39,336 | - | - |
|
||
|
6552515084 | 1.21 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | HKD22,410 | - | - |
|
||
|
1553350131 | 1.21 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | HKD37,284 | - | - |
|
||
|
1557328482 | 1.22 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | HKD42,123 | - | - |
|
||
|
1548615580 | 1.42 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | HKD16,662 | - | - |
|
||
|
7552448231 | 1.00 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | HKD9,983 | - | - |
|
||
|
1553342598 | 1.00 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | HKD10,889 | - | - |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












