GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
GIA 鑽石
共 20677 顆
| 形狀 | GIA證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 折扣% | 優惠價 | 火光等級 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6555531925 | 0.70 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | HKD8,194 | - | - |
|
||
|
2241000145 | 0.70 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | HKD8,344 | - | - |
|
||
|
7551004067 | 0.71 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | HKD5,391 | - | - |
|
||
|
7553632590 | 0.71 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | HKD6,480 | - | - |
|
||
|
6552290876 | 0.71 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | HKD6,826 | - | - |
|
||
|
2554376094 | 0.73 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | HKD5,411 | - | - |
|
||
|
1553537393 | 0.75 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | HKD7,485 | - | - |
|
||
|
1549770132 | 0.76 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | HKD5,536 | - | - |
|
||
|
1548091186 | 0.80 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | HKD5,707 | - | - |
|
||
|
1558265635 | 0.80 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | HKD7,548 | - | - |
|
||
|
1236987065 | 0.80 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | HKD8,046 | - | - |
|
||
|
1559264079 | 0.80 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | HKD8,056 | - | - |
|
||
|
3555290270 | 0.81 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | HKD6,086 | - | - |
|
||
|
7553317987 | 0.81 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | HKD6,148 | - | - |
|
||
|
1559565106 | 0.86 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | HKD7,368 | - | - |
|
||
|
5553306504 | 0.70 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD5,562 | - | - |
|
||
|
6552557886 | 0.70 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD5,675 | - | - |
|
||
|
6551294377 | 0.70 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD6,295 | - | - |
|
||
|
2556641636 | 0.70 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD6,368 | - | - |
|
||
|
6552786076 | 0.70 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD8,673 | - | - |
|
||
|
1555756976 | 0.71 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD5,345 | - | - |
|
||
|
1246003962 | 0.71 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD6,125 | - | - |
|
||
|
5556689049 | 0.71 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD6,125 | - | - |
|
||
|
6555590964 | 0.72 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD4,200 | - | - |
|
||
|
5553782519 | 0.72 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD4,743 | - | - |
|
||
|
|
2557760032 | 0.72 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD6,211 | - | - |
|
||
|
6551215046 | 0.73 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD5,637 | - | - |
|
||
|
5231952994 | 0.73 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD6,019 | - | - |
|
||
|
2557262939 | 0.75 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD5,622 | - | - |
|
||
|
3555499527 | 0.78 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD5,260 | - | - |
|
||
|
6551677925 | 0.80 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD5,646 | - | - |
|
||
|
2546320280 | 0.80 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD6,373 | - | - |
|
||
|
6555044559 | 0.80 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD7,060 | - | - |
|
||
|
2544739642 | 0.80 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD7,338 | - | - |
|
||
|
2544961919 | 0.80 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD7,408 | - | - |
|
||
|
7551334298 | 0.80 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD7,436 | - | - |
|
||
|
2231947325 | 0.80 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD10,124 | - | - |
|
||
|
7558514837 | 0.81 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD7,495 | - | - |
|
||
|
2556029834 | 0.81 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD7,578 | - | - |
|
||
|
1558376583 | 0.81 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD9,759 | - | - |
|
||
|
1548766722 | 0.82 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD7,390 | - | - |
|
||
|
1555330006 | 0.85 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD8,028 | - | - |
|
||
|
1553640444 | 0.90 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | HKD18,933 | - | - |
|
||
|
7552314366 | 0.90 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | HKD33,480 | - | - |
|
||
|
7548538546 | 0.90 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD13,868 | - | - |
|
||
|
5546193231 | 0.96 ct | D | VS1 | EX / EX / EX | HKD14,829 | - | - |
|
||
|
1555686828 | 0.96 ct | D | VS1 | EX / EX / EX | HKD18,972 | - | - |
|
||
|
6555556454 | 0.97 ct | D | VS1 | EX / EX / EX | HKD16,454 | - | - |
|
||
|
6551157550 | 0.90 ct | D | VS2 | EX / EX / EX | HKD13,463 | - | - |
|
||
|
6535337606 | 0.96 ct | D | VS2 | EX / EX / EX | HKD13,998 | - | - |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












