GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
GIA 鑽石
共 20421 顆
| 形狀 | GIA證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 折扣% | 優惠價 | 火光等級 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2546587777 | 2.50 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD361,725 | - | - |
|
||
|
6552513248 | 2.53 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD393,400 | - | - |
|
||
|
2547704966 | 2.00 ct | D | VS1 | EX / EX / EX | HKD224,787 | - | - |
|
||
|
6555702074 | 2.00 ct | D | VS1 | EX / EX / EX | HKD237,125 | - | - |
|
||
|
1559771715 | 2.01 ct | D | VS1 | EX / EX / EX | HKD250,429 | - | - |
|
||
|
2514655605 | 2.00 ct | D | VS2 | EX / EX / EX | HKD203,282 | - | - |
|
||
|
1553079523 | 2.00 ct | D | VS2 | EX / EX / EX | HKD220,437 | - | - |
|
||
|
1547244463 | 2.00 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | HKD156,102 | - | - |
|
||
|
2547963934 | 2.01 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | HKD148,993 | - | - |
|
||
|
2546863411 | 2.06 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | HKD141,794 | - | - |
|
||
|
5556047541 | 2.81 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | HKD283,796 | - | - |
|
||
|
1538096469 | 2.00 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | HKD153,421 | - | - |
|
||
|
6555029962 | 2.00 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | HKD105,851 | - | - |
|
||
|
6552191089 | 2.01 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | HKD103,754 | - | - |
|
||
|
6542781562 | 2.50 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | HKD164,410 | - | - |
|
||
|
6552707103 | 2.51 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | HKD189,062 | - | - |
|
||
|
1547615049 | 2.01 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | HKD125,239 | - | - |
|
||
|
6545621370 | 2.00 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | HKD275,036 | - | - |
|
||
|
7553191036 | 2.01 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | HKD289,976 | - | - |
|
||
|
2557637932 | 2.01 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | HKD260,674 | - | - |
|
||
|
7521855701 | 2.00 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | HKD248,055 | - | - |
|
||
|
2235758726 | 2.01 ct | E | VS1 | EX / EX / EX | HKD198,075 | - | - |
|
||
|
2546327627 | 2.01 ct | E | VS1 | EX / EX / EX | HKD202,305 | - | - |
|
||
|
2556658357 | 2.01 ct | E | VS1 | EX / EX / EX | HKD224,805 | - | - |
|
||
|
2547885270 | 2.51 ct | E | VS1 | EX / EX / EX | HKD311,253 | - | - |
|
||
|
6555479369 | 2.00 ct | E | VS1 | EX / EX / EX | HKD202,081 | - | - |
|
||
|
6551566111 | 2.00 ct | E | VS1 | EX / EX / EX | HKD204,875 | - | - |
|
||
|
7551111742 | 2.03 ct | E | VS1 | EX / EX / EX | HKD246,702 | - | - |
|
||
|
5543635129 | 2.01 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | HKD160,274 | - | - |
|
||
|
7551787275 | 2.01 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | HKD182,846 | - | - |
|
||
|
2556771565 | 2.01 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | HKD204,914 | - | - |
|
||
|
7556698247 | 2.51 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | HKD278,012 | - | - |
|
||
|
1555406596 | 2.01 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | HKD176,541 | - | - |
|
||
|
6542998889 | 2.04 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | HKD201,573 | - | - |
|
||
|
6551216978 | 2.01 ct | E | SI1 | EX / EX / EX | HKD118,780 | - | - |
|
||
|
3555165764 | 2.01 ct | E | SI1 | EX / EX / EX | HKD135,399 | - | - |
|
||
|
2548549502 | 2.51 ct | E | SI1 | EX / EX / EX | HKD217,181 | - | - |
|
||
|
2556507888 | 2.00 ct | E | SI1 | EX / EX / EX | HKD143,628 | - | - |
|
||
|
1539954375 | 2.00 ct | E | SI1 | EX / EX / EX | HKD152,686 | - | - |
|
||
|
5546959954 | 2.00 ct | E | SI1 | EX / EX / EX | HKD164,978 | - | - |
|
||
|
1545642327 | 2.00 ct | E | SI1 | EX / EX / EX | HKD164,978 | - | - |
|
||
|
1533879348 | 2.01 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | HKD85,857 | - | - |
|
||
|
6545760268 | 2.01 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | HKD117,883 | - | - |
|
||
|
6551712389 | 2.01 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | HKD119,993 | - | - |
|
||
|
6541867068 | 2.61 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | HKD158,686 | - | - |
|
||
|
1549170013 | 2.00 ct | F | IF | EX / EX / EX | HKD236,418 | - | - |
|
||
|
6551303403 | 2.51 ct | F | VVS1 | EX / EX / EX | HKD331,168 | - | - |
|
||
|
1559637926 | 2.01 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | HKD238,213 | - | - |
|
||
|
1557317036 | 2.01 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | HKD241,133 | - | - |
|
||
|
7558638001 | 2.01 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | HKD268,950 | - | - |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












