GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
GIA 鑽石
共 287 顆
| 形狀 | GIA證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 火光等級 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1553339315 | 0.73 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | HKD9,628 |
|
||
|
2241012064 | 0.80 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | HKD10,217 |
|
||
|
2235835661 | 0.80 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | HKD11,395 |
|
||
|
7553555504 | 0.80 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | HKD11,672 |
|
||
|
6545109416 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | HKD6,280 |
|
||
|
6551631546 | 0.80 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | HKD9,913 |
|
||
|
6552269094 | 0.80 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | HKD9,921 |
|
||
|
7551373783 | 0.81 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | HKD10,353 |
|
||
|
5553269265 | 0.81 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | HKD10,680 |
|
||
|
3555030813 | 0.85 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | HKD10,460 |
|
||
|
1543337011 | 0.70 ct | H | VVS2 | EX / EX / EX | HKD11,364 |
|
||
|
6552173676 | 0.70 ct | H | VVS2 | EX / EX / EX | HKD12,486 |
|
||
|
2235987302 | 0.73 ct | H | VVS2 | EX / EX / EX | HKD12,756 |
|
||
|
1553374034 | 0.72 ct | H | VS1 | EX / EX / EX | HKD13,274 |
|
||
|
2554051307 | 0.70 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | HKD10,481 |
|
||
|
5553644271 | 0.71 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | HKD10,988 |
|
||
|
1545968835 | 0.72 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | HKD10,862 |
|
||
|
2557269190 | 0.73 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | HKD12,675 |
|
||
|
6552373842 | 0.76 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | HKD12,275 |
|
||
|
6555531925 | 0.70 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | HKD8,178 |
|
||
|
2241000145 | 0.70 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | HKD8,349 |
|
||
|
1553820442 | 0.70 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD7,910 |
|
||
|
2231947325 | 0.80 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD10,131 |
|
||
|
1558376583 | 0.81 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD9,766 |
|
||
|
7552314366 | 0.90 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | HKD32,836 |
|
||
|
2554750307 | 0.90 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | HKD19,612 |
|
||
|
7556750056 | 0.90 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | HKD19,909 |
|
||
|
2554752598 | 0.96 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | HKD24,614 |
|
||
|
1232990591 | 0.90 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | HKD24,789 |
|
||
|
7558561487 | 0.96 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | HKD14,326 |
|
||
|
2557321083 | 0.97 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | HKD15,124 |
|
||
|
1559871170 | 0.96 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | HKD20,792 |
|
||
|
6552554967 | 1.00 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD56,075 |
|
||
|
2556546028 | 1.22 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD84,582 |
|
||
|
7551138384 | 1.01 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | HKD49,961 |
|
||
|
1555372725 | 1.01 ct | D | VS1 | EX / EX / EX | HKD41,864 |
|
||
|
7551567612 | 1.01 ct | D | VS1 | EX / EX / EX | HKD45,262 |
|
||
|
6552783846 | 1.03 ct | D | VS1 | EX / EX / EX | HKD49,414 |
|
||
|
2547902428 | 1.21 ct | D | VS1 | EX / EX / EX | HKD61,732 |
|
||
|
7556561067 | 1.00 ct | D | VS2 | EX / EX / EX | HKD37,052 |
|
||
|
1558657022 | 1.01 ct | D | VS2 | EX / EX / EX | HKD37,084 |
|
||
|
2245018523 | 1.21 ct | D | VS2 | EX / EX / EX | HKD61,563 |
|
||
|
1545654942 | 1.00 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | HKD21,450 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












