GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
GIA 鑽石
共 218 顆
| 形狀 | GIA證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 火光等級 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7541560579 | 0.90 ct | F | VVS1 | EX / EX / EX | HKD17,372 |
|
||
|
1246012073 | 0.90 ct | F | VS1 | EX / EX / EX | HKD13,916 |
|
||
|
2557274764 | 0.90 ct | F | VS2 | EX / EX / EX | HKD10,763 |
|
||
|
7556475544 | 0.91 ct | F | VS2 | EX / EX / EX | HKD12,243 |
|
||
|
6555725727 | 0.96 ct | F | VS2 | EX / EX / EX | HKD14,285 |
|
||
|
7551623520 | 0.96 ct | G | VVS2 | EX / EX / EX | HKD14,617 |
|
||
|
2557614119 | 0.96 ct | G | VS1 | EX / EX / EX | HKD15,134 |
|
||
|
6233987161 | 0.90 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | HKD8,771 |
|
||
|
3555543829 | 0.96 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | HKD12,620 |
|
||
|
7558543865 | 1.08 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | HKD36,797 |
|
||
|
5556686847 | 1.00 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD31,310 |
|
||
|
1555514531 | 1.01 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD29,432 |
|
||
|
5553231342 | 1.20 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD42,045 |
|
||
|
2557937185 | 1.24 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD42,522 |
|
||
|
3555829855 | 1.01 ct | D | VS1 | EX / EX / EX | HKD23,896 |
|
||
|
6551268877 | 1.02 ct | D | VS2 | EX / EX / EX | HKD19,983 |
|
||
|
7552678889 | 1.20 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | HKD23,282 |
|
||
|
2556543628 | 1.03 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD33,022 |
|
||
|
1558147002 | 1.01 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | HKD27,098 |
|
||
|
7551463971 | 1.01 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | HKD23,016 |
|
||
|
7558590135 | 1.00 ct | E | VS1 | EX / EX / EX | HKD20,039 |
|
||
|
2557300712 | 1.01 ct | E | VS1 | EX / EX / EX | HKD20,546 |
|
||
|
2557829869 | 1.03 ct | E | VS1 | EX / EX / EX | HKD23,803 |
|
||
|
3555561978 | 1.00 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | HKD16,955 |
|
||
|
6555274327 | 1.01 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | HKD15,509 |
|
||
|
7556675335 | 1.01 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | HKD18,499 |
|
||
|
2556442272 | 1.03 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | HKD17,054 |
|
||
|
5556833221 | 1.08 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | HKD21,166 |
|
||
|
1557452124 | 1.00 ct | E | SI1 | EX / EX / EX | HKD14,543 |
|
||
|
7551654447 | 1.00 ct | E | SI1 | EX / EX / EX | HKD15,184 |
|
||
|
7543939310 | 1.01 ct | E | SI1 | EX / EX / EX | HKD12,580 |
|
||
|
2245020368 | 1.01 ct | E | SI1 | EX / EX / EX | HKD13,206 |
|
||
|
2556745880 | 1.02 ct | E | SI1 | EX / EX / EX | HKD14,197 |
|
||
|
2556140665 | 1.03 ct | E | SI1 | EX / EX / EX | HKD13,220 |
|
||
|
6552189359 | 1.20 ct | E | SI1 | EX / EX / EX | HKD21,177 |
|
||
|
1246021715 | 1.01 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | HKD10,630 |
|
||
|
1558273996 | 1.01 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | HKD11,836 |
|
||
|
5556784278 | 1.01 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | HKD13,009 |
|
||
|
2557543638 | 1.02 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | HKD12,697 |
|
||
|
2554243306 | 1.03 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | HKD13,450 |
|
||
|
6552867422 | 1.10 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | HKD13,174 |
|
||
|
2554552956 | 1.20 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | HKD15,221 |
|
||
|
6551472836 | 1.30 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | HKD17,056 |
|
||
|
2556751672 | 1.01 ct | F | VVS1 | EX / EX / EX | HKD26,624 |
|
||
|
7553248163 | 1.09 ct | F | VVS1 | EX / EX / EX | HKD24,334 |
|
||
|
6552595990 | 1.03 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | HKD23,737 |
|
||
|
1553711714 | 1.13 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | HKD25,211 |
|
||
|
7552578474 | 1.01 ct | F | VS1 | EX / EX / EX | HKD20,169 |
|
||
|
5241015544 | 1.01 ct | F | VS1 | EX / EX / EX | HKD21,260 |
|
||
|
7558610698 | 1.02 ct | F | VS1 | EX / EX / EX | HKD20,624 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












