GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
GIA 鑽石
共 611 顆
| 形狀 | GIA證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 火光等級 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1559115154 | 0.72 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | HKD8,601 |
|
||
|
6237990729 | 0.75 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | HKD9,373 |
|
||
|
6552764094 | 0.82 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | HKD10,086 |
|
||
|
2547646399 | 0.72 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD12,532 |
|
||
|
2557739607 | 0.70 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | HKD14,989 |
|
||
|
2245003932 | 0.71 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | HKD14,945 |
|
||
|
6552693520 | 0.81 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | HKD18,520 |
|
||
|
2558739457 | 0.80 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | HKD18,676 |
|
||
|
6551820114 | 0.70 ct | E | VS1 | EX / EX / EX | HKD12,304 |
|
||
|
6551934230 | 0.70 ct | E | VS1 | EX / EX / EX | HKD13,623 |
|
||
|
2245024563 | 0.71 ct | E | VS1 | EX / EX / EX | HKD13,371 |
|
||
|
2245025300 | 0.72 ct | E | VS1 | EX / EX / EX | HKD14,464 |
|
||
|
1557182483 | 0.70 ct | E | SI1 | EX / EX / EX | HKD7,821 |
|
||
|
1558611817 | 0.70 ct | E | SI1 | EX / EX / EX | HKD8,569 |
|
||
|
2547828785 | 0.71 ct | E | SI1 | EX / EX / EX | HKD7,446 |
|
||
|
6247025218 | 0.75 ct | E | SI1 | EX / EX / EX | HKD8,651 |
|
||
|
2548674857 | 0.81 ct | E | SI1 | EX / EX / EX | HKD10,863 |
|
||
|
2546810002 | 0.82 ct | E | SI1 | EX / EX / EX | HKD11,376 |
|
||
|
1555468848 | 0.70 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | HKD7,205 |
|
||
|
6555666284 | 0.70 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | HKD7,690 |
|
||
|
3555739993 | 0.71 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | HKD7,661 |
|
||
|
2556084077 | 0.71 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | HKD8,211 |
|
||
|
6247012177 | 0.72 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | HKD7,486 |
|
||
|
1559262949 | 0.73 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | HKD7,271 |
|
||
|
1557466165 | 0.75 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | HKD7,357 |
|
||
|
7558290701 | 0.80 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | HKD9,602 |
|
||
|
7546583837 | 0.81 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | HKD9,256 |
|
||
|
6551641661 | 0.80 ct | F | IF | EX / EX / EX | HKD17,711 |
|
||
|
6247025237 | 0.70 ct | F | VVS1 | EX / EX / EX | HKD11,776 |
|
||
|
1555940704 | 0.71 ct | F | VVS1 | EX / EX / EX | HKD14,381 |
|
||
|
5242025312 | 0.71 ct | F | VVS1 | EX / EX / EX | HKD15,356 |
|
||
|
6243023982 | 0.71 ct | F | VVS1 | EX / EX / EX | HKD15,600 |
|
||
|
2557960084 | 0.70 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | HKD15,861 |
|
||
|
1555543286 | 0.72 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | HKD15,382 |
|
||
|
2245023221 | 0.75 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | HKD14,566 |
|
||
|
5556886975 | 0.70 ct | F | VS1 | EX / EX / EX | HKD14,213 |
|
||
|
2556832761 | 0.70 ct | F | VS1 | EX / EX / EX | HKD14,419 |
|
||
|
7551888137 | 0.70 ct | F | VS1 | EX / EX / EX | HKD14,625 |
|
||
|
1553755533 | 0.70 ct | F | VS1 | EX / EX / EX | HKD14,625 |
|
||
|
6552699186 | 0.70 ct | F | VS1 | EX / EX / EX | HKD14,625 |
|
||
|
1553833156 | 0.71 ct | F | VS1 | EX / EX / EX | HKD14,834 |
|
||
|
7553642272 | 0.73 ct | F | VS1 | EX / EX / EX | HKD15,681 |
|
||
|
3555740667 | 0.80 ct | F | VS1 | EX / EX / EX | HKD15,066 |
|
||
|
1543809323 | 0.71 ct | F | VS2 | EX / EX / EX | HKD11,282 |
|
||
|
2557270172 | 0.70 ct | F | VS2 | EX / EX / EX | HKD9,607 |
|
||
|
2556492465 | 0.70 ct | F | VS2 | EX / EX / EX | HKD9,727 |
|
||
|
6551375361 | 0.70 ct | F | VS2 | EX / EX / EX | HKD11,379 |
|
||
|
5241021697 | 0.70 ct | F | VS2 | EX / EX / EX | HKD11,865 |
|
||
|
6555938018 | 0.70 ct | F | VS2 | EX / EX / EX | HKD11,865 |
|
||
|
6552641690 | 0.72 ct | F | VS2 | EX / EX / EX | HKD11,441 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












