GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
IGI 實驗室培育鑽石
共 87225 顆
| 形狀 | IGI證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 折扣% | 優惠價 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
799645793 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD7,884 | -40% | HKD4,730 |
|
|
|
|
807612618 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD7,907 | -40% | HKD4,744 |
|
|
|
|
806615038 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD7,907 | -40% | HKD4,744 |
|
|
|
|
797696524 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD7,907 | -40% | HKD4,744 |
|
|
|
|
797696508 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD7,907 | -40% | HKD4,744 |
|
|
|
|
797696500 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD7,907 | -40% | HKD4,744 |
|
|
|
|
795673196 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD7,907 | -40% | HKD4,744 |
|
|
|
|
795673200 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD7,907 | -40% | HKD4,744 |
|
|
|
|
795673129 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD7,907 | -40% | HKD4,744 |
|
|
|
|
795673131 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD7,907 | -40% | HKD4,744 |
|
|
|
|
795673154 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD7,907 | -40% | HKD4,744 |
|
|
|
|
795672985 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD7,907 | -40% | HKD4,744 |
|
|
|
|
795672803 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD7,907 | -40% | HKD4,744 |
|
|
|
|
795672350 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD7,907 | -40% | HKD4,744 |
|
|
|
|
785604223 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD7,907 | -40% | HKD4,744 |
|
|
|
|
786673222 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD7,907 | -40% | HKD4,744 |
|
|
|
|
784687705 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD7,907 | -40% | HKD4,744 |
|
|
|
|
784687361 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD7,907 | -40% | HKD4,744 |
|
|
|
|
776678708 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD7,907 | -40% | HKD4,744 |
|
|
|
|
774668110 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD7,907 | -40% | HKD4,744 |
|
|
|
|
774667527 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD7,907 | -40% | HKD4,744 |
|
|
|
|
770665125 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD7,907 | -40% | HKD4,744 |
|
|
|
|
770611087 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD7,907 | -40% | HKD4,744 |
|
|
|
|
765617686 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD7,907 | -40% | HKD4,744 |
|
|
|
726574758 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD7,907 | -40% | HKD4,744 |
|
|
|
|
740507788 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD7,971 | -40% | HKD4,783 |
|
|
|
819637811 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD7,991 | -40% | HKD4,795 |
|
|
|
800620920 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD7,991 | -40% | HKD4,795 |
|
|
|
|
813684389 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD8,075 | -40% | HKD4,845 |
|
|
|
|
805693535 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD8,159 | -40% | HKD4,895 |
|
|
|
|
770665237 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD8,159 | -40% | HKD4,895 |
|
|
|
800618538 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD8,159 | -40% | HKD4,895 |
|
|
|
781635901 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD8,159 | -40% | HKD4,895 |
|
|
|
|
742506843 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD8,159 | -40% | HKD4,895 |
|
|
|
|
756509683 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD8,159 | -40% | HKD4,895 |
|
|
|
|
750568531 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD8,159 | -40% | HKD4,895 |
|
|
|
|
743575631 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD8,159 | -40% | HKD4,895 |
|
|
|
|
735512370 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD8,159 | -40% | HKD4,895 |
|
|
|
814603719 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD8,243 | -40% | HKD4,946 |
|
|
|
|
665408975 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD8,261 | -40% | HKD4,957 |
|
|
|
|
665408978 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD8,261 | -40% | HKD4,957 |
|
|
|
|
665408775 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD8,261 | -40% | HKD4,957 |
|
|
|
778675165 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD8,411 | -40% | HKD5,047 |
|
|
|
653411684 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD8,748 | -40% | HKD5,249 |
|
|
|
653411683 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD8,748 | -40% | HKD5,249 |
|
|
|
|
792633530 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD9,073 | -40% | HKD5,444 |
|
|
|
747508807 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD9,084 | -40% | HKD5,450 |
|
|
|
747511478 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD9,084 | -40% | HKD5,450 |
|
|
|
739573944 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD9,084 | -40% | HKD5,450 |
|
|
|
|
815655127 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD9,252 | -40% | HKD5,551 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












