GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
IGI 實驗室培育鑽石
共 77974 顆
| 形狀 | IGI證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 折扣% | 優惠價 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
817639316 | 1.08 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD5,563 | -40% | HKD3,338 |
|
|
|
774667757 | 1.08 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD5,563 | -40% | HKD3,338 |
|
|
|
774667756 | 1.08 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD5,563 | -40% | HKD3,338 |
|
|
|
|
830661704 | 1.08 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD5,580 | -40% | HKD3,348 |
|
|
|
818631833 | 1.08 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD5,620 | -40% | HKD3,372 |
|
|
|
828678764 | 1.08 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD5,736 | -40% | HKD3,442 |
|
|
|
818667157 | 1.08 ct | E | VVS2 | / VG / VG | HKD5,736 | -40% | HKD3,442 |
|
|
|
818642051 | 1.08 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD5,736 | -40% | HKD3,442 |
|
|
|
|
772685557 | 1.08 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD5,908 | -40% | HKD3,545 |
|
|
|
825669212 | 1.08 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD6,596 | -40% | HKD3,958 |
|
|
|
|
626477218 | 1.08 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD7,084 | -40% | HKD4,250 |
|
|
|
|
660451773 | 1.08 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD7,876 | -40% | HKD4,726 |
|
|
|
705534546 | 1.09 ct | E | VVS2 | / VG / VG | HKD3,887 | -40% | HKD2,332 |
|
|
|
794608621 | 1.09 ct | E | VVS2 | / VG / VG | HKD4,312 | -40% | HKD2,587 |
|
|
|
794608620 | 1.09 ct | E | VVS2 | / VG / VG | HKD4,312 | -40% | HKD2,587 |
|
|
|
794608596 | 1.09 ct | E | VVS2 | / VG / VG | HKD4,312 | -40% | HKD2,587 |
|
|
|
794608594 | 1.09 ct | E | VVS2 | / VG / EX | HKD4,312 | -40% | HKD2,587 |
|
|
|
794608588 | 1.09 ct | E | VVS2 | / VG / VG | HKD4,312 | -40% | HKD2,587 |
|
|
|
794608553 | 1.09 ct | E | VVS2 | / VG / VG | HKD4,312 | -40% | HKD2,587 |
|
|
|
794608549 | 1.09 ct | E | VVS2 | / VG / VG | HKD4,312 | -40% | HKD2,587 |
|
|
|
794608516 | 1.09 ct | E | VVS2 | / VG / VG | HKD4,312 | -40% | HKD2,587 |
|
|
|
831635940 | 1.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD4,862 | -40% | HKD2,917 |
|
|
|
825636006 | 1.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD4,862 | -40% | HKD2,917 |
|
|
|
|
828690485 | 1.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD4,862 | -40% | HKD2,917 |
|
|
|
818642843 | 1.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD4,862 | -40% | HKD2,917 |
|
|
|
|
795673603 | 1.09 ct | E | VVS2 | / EX / VG | HKD4,862 | -40% | HKD2,917 |
|
|
|
804638700 | 1.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD4,909 | -40% | HKD2,945 |
|
|
|
|
817612027 | 1.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD4,920 | -40% | HKD2,952 |
|
|
|
|
819645487 | 1.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD4,920 | -40% | HKD2,952 |
|
|
|
825636140 | 1.09 ct | E | VVS2 | / VG / VG | HKD5,036 | -40% | HKD3,022 |
|
|
|
830641429 | 1.09 ct | E | VVS2 | / VG / VG | HKD5,036 | -40% | HKD3,022 |
|
|
|
830640373 | 1.09 ct | E | VVS2 | / VG / VG | HKD5,036 | -40% | HKD3,022 |
|
|
|
813632133 | 1.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD5,036 | -40% | HKD3,022 |
|
|
|
812639146 | 1.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD5,036 | -40% | HKD3,022 |
|
|
|
812604980 | 1.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD5,036 | -40% | HKD3,022 |
|
|
|
812604981 | 1.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD5,036 | -40% | HKD3,022 |
|
|
|
812604962 | 1.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD5,036 | -40% | HKD3,022 |
|
|
|
812604963 | 1.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD5,036 | -40% | HKD3,022 |
|
|
|
812604957 | 1.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD5,036 | -40% | HKD3,022 |
|
|
|
812604959 | 1.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD5,036 | -40% | HKD3,022 |
|
|
|
747537983 | 1.09 ct | E | VVS2 | / VG / VG | HKD5,036 | -40% | HKD3,022 |
|
|
|
831634936 | 1.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD5,210 | -40% | HKD3,126 |
|
|
|
795693552 | 1.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD5,232 | -40% | HKD3,139 |
|
|
|
793622407 | 1.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD5,232 | -40% | HKD3,139 |
|
|
|
825668734 | 1.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD5,383 | -40% | HKD3,230 |
|
|
|
807698957 | 1.09 ct | E | VVS2 | / VG / VG | HKD5,383 | -40% | HKD3,230 |
|
|
|
|
794631679 | 1.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD5,399 | -40% | HKD3,239 |
|
|
|
|
794631202 | 1.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD5,399 | -40% | HKD3,239 |
|
|
|
794631490 | 1.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD5,399 | -40% | HKD3,239 |
|
|
|
794631486 | 1.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD5,399 | -40% | HKD3,239 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












