GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
IGI 實驗室培育鑽石
共 78575 顆
| 形狀 | IGI證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 折扣% | 優惠價 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
825635808 | 1.07 ct | E | VVS1 | / VG / VG | HKD4,603 | -40% | HKD2,762 |
|
|
|
825636310 | 1.07 ct | E | VVS1 | / VG / VG | HKD4,603 | -40% | HKD2,762 |
|
|
|
825636308 | 1.07 ct | E | VVS1 | / VG / VG | HKD4,603 | -40% | HKD2,762 |
|
|
|
LG818644250 | 1.07 ct | E | VVS1 | / EX / EX | HKD4,831 | -40% | HKD2,899 |
|
|
|
|
792627566 | 1.07 ct | E | VVS1 | / EX / EX | HKD4,895 | -40% | HKD2,937 |
|
|
|
811623878 | 1.07 ct | E | VVS1 | / EX / EX | HKD5,000 | -40% | HKD3,000 |
|
|
|
800683750 | 1.07 ct | E | VVS1 | / EX / EX | HKD5,001 | -40% | HKD3,001 |
|
|
|
|
772661827 | 1.07 ct | E | VVS1 | / EX / EX | HKD5,001 | -40% | HKD3,001 |
|
|
|
794608473 | 1.07 ct | E | VVS1 | / VG / EX | HKD5,102 | -40% | HKD3,061 |
|
|
|
794608379 | 1.07 ct | E | VVS1 | / VG / EX | HKD5,102 | -40% | HKD3,061 |
|
|
|
794608380 | 1.07 ct | E | VVS1 | / VG / VG | HKD5,102 | -40% | HKD3,061 |
|
|
|
644493682 | 1.07 ct | E | VVS1 | / EX / VG | HKD5,115 | -40% | HKD3,069 |
|
|
|
811655293 | 1.07 ct | E | VVS1 | / EX / EX | HKD5,172 | -40% | HKD3,103 |
|
|
|
708560560 | 1.07 ct | E | VVS1 | / EX / EX | HKD5,210 | -40% | HKD3,126 |
|
|
|
826624916 | 1.07 ct | E | VVS1 | / EX / EX | HKD5,269 | -40% | HKD3,161 |
|
|
|
LG833646797 | 1.07 ct | E | VVS1 | / EX / EX | HKD5,342 | -40% | HKD3,205 |
|
|
|
737590107 | 1.07 ct | E | VVS1 | / EX / EX | HKD5,399 | -40% | HKD3,239 |
|
|
|
689560181 | 1.07 ct | E | VVS1 | / EX / EX | HKD5,422 | -40% | HKD3,253 |
|
|
|
794608392 | 1.07 ct | E | VVS1 | / EX / EX | HKD5,482 | -40% | HKD3,289 |
|
|
|
719572893 | 1.07 ct | E | VVS1 | / EX / EX | HKD5,626 | -40% | HKD3,376 |
|
|
|
687559102 | 1.07 ct | E | VVS1 | / EX / EX | HKD5,626 | -40% | HKD3,376 |
|
|
|
681589475 | 1.07 ct | E | VVS1 | / EX / EX | HKD5,626 | -40% | HKD3,376 |
|
|
|
644437478 | 1.07 ct | E | VVS1 | / EX / EX | HKD5,626 | -40% | HKD3,376 |
|
|
|
|
830661525 | 1.07 ct | E | VVS1 | / EX / EX | HKD5,669 | -40% | HKD3,401 |
|
|
|
807666692 | 1.07 ct | E | VVS1 | / EX / EX | HKD5,683 | -40% | HKD3,410 |
|
|
|
|
794669204 | 1.07 ct | E | VVS1 | / EX / EX | HKD5,723 | -40% | HKD3,434 |
|
|
|
|
754514267 | 1.07 ct | E | VVS1 | / EX / EX | HKD5,723 | -40% | HKD3,434 |
|
|
|
|
754514275 | 1.07 ct | E | VVS1 | / EX / EX | HKD5,723 | -40% | HKD3,434 |
|
|
|
|
754514022 | 1.07 ct | E | VVS1 | / EX / EX | HKD5,723 | -40% | HKD3,434 |
|
|
|
|
783642333 | 1.07 ct | E | VVS1 | / EX / EX | HKD5,723 | -40% | HKD3,434 |
|
|
|
818694692 | 1.07 ct | E | VVS1 | / EX / EX | HKD5,854 | -40% | HKD3,512 |
|
|
|
807607690 | 1.07 ct | E | VVS1 | / EX / EX | HKD5,854 | -40% | HKD3,512 |
|
|
|
|
828648694 | 1.07 ct | E | VVS1 | / EX / EX | HKD6,024 | -40% | HKD3,614 |
|
|
|
|
804648755 | 1.07 ct | E | VVS1 | / EX / EX | HKD6,024 | -40% | HKD3,614 |
|
|
|
|
830661354 | 1.07 ct | E | VVS1 | / EX / EX | HKD6,138 | -40% | HKD3,683 |
|
|
|
|
823639525 | 1.07 ct | E | VVS1 | / EX / EX | HKD6,138 | -40% | HKD3,683 |
|
|
|
|
811669267 | 1.07 ct | E | VVS1 | / EX / EX | HKD6,138 | -40% | HKD3,683 |
|
|
|
|
806603105 | 1.07 ct | E | VVS1 | / EX / EX | HKD6,138 | -40% | HKD3,683 |
|
|
|
|
798619469 | 1.07 ct | E | VVS1 | / EX / EX | HKD6,138 | -40% | HKD3,683 |
|
|
|
|
819663209 | 1.07 ct | E | VVS1 | / EX / EX | HKD6,266 | -40% | HKD3,760 |
|
|
|
815687727 | 1.07 ct | E | VVS1 | / EX / EX | HKD6,308 | -40% | HKD3,785 |
|
|
|
689562247 | 1.07 ct | E | VVS1 | / EX / EX | HKD6,415 | -40% | HKD3,849 |
|
|
|
|
789638432 | 1.07 ct | E | VVS1 | / EX / EX | HKD6,479 | -40% | HKD3,887 |
|
|
|
|
823611732 | 1.07 ct | E | VVS1 | / EX / EX | HKD6,990 | -40% | HKD4,194 |
|
|
|
828621106 | 1.08 ct | E | VVS1 | / EX / EX | HKD4,532 | -40% | HKD2,719 |
|
|
|
787623803 | 1.08 ct | E | VVS1 | / EX / EX | HKD5,048 | -40% | HKD3,029 |
|
|
|
794627680 | 1.08 ct | E | VVS1 | / EX / EX | HKD5,107 | -40% | HKD3,064 |
|
|
|
794608454 | 1.08 ct | E | VVS1 | / VG / VG | HKD5,150 | -40% | HKD3,090 |
|
|
|
794608391 | 1.08 ct | E | VVS1 | / VG / VG | HKD5,150 | -40% | HKD3,090 |
|
|
|
|
754514994 | 1.08 ct | E | VVS1 | / EX / EX | HKD5,212 | -40% | HKD3,127 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












