GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
IGI 實驗室培育鑽石
共 77986 顆
| 形狀 | IGI證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 折扣% | 優惠價 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
605396635 | 1.07 ct | D | IF | / EX / EX | HKD9,336 | -40% | HKD5,602 |
|
|
|
610346073 | 1.07 ct | D | IF | / EX / EX | HKD9,336 | -40% | HKD5,602 |
|
|
|
669437252 | 1.07 ct | D | IF | / EX / EX | HKD9,376 | -40% | HKD5,626 |
|
|
|
772642035 | 1.07 ct | D | IF | / EX / EX | HKD10,199 | -40% | HKD6,119 |
|
|
|
|
618462393 | 1.07 ct | D | IF | / EX / EX | HKD10,456 | -40% | HKD6,274 |
|
|
|
|
598356750 | 1.07 ct | D | IF | / EX / EX | HKD10,456 | -40% | HKD6,274 |
|
|
|
|
591344963 | 1.07 ct | D | IF | / EX / EX | HKD10,456 | -40% | HKD6,274 |
|
|
|
|
591351493 | 1.07 ct | D | IF | / EX / EX | HKD10,456 | -40% | HKD6,274 |
|
|
|
|
720593670 | 1.07 ct | D | IF | / EX / EX | HKD10,569 | -40% | HKD6,341 |
|
|
|
|
596348616 | 1.07 ct | D | IF | / EX / EX | HKD10,967 | -40% | HKD6,580 |
|
|
|
|
596348288 | 1.07 ct | D | IF | / EX / EX | HKD10,967 | -40% | HKD6,580 |
|
|
|
|
593304481 | 1.07 ct | D | IF | / EX / EX | HKD10,967 | -40% | HKD6,580 |
|
|
|
731589809 | 1.07 ct | D | IF | / EX / EX | HKD11,990 | -40% | HKD7,194 |
|
|
|
|
687546301 | 1.07 ct | D | IF | / EX / EX | HKD12,206 | -40% | HKD7,324 |
|
|
|
669476583 | 1.07 ct | D | IF | / EX / EX | HKD14,774 | -40% | HKD8,864 |
|
|
|
|
687545224 | 1.08 ct | D | IF | / EX / EX | HKD5,715 | -40% | HKD3,429 |
|
|
|
|
687545194 | 1.08 ct | D | IF | / EX / EX | HKD5,715 | -40% | HKD3,429 |
|
|
|
751507352 | 1.08 ct | D | IF | / EX / EX | HKD6,194 | -40% | HKD3,716 |
|
|
|
|
804656716 | 1.08 ct | D | IF | / EX / EX | HKD6,200 | -40% | HKD3,720 |
|
|
|
|
770641663 | 1.08 ct | D | IF | / EX / EX | HKD6,870 | -40% | HKD4,122 |
|
|
|
724532945 | 1.08 ct | D | IF | / EX / EX | HKD6,870 | -40% | HKD4,122 |
|
|
|
|
709528855 | 1.08 ct | D | IF | / EX / EX | HKD6,870 | -40% | HKD4,122 |
|
|
|
696523162 | 1.08 ct | D | IF | / EX / EX | HKD7,052 | -40% | HKD4,231 |
|
|
|
689562325 | 1.08 ct | D | IF | / EX / EX | HKD7,052 | -40% | HKD4,231 |
|
|
|
632434324 | 1.08 ct | D | IF | / EX / EX | HKD7,052 | -40% | HKD4,231 |
|
|
|
|
598394237 | 1.08 ct | D | IF | / EX / EX | HKD7,055 | -40% | HKD4,233 |
|
|
|
815676813 | 1.08 ct | D | IF | / EX / EX | HKD7,266 | -40% | HKD4,360 |
|
|
|
739579758 | 1.08 ct | D | IF | / EX / EX | HKD9,424 | -40% | HKD5,654 |
|
|
|
719502814 | 1.08 ct | D | IF | / EX / EX | HKD9,424 | -40% | HKD5,654 |
|
|
|
710590050 | 1.08 ct | D | IF | / EX / EX | HKD9,424 | -40% | HKD5,654 |
|
|
|
689559917 | 1.08 ct | D | IF | / EX / EX | HKD9,424 | -40% | HKD5,654 |
|
|
|
605396619 | 1.08 ct | D | IF | / EX / EX | HKD9,424 | -40% | HKD5,654 |
|
|
|
729522008 | 1.08 ct | D | IF | / EX / EX | HKD10,324 | -40% | HKD6,194 |
|
|
|
|
598394149 | 1.08 ct | D | IF | / EX / VG | HKD11,070 | -40% | HKD6,642 |
|
|
|
|
754568771 | 1.08 ct | D | IF | / EX / EX | HKD11,841 | -40% | HKD7,105 |
|
|
|
680512377 | 1.08 ct | D | IF | / EX / EX | HKD12,102 | -40% | HKD7,261 |
|
|
|
683565125 | 1.08 ct | D | IF | / EX / EX | HKD12,102 | -40% | HKD7,261 |
|
|
|
731502661 | 1.09 ct | D | IF | / EX / EX | HKD6,136 | -40% | HKD3,682 |
|
|
|
|
770643594 | 1.09 ct | D | IF | / EX / EX | HKD6,934 | -40% | HKD4,160 |
|
|
|
719519064 | 1.09 ct | D | IF | / EX / EX | HKD6,934 | -40% | HKD4,160 |
|
|
|
710510398 | 1.09 ct | D | IF | / EX / EX | HKD6,934 | -40% | HKD4,160 |
|
|
|
614307320 | 1.09 ct | D | IF | / EX / EX | HKD7,118 | -40% | HKD4,271 |
|
|
|
605337357 | 1.09 ct | D | IF | / EX / EX | HKD7,118 | -40% | HKD4,271 |
|
|
|
712535549 | 1.09 ct | D | IF | / EX / EX | HKD8,336 | -40% | HKD5,002 |
|
|
|
807652489 | 1.09 ct | D | IF | / EX / EX | HKD8,944 | -40% | HKD5,366 |
|
|
|
687538248 | 1.09 ct | D | IF | / EX / EX | HKD9,511 | -40% | HKD5,707 |
|
|
|
683546129 | 1.09 ct | D | IF | / EX / EX | HKD9,511 | -40% | HKD5,707 |
|
|
|
625405434 | 1.09 ct | D | IF | / EX / EX | HKD9,511 | -40% | HKD5,707 |
|
|
|
642422197 | 1.09 ct | D | IF | / EX / EX | HKD9,511 | -40% | HKD5,707 |
|
|
|
670426870 | 1.09 ct | D | IF | / EX / EX | HKD9,551 | -40% | HKD5,731 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












