GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
IGI 實驗室培育鑽石
共 77961 顆
| 形狀 | IGI證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 折扣% | 優惠價 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
790605988 | 1.01 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD3,700 | -40% | HKD2,220 |
|
|
|
776613416 | 1.02 ct | D | VVS2 | I / EX / EX | HKD3,737 | -40% | HKD2,242 |
|
|
|
776613159 | 1.02 ct | D | VVS2 | I / EX / EX | HKD3,737 | -40% | HKD2,242 |
|
|
|
776613558 | 1.02 ct | D | VVS2 | I / EX / EX | HKD3,737 | -40% | HKD2,242 |
|
|
|
776613285 | 1.02 ct | D | VVS2 | I / EX / EX | HKD3,737 | -40% | HKD2,242 |
|
|
|
776613610 | 1.02 ct | D | VVS2 | I / EX / EX | HKD3,737 | -40% | HKD2,242 |
|
|
|
776612817 | 1.02 ct | D | VVS2 | I / EX / EX | HKD3,737 | -40% | HKD2,242 |
|
|
|
794693614 | 1.02 ct | D | VVS2 | I / EX / EX | HKD3,737 | -40% | HKD2,242 |
|
|
|
778695996 | 1.02 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD3,737 | -40% | HKD2,242 |
|
|
|
803688782 | 1.02 ct | D | VVS2 | I / EX / EX | HKD3,737 | -40% | HKD2,242 |
|
|
|
776613677 | 1.03 ct | D | VVS2 | I / EX / EX | HKD3,773 | -40% | HKD2,264 |
|
|
|
776613597 | 1.03 ct | D | VVS2 | I / EX / EX | HKD3,773 | -40% | HKD2,264 |
|
|
|
776613555 | 1.03 ct | D | VVS2 | I / EX / EX | HKD3,773 | -40% | HKD2,264 |
|
|
|
776612904 | 1.03 ct | D | VVS2 | I / EX / EX | HKD3,773 | -40% | HKD2,264 |
|
|
|
790606143 | 1.03 ct | D | VVS2 | I / EX / EX | HKD3,773 | -40% | HKD2,264 |
|
|
|
794692672 | 1.03 ct | D | VVS2 | I / EX / EX | HKD3,773 | -40% | HKD2,264 |
|
|
|
770619741 | 1.03 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD3,773 | -40% | HKD2,264 |
|
|
|
816683559 | 1.03 ct | D | VVS2 | I / EX / EX | HKD3,773 | -40% | HKD2,264 |
|
|
|
774641452 | 1.04 ct | D | VVS2 | I / EX / EX | HKD3,810 | -40% | HKD2,286 |
|
|
|
774622627 | 1.04 ct | D | VVS2 | I / EX / EX | HKD3,810 | -40% | HKD2,286 |
|
|
|
772683928 | 1.04 ct | D | VVS2 | I / EX / EX | HKD3,810 | -40% | HKD2,286 |
|
|
|
772683799 | 1.04 ct | D | VVS2 | I / EX / EX | HKD3,810 | -40% | HKD2,286 |
|
|
|
773601897 | 1.04 ct | D | VVS2 | I / EX / EX | HKD3,810 | -40% | HKD2,286 |
|
|
|
772684431 | 1.04 ct | D | VVS2 | I / EX / EX | HKD3,810 | -40% | HKD2,286 |
|
|
|
776613523 | 1.04 ct | D | VVS2 | I / EX / EX | HKD3,810 | -40% | HKD2,286 |
|
|
|
776613522 | 1.04 ct | D | VVS2 | I / EX / EX | HKD3,810 | -40% | HKD2,286 |
|
|
|
776613315 | 1.04 ct | D | VVS2 | I / EX / EX | HKD3,810 | -40% | HKD2,286 |
|
|
|
776613446 | 1.04 ct | D | VVS2 | I / EX / EX | HKD3,810 | -40% | HKD2,286 |
|
|
|
776613491 | 1.04 ct | D | VVS2 | I / EX / EX | HKD3,810 | -40% | HKD2,286 |
|
|
|
776613667 | 1.04 ct | D | VVS2 | I / EX / EX | HKD3,810 | -40% | HKD2,286 |
|
|
|
774674537 | 1.04 ct | D | VVS2 | I / EX / EX | HKD3,810 | -40% | HKD2,286 |
|
|
|
816673802 | 1.04 ct | D | VVS2 | I / EX / EX | HKD3,810 | -40% | HKD2,286 |
|
|
|
768674805 | 1.04 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD3,810 | -40% | HKD2,286 |
|
|
|
774623768 | 1.04 ct | D | VVS2 | I / EX / EX | HKD3,810 | -40% | HKD2,286 |
|
|
|
774641219 | 1.04 ct | D | VVS2 | I / EX / EX | HKD3,810 | -40% | HKD2,286 |
|
|
|
774622517 | 1.04 ct | D | VVS2 | I / EX / EX | HKD3,810 | -40% | HKD2,286 |
|
|
|
774622509 | 1.04 ct | D | VVS2 | I / EX / EX | HKD3,810 | -40% | HKD2,286 |
|
|
|
773663225 | 1.04 ct | D | VVS2 | I / EX / EX | HKD3,810 | -40% | HKD2,286 |
|
|
|
770646521 | 1.05 ct | D | VVS2 | I / EX / EX | HKD3,846 | -40% | HKD2,308 |
|
|
|
770646703 | 1.05 ct | D | VVS2 | I / EX / EX | HKD3,846 | -40% | HKD2,308 |
|
|
|
770646720 | 1.05 ct | D | VVS2 | I / EX / EX | HKD3,846 | -40% | HKD2,308 |
|
|
|
778636931 | 1.05 ct | D | VVS2 | I / EX / EX | HKD3,846 | -40% | HKD2,308 |
|
|
|
778637463 | 1.05 ct | D | VVS2 | I / EX / EX | HKD3,846 | -40% | HKD2,308 |
|
|
|
781615676 | 1.05 ct | D | VVS2 | I / EX / EX | HKD3,846 | -40% | HKD2,308 |
|
|
|
781616326 | 1.05 ct | D | VVS2 | I / EX / EX | HKD3,846 | -40% | HKD2,308 |
|
|
|
781615752 | 1.05 ct | D | VVS2 | I / EX / EX | HKD3,846 | -40% | HKD2,308 |
|
|
|
781616392 | 1.05 ct | D | VVS2 | I / EX / EX | HKD3,846 | -40% | HKD2,308 |
|
|
|
781616530 | 1.05 ct | D | VVS2 | I / EX / EX | HKD3,846 | -40% | HKD2,308 |
|
|
|
781616402 | 1.05 ct | D | VVS2 | I / EX / EX | HKD3,846 | -40% | HKD2,308 |
|
|
|
781616001 | 1.05 ct | D | VVS2 | I / EX / EX | HKD3,846 | -40% | HKD2,308 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












