GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
IGI 實驗室培育鑽石
共 77961 顆
| 形狀 | IGI證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 折扣% | 優惠價 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
761537679 | 6.04 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | HKD24,656 | -40% | HKD14,794 |
|
|
|
760565200 | 6.04 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | HKD24,656 | -40% | HKD14,794 |
|
|
|
760534964 | 6.04 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | HKD24,656 | -40% | HKD14,794 |
|
|
|
760510578 | 6.04 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | HKD24,656 | -40% | HKD14,794 |
|
|
|
756590021 | 6.04 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | HKD24,656 | -40% | HKD14,794 |
|
|
|
753502941 | 6.04 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | HKD24,656 | -40% | HKD14,794 |
|
|
|
750532063 | 6.04 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | HKD24,656 | -40% | HKD14,794 |
|
|
|
749587749 | 6.04 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | HKD24,656 | -40% | HKD14,794 |
|
|
|
773619040 | 6.04 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | HKD24,656 | -40% | HKD14,794 |
|
|
|
754540119 | 6.04 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | HKD24,656 | -40% | HKD14,794 |
|
|
|
752586223 | 6.04 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | HKD24,656 | -40% | HKD14,794 |
|
|
|
752567599 | 6.04 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | HKD24,656 | -40% | HKD14,794 |
|
|
|
750532064 | 6.04 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | HKD24,656 | -40% | HKD14,794 |
|
|
|
739558580 | 6.04 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | HKD24,656 | -40% | HKD14,794 |
|
|
|
737584391 | 6.04 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | HKD24,656 | -40% | HKD14,794 |
|
|
|
786650036 | 6.04 ct | E | VS1 | / EX / EX | HKD24,735 | -40% | HKD14,841 |
|
|
|
|
804656670 | 6.04 ct | F | VS1 | / EX / EX | HKD24,761 | -40% | HKD14,857 |
|
|
|
828637929 | 6.04 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | HKD24,835 | -40% | HKD14,901 |
|
|
|
774636043 | 6.04 ct | E | VS1 | EX / EX / EX | HKD25,388 | -40% | HKD15,233 |
|
|
|
774636029 | 6.04 ct | E | VS1 | EX / EX / EX | HKD25,388 | -40% | HKD15,233 |
|
|
|
|
772665345 | 6.04 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | HKD25,486 | -40% | HKD15,292 |
|
|
|
779611712 | 6.04 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | HKD25,916 | -40% | HKD15,550 |
|
|
|
774636045 | 6.04 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | HKD25,916 | -40% | HKD15,550 |
|
|
|
778648161 | 6.04 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | HKD25,916 | -40% | HKD15,550 |
|
|
|
776695281 | 6.04 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | HKD25,916 | -40% | HKD15,550 |
|
|
|
774636353 | 6.04 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | HKD25,916 | -40% | HKD15,550 |
|
|
|
780674867 | 6.04 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | HKD25,916 | -40% | HKD15,550 |
|
|
|
|
770665475 | 6.04 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD26,044 | -40% | HKD15,626 |
|
|
|
|
818672533 | 6.04 ct | F | VS1 | / EX / EX | HKD26,185 | -40% | HKD15,711 |
|
|
|
|
813684177 | 6.04 ct | E | VS1 | EX / EX / EX | HKD26,589 | -40% | HKD15,953 |
|
|
|
801668455 | 6.04 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD26,850 | -40% | HKD16,110 |
|
|
|
801668516 | 6.04 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD26,850 | -40% | HKD16,110 |
|
|
|
|
818672530 | 6.04 ct | F | VS1 | / EX / EX | HKD26,896 | -40% | HKD16,138 |
|
|
|
|
772665803 | 6.04 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD27,034 | -40% | HKD16,220 |
|
|
|
|
780695614 | 6.04 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | HKD27,161 | -40% | HKD16,297 |
|
|
|
|
797696715 | 6.04 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | HKD27,446 | -40% | HKD16,468 |
|
|
|
787608038 | 6.04 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD27,510 | -40% | HKD16,506 |
|
|
|
818642963 | 6.04 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD27,655 | -40% | HKD16,593 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












