GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
IGI 實驗室培育鑽石
共 77982 顆
| 形狀 | IGI證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 折扣% | 優惠價 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
795674083 | 2.00 ct | FVB | VVS2 | EX / EX / EX | HKD10,282 | -40% | HKD6,169 |
|
|
|
|
795674092 | 2.00 ct | FVB | VVS2 | EX / EX / EX | HKD10,282 | -40% | HKD6,169 |
|
|
|
|
830675435 | 2.00 ct | FIP | VS1 | / EX / EX | HKD10,419 | -40% | HKD6,251 |
|
|
|
|
813643401 | 2.00 ct | FVB | VS1 | / EX / EX | HKD10,419 | -40% | HKD6,251 |
|
|
|
|
807676506 | 2.00 ct | FVB | VS1 | / EX / EX | HKD10,419 | -40% | HKD6,251 |
|
|
|
|
808618159 | 2.00 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | HKD10,419 | -40% | HKD6,251 |
|
|
|
|
794684697 | 2.00 ct | FVB | VS1 | / EX / EX | HKD10,419 | -40% | HKD6,251 |
|
|
|
|
718505563 | 2.00 ct | FIP | VS1 | / EX / EX | HKD10,419 | -40% | HKD6,251 |
|
|
|
|
831611158 | 2.00 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | HKD10,510 | -40% | HKD6,306 |
|
|
|
|
830673829 | 2.00 ct | FIP | VS1 | / EX / EX | HKD10,510 | -40% | HKD6,306 |
|
|
|
|
830675437 | 2.00 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | HKD10,510 | -40% | HKD6,306 |
|
|
|
|
828682894 | 2.00 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | HKD10,510 | -40% | HKD6,306 |
|
|
|
|
819623975 | 2.00 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | HKD10,510 | -40% | HKD6,306 |
|
|
|
|
720537766 | 2.00 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | HKD10,510 | -40% | HKD6,306 |
|
|
|
|
713574762 | 2.00 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | HKD10,510 | -40% | HKD6,306 |
|
|
|
|
806623689 | 2.00 ct | FVP | VVS2 | / EX / EX | HKD10,602 | -40% | HKD6,361 |
|
|
|
|
805692767 | 2.00 ct | FVP | VVS2 | / EX / EX | HKD10,602 | -40% | HKD6,361 |
|
|
|
|
783616981 | 2.00 ct | FVP | VVS2 | / EX / EX | HKD10,602 | -40% | HKD6,361 |
|
|
|
|
763648732 | 2.00 ct | FVP | VVS2 | / EX / EX | HKD10,602 | -40% | HKD6,361 |
|
|
|
831606923 | 2.00 ct | FIP | VVS2 | / EX / EX | HKD10,693 | -40% | HKD6,416 |
|
|
|
|
830675438 | 2.00 ct | FIP | VVS2 | / EX / EX | HKD10,784 | -40% | HKD6,470 |
|
|
|
|
826679323 | 2.00 ct | FIP | VVS2 | / EX / EX | HKD10,784 | -40% | HKD6,470 |
|
|
|
|
691549688 | 2.00 ct | FP | VS2 | / EX / EX | HKD10,784 | -40% | HKD6,470 |
|
|
|
831619459 | 2.00 ct | FVP | VS2 | / VG / EX | HKD10,849 | -40% | HKD6,509 |
|
|
|
741587975 | 2.00 ct | FIP | VS1 | / EX / EX | HKD10,876 | -40% | HKD6,526 |
|
|
|
693507642 | 2.00 ct | FIP | VS1 | / EX / EX | HKD10,876 | -40% | HKD6,526 |
|
|
|
|
805692772 | 2.00 ct | FVB | VVS2 | / EX / EX | HKD10,967 | -40% | HKD6,580 |
|
|
|
799699157 | 2.00 ct | FVB | SI1 | EX / EX / EX | HKD10,967 | -40% | HKD6,580 |
|
|
|
826675682 | 2.00 ct | FVB | VS1 | / EX / EX | HKD11,005 | -40% | HKD6,603 |
|
|
|
|
819623935 | 2.00 ct | FVB | VS1 | / EX / EX | HKD11,059 | -40% | HKD6,635 |
|
|
|
|
712551633 | 2.00 ct | FVB | VS1 | / EX / EX | HKD11,059 | -40% | HKD6,635 |
|
|
|
|
830675434 | 2.00 ct | FIP | VVS2 | / EX / EX | HKD11,150 | -40% | HKD6,690 |
|
|
|
|
813643384 | 2.00 ct | FVP | VVS2 | / EX / EX | HKD11,150 | -40% | HKD6,690 |
|
|
|
|
743581763 | 2.00 ct | FIP | VS2 | / EX / EX | HKD11,150 | -40% | HKD6,690 |
|
|
|
821693528 | 2.00 ct | FVB | VS1 | / EX / EX | HKD11,173 | -40% | HKD6,704 |
|
|
|
|
737548637 | 2.00 ct | FVP | VVS2 | / EX / EX | HKD11,241 | -40% | HKD6,745 |
|
|
|
|
662477776 | 2.00 ct | FIP | VS1 | / EX / EX | HKD11,241 | -40% | HKD6,745 |
|
|
|
|
693549085 | 2.00 ct | FIP | VS1 | / EX / EX | HKD11,241 | -40% | HKD6,745 |
|
|
|
826678945 | 2.00 ct | FVB | VVS2 | / EX / VG | HKD11,287 | -40% | HKD6,772 |
|
|
|
|
826679324 | 2.00 ct | FIP | VVS2 | EX / EX / EX | HKD11,333 | -40% | HKD6,800 |
|
|
|
|
808618169 | 2.00 ct | FIP | VVS2 | EX / EX / EX | HKD11,333 | -40% | HKD6,800 |
|
|
|
|
828608911 | 2.00 ct | FIY | VS1 | / EX / EX | HKD11,607 | -40% | HKD6,964 |
|
|
|
|
809667447 | 2.00 ct | FIP | VVS2 | EX / EX / EX | HKD11,607 | -40% | HKD6,964 |
|
|
|
|
808632121 | 2.00 ct | FIP | VVS2 | EX / EX / EX | HKD11,607 | -40% | HKD6,964 |
|
|
|
|
807629100 | 2.00 ct | FIY | VS1 | / EX / EX | HKD11,607 | -40% | HKD6,964 |
|
|
|
|
715554176 | 2.00 ct | FIP | VS1 | / EX / EX | HKD11,607 | -40% | HKD6,964 |
|
|
|
|
743581800 | 2.00 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | HKD11,607 | -40% | HKD6,964 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












