GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
IGI 實驗室培育鑽石
共 77980 顆
| 形狀 | IGI證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 折扣% | 優惠價 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
800671652 | 1.10 ct | FY | VS1 | / EX / EX | HKD6,685 | -40% | HKD4,011 |
|
|
|
|
800609446 | 1.10 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | HKD6,685 | -40% | HKD4,011 |
|
|
|
793609227 | 1.10 ct | FVB | VVS2 | / EX / EX | HKD6,906 | -40% | HKD4,144 |
|
|
|
791656093 | 1.10 ct | FVB | VS1 | / EX / EX | HKD7,182 | -40% | HKD4,309 |
|
|
|
791656086 | 1.10 ct | FIB | VVS2 | / EX / EX | HKD7,458 | -40% | HKD4,475 |
|
|
|
801621383 | 1.10 ct | FIG | VS1 | / EX / EX | HKD7,608 | -40% | HKD4,565 |
|
|
|
823656142 | 1.10 ct | FVB | VVS1 | / EX / EX | HKD7,735 | -40% | HKD4,641 |
|
|
|
|
799655887 | 1.10 ct | FVG | VS1 | / EX / EX | HKD7,798 | -40% | HKD4,679 |
|
|
|
|
830661603 | 1.10 ct | FIY | VVS2 | / EX / EX | HKD7,956 | -40% | HKD4,774 |
|
|
|
|
710573600 | 1.10 ct | FVG | VS1 | EX / EX / EX | HKD8,242 | -40% | HKD4,945 |
|
|
|
|
807660773 | 1.10 ct | FVB | VS1 | / EX / EX | HKD8,287 | -40% | HKD4,972 |
|
|
|
|
803644574 | 1.10 ct | FVB | VVS1 | / EX / EX | HKD8,287 | -40% | HKD4,972 |
|
|
|
608366397 | 1.10 ct | FIY | VS1 | / EX / EX | HKD8,840 | -40% | HKD5,304 |
|
|
|
604300637 | 1.10 ct | FIY | VS1 | / EX / EX | HKD8,840 | -40% | HKD5,304 |
|
|
|
632405525 | 1.10 ct | FIY | VVS2 | / EX / EX | HKD8,840 | -40% | HKD5,304 |
|
|
|
630432385 | 1.10 ct | FIY | VS1 | / EX / EX | HKD8,840 | -40% | HKD5,304 |
|
|
|
|
830661596 | 1.10 ct | FIG | VVS2 | / EX / EX | HKD8,876 | -40% | HKD5,326 |
|
|
|
|
739541292 | 1.10 ct | FVG | VS1 | / EX / EX | HKD8,876 | -40% | HKD5,326 |
|
|
|
|
735538183 | 1.10 ct | FVG | VS1 | / EX / EX | HKD8,876 | -40% | HKD5,326 |
|
|
|
|
819655837 | 1.10 ct | FVG | VVS2 | / EX / EX | HKD9,320 | -40% | HKD5,592 |
|
|
|
|
809667484 | 1.10 ct | FVG | VS1 | / EX / EX | HKD9,383 | -40% | HKD5,630 |
|
|
|
|
574359249 | 1.10 ct | FP | VVS2 | / EX / VG | HKD9,392 | -40% | HKD5,635 |
|
|
|
812646694 | 1.10 ct | FVY | VS1 | / EX / EX | HKD9,834 | -40% | HKD5,900 |
|
|
|
797624337 | 1.10 ct | FVP | VVS2 | / EX / EX | HKD9,834 | -40% | HKD5,900 |
|
|
|
817669749 | 1.10 ct | FIY | VS2 | / EX / EX | HKD9,945 | -40% | HKD5,967 |
|
|
|
741536455 | 1.10 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | HKD10,386 | -40% | HKD6,232 |
|
|
|
|
826699993 | 1.10 ct | FVG | VVS1 | / EX / EX | HKD10,905 | -40% | HKD6,543 |
|
|
|
790698710 | 1.10 ct | D | FL | / EX / EX | HKD11,099 | -40% | HKD6,659 |
|
|
|
833637808 | 1.10 ct | D | FL | / EX / EX | HKD13,085 | -40% | HKD7,851 |
|
|
|
|
794615334 | 1.10 ct | D | FL | / EX / EX | HKD16,949 | -40% | HKD10,169 |
|
|
|
812646704 | 1.10 ct | FVP | IF | / EX / EX | HKD17,127 | -40% | HKD10,276 |
|
|
|
|
680563623 | 1.11 ct | FVB | VS2 | / EX / EX | HKD4,979 | -40% | HKD2,987 |
|
|
|
LG758518247 | 1.11 ct | FIY | VVS2 | / EX / EX | HKD5,296 | -40% | HKD3,178 |
|
|
|
|
815612789 | 1.11 ct | FVB | VS2 | / EX / EX | HKD5,463 | -40% | HKD3,278 |
|
|
|
691553423 | 1.11 ct | FLP | VS1 | / VG / EX | HKD5,575 | -40% | HKD3,345 |
|
|
|
|
800609450 | 1.11 ct | FVB | VS1 | / EX / EX | HKD5,798 | -40% | HKD3,479 |
|
|
|
|
792623968 | 1.11 ct | F | FL | / EX / EX | HKD5,895 | -40% | HKD3,537 |
|
|
|
750506208 | 1.11 ct | FIY | VS2 | / EX / VG | HKD5,971 | -40% | HKD3,583 |
|
|
|
|
805640424 | 1.11 ct | FVB | VVS2 | / EX / EX | HKD6,077 | -40% | HKD3,646 |
|
|
|
|
794684413 | 1.11 ct | FVB | VVS2 | / EX / EX | HKD6,077 | -40% | HKD3,646 |
|
|
|
826625038 | 1.11 ct | FY | VS2 | / EX / EX | HKD6,969 | -40% | HKD4,181 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












