GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
IGI 實驗室培育鑽石
共 77974 顆
| 形狀 | IGI證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 折扣% | 優惠價 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LG829604762 | 4.06 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD45,463 | -40% | HKD27,278 |
|
|
|
|
754514542 | 4.06 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD48,190 | -40% | HKD28,914 |
|
|
|
|
826665949 | 4.07 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD16,042 | -40% | HKD9,625 |
|
|
|
|
722533206 | 4.07 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD16,042 | -40% | HKD9,625 |
|
|
|
|
743582063 | 4.07 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD16,042 | -40% | HKD9,625 |
|
|
|
828618308 | 4.07 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD16,407 | -40% | HKD9,844 |
|
|
|
807676210 | 4.07 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD17,501 | -40% | HKD10,501 |
|
|
|
834601951 | 4.07 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD17,865 | -40% | HKD10,719 |
|
|
|
823642329 | 4.07 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD18,230 | -40% | HKD10,938 |
|
|
|
797664433 | 4.07 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD18,230 | -40% | HKD10,938 |
|
|
|
793646211 | 4.07 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD18,230 | -40% | HKD10,938 |
|
|
|
LG829604422 | 4.07 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD18,412 | -40% | HKD11,047 |
|
|
|
828660949 | 4.07 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD19,324 | -40% | HKD11,594 |
|
|
|
825687638 | 4.07 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD19,324 | -40% | HKD11,594 |
|
|
|
823691263 | 4.07 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD19,324 | -40% | HKD11,594 |
|
|
|
|
823698170 | 4.07 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD19,688 | -40% | HKD11,813 |
|
|
|
|
797618602 | 4.07 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD20,053 | -40% | HKD12,032 |
|
|
|
792674559 | 4.07 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD20,964 | -40% | HKD12,578 |
|
|
|
|
821695257 | 4.07 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD22,952 | -40% | HKD13,771 |
|
|
|
|
828648505 | 4.07 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD24,155 | -40% | HKD14,493 |
|
|
|
806632137 | 4.07 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD30,079 | -40% | HKD18,047 |
|
|
|
806603127 | 4.07 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD30,991 | -40% | HKD18,595 |
|
|
|
803625767 | 4.07 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD37,736 | -40% | HKD22,642 |
|
|
|
797664431 | 4.07 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD37,736 | -40% | HKD22,642 |
|
|
|
|
792635311 | 4.08 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD16,082 | -40% | HKD9,649 |
|
|
|
|
729553395 | 4.08 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD16,082 | -40% | HKD9,649 |
|
|
|
801668946 | 4.08 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD17,726 | -40% | HKD10,636 |
|
|
|
828618324 | 4.08 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD17,909 | -40% | HKD10,745 |
|
|
|
819631689 | 4.08 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD18,275 | -40% | HKD10,965 |
|
|
|
|
818672512 | 4.08 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD18,790 | -40% | HKD11,274 |
|
|
|
825687644 | 4.08 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD19,371 | -40% | HKD11,623 |
|
|
|
801668211 | 4.08 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD19,554 | -40% | HKD11,732 |
|
|
|
790643136 | 4.08 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD19,554 | -40% | HKD11,732 |
|
|
|
790643109 | 4.08 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD19,554 | -40% | HKD11,732 |
|
|
|
790642445 | 4.08 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD19,554 | -40% | HKD11,732 |
|
|
|
723587472 | 4.08 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD21,016 | -40% | HKD12,610 |
|
|
|
828682032 | 4.08 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD23,391 | -40% | HKD14,035 |
|
|
|
830632711 | 4.08 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD31,067 | -40% | HKD18,640 |
|
|
|
803625766 | 4.08 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD31,067 | -40% | HKD18,640 |
|
|
|
803625770 | 4.08 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD37,828 | -40% | HKD22,697 |
|
|
|
|
816624532 | 4.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD15,535 | -40% | HKD9,321 |
|
|
|
828661655 | 4.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD17,037 | -40% | HKD10,222 |
|
|
|
826665695 | 4.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD18,319 | -40% | HKD10,991 |
|
|
|
828648650 | 4.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD18,319 | -40% | HKD10,991 |
|
|
|
827614669 | 4.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD18,319 | -40% | HKD10,991 |
|
|
|
827614656 | 4.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD18,319 | -40% | HKD10,991 |
|
|
|
823602285 | 4.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD18,319 | -40% | HKD10,991 |
|
|
|
|
792606910 | 4.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD18,319 | -40% | HKD10,991 |
|
|
|
|
787601531 | 4.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD18,319 | -40% | HKD10,991 |
|
|
|
|
787602295 | 4.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD18,319 | -40% | HKD10,991 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












