GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
IGI 實驗室培育鑽石
共 76708 顆
| 形狀 | IGI證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 折扣% | 優惠價 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
804656942 | 3.03 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD31,458 | -40% | HKD18,875 |
|
|
|
825621810 | 3.03 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD34,213 | -40% | HKD20,528 |
|
|
|
815651175 | 3.03 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD35,177 | -40% | HKD21,106 |
|
|
|
765640775 | 3.03 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD35,177 | -40% | HKD21,106 |
|
|
|
808601144 | 3.03 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD40,722 | -40% | HKD24,433 |
|
|
|
784649884 | 3.03 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD44,333 | -40% | HKD26,600 |
|
|
|
828664286 | 3.04 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD19,339 | -40% | HKD11,603 |
|
|
|
823614550 | 3.04 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD19,339 | -40% | HKD11,603 |
|
|
|
675571726 | 3.04 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD23,833 | -40% | HKD14,300 |
|
|
|
798603506 | 3.04 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD59,514 | -40% | HKD35,708 |
|
|
|
|
815655292 | 3.04 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD62,851 | -40% | HKD37,711 |
|
|
|
823636478 | 3.05 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD19,129 | -40% | HKD11,477 |
|
|
|
741571486 | 3.05 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD19,129 | -40% | HKD11,477 |
|
|
|
823614551 | 3.05 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD19,402 | -40% | HKD11,641 |
|
|
|
|
747507939 | 3.05 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD25,223 | -40% | HKD15,134 |
|
|
|
731526916 | 3.05 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD25,278 | -40% | HKD15,167 |
|
|
|
777616884 | 3.05 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD33,955 | -40% | HKD20,373 |
|
|
|
828635714 | 3.06 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD22,386 | -40% | HKD13,432 |
|
|
|
|
805621073 | 3.06 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD22,893 | -40% | HKD13,736 |
|
|
|
737588415 | 3.06 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD25,360 | -40% | HKD15,216 |
|
|
|
737536617 | 3.06 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD30,173 | -40% | HKD18,104 |
|
|
|
737559488 | 3.07 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD24,893 | -40% | HKD14,936 |
|
|
|
770625123 | 3.07 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD25,718 | -40% | HKD15,431 |
|
|
|
812615208 | 3.07 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD26,365 | -40% | HKD15,819 |
|
|
|
|
698519150 | 3.07 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD38,570 | -40% | HKD23,142 |
|
|
|
825610881 | 3.07 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD50,199 | -40% | HKD30,119 |
|
|
|
737588431 | 3.08 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD19,317 | -40% | HKD11,590 |
|
|
|
819642628 | 3.08 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD20,697 | -40% | HKD12,418 |
|
|
|
830657631 | 3.08 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD32,818 | -40% | HKD19,691 |
|
|
|
|
816633654 | 3.08 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD63,678 | -40% | HKD38,207 |
|
|
|
819660875 | 3.09 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD20,210 | -40% | HKD12,126 |
|
|
|
719519132 | 3.09 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD30,469 | -40% | HKD18,281 |
|
|
|
|
713574687 | 3.09 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD33,908 | -40% | HKD20,345 |
|
|
|
|
792635318 | 3.09 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD38,822 | -40% | HKD23,293 |
|
|
|
818689782 | 3.13 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD73,671 | -40% | HKD44,203 |
|
|
|
828641090 | 3.15 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD20,603 | -40% | HKD12,362 |
|
|
|
833679060 | 3.16 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD28,454 | -40% | HKD17,072 |
|
|
|
797630664 | 3.17 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD35,794 | -40% | HKD21,476 |
|
|
|
815681167 | 3.20 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD20,356 | -40% | HKD12,214 |
|
|
|
828641127 | 3.20 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD20,930 | -40% | HKD12,558 |
|
|
|
821659263 | 3.20 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD20,930 | -40% | HKD12,558 |
|
|
|
|
720593982 | 3.20 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD86,516 | -40% | HKD51,910 |
|
|
|
821627042 | 3.21 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD20,420 | -40% | HKD12,252 |
|
|
|
|
713574630 | 3.21 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD35,225 | -40% | HKD21,135 |
|
|
|
823643689 | 3.22 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD25,605 | -40% | HKD15,363 |
|
|
|
766629202 | 3.22 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD34,822 | -40% | HKD20,893 |
|
|
|
821613550 | 3.23 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD25,685 | -40% | HKD15,411 |
|
|
|
|
732570381 | 3.23 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD26,712 | -40% | HKD16,027 |
|
|
|
|
819640612 | 3.23 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD66,780 | -40% | HKD40,068 |
|
|
|
771652304 | 3.25 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD41,886 | -40% | HKD25,132 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












