GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
IGI 實驗室培育鑽石
共 78589 顆
| 形狀 | IGI證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 折扣% | 優惠價 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
831619092 | 2.08 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD9,557 | -40% | HKD5,734 |
|
|
|
814642861 | 2.08 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD9,636 | -40% | HKD5,782 |
|
|
|
778681887 | 2.08 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD9,736 | -40% | HKD5,842 |
|
|
|
771645423 | 2.08 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD9,736 | -40% | HKD5,842 |
|
|
|
|
831610807 | 2.08 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD10,108 | -40% | HKD6,065 |
|
|
|
|
808601081 | 2.08 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD10,108 | -40% | HKD6,065 |
|
|
|
630432506 | 2.08 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD10,437 | -40% | HKD6,262 |
|
|
|
|
823639576 | 2.08 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD10,476 | -40% | HKD6,286 |
|
|
|
|
781632516 | 2.08 ct | D | VVS2 | / EX / VG | HKD10,530 | -40% | HKD6,318 |
|
|
|
|
830662359 | 2.08 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD10,733 | -40% | HKD6,440 |
|
|
|
|
828674297 | 2.08 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD10,733 | -40% | HKD6,440 |
|
|
|
|
826698085 | 2.08 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD10,752 | -40% | HKD6,451 |
|
|
|
|
826652635 | 2.08 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD10,752 | -40% | HKD6,451 |
|
|
|
|
821607759 | 2.08 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD10,752 | -40% | HKD6,451 |
|
|
|
|
831619089 | 2.08 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD10,844 | -40% | HKD6,506 |
|
|
|
|
814626549 | 2.08 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD11,226 | -40% | HKD6,736 |
|
|
|
|
805693374 | 2.08 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD11,226 | -40% | HKD6,736 |
|
|
|
|
805688356 | 2.08 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD11,226 | -40% | HKD6,736 |
|
|
|
|
806613587 | 2.08 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD11,226 | -40% | HKD6,736 |
|
|
|
|
806613274 | 2.08 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD11,226 | -40% | HKD6,736 |
|
|
|
|
806612912 | 2.08 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD11,226 | -40% | HKD6,736 |
|
|
|
|
805693538 | 2.08 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD11,226 | -40% | HKD6,736 |
|
|
|
|
805688706 | 2.08 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD11,226 | -40% | HKD6,736 |
|
|
|
|
805655601 | 2.08 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD11,226 | -40% | HKD6,736 |
|
|
|
|
805655597 | 2.08 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD11,226 | -40% | HKD6,736 |
|
|
|
|
805655584 | 2.08 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD11,226 | -40% | HKD6,736 |
|
|
|
|
794633299 | 2.08 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD11,226 | -40% | HKD6,736 |
|
|
|
|
790623425 | 2.08 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD11,226 | -40% | HKD6,736 |
|
|
|
|
780644881 | 2.08 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD11,226 | -40% | HKD6,736 |
|
|
|
|
778699555 | 2.08 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD11,226 | -40% | HKD6,736 |
|
|
|
828681443 | 2.08 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD12,418 | -40% | HKD7,451 |
|
|
|
816604650 | 2.08 ct | D | VVS2 | / VG / VG | HKD13,312 | -40% | HKD7,987 |
|
|
|
|
831619059 | 2.08 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD15,438 | -40% | HKD9,263 |
|
|
|
|
729512397 | 2.08 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD16,541 | -40% | HKD9,925 |
|
|
|
|
798619652 | 2.08 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD17,882 | -40% | HKD10,729 |
|
|
|
767604859 | 2.08 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD27,311 | -40% | HKD16,387 |
|
|
|
747535330 | 2.09 ct | D | VVS2 | / EX / VG | HKD9,084 | -40% | HKD5,450 |
|
|
|
|
825630242 | 2.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD9,184 | -40% | HKD5,510 |
|
|
|
779613765 | 2.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD9,782 | -40% | HKD5,869 |
|
|
|
774667738 | 2.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD9,782 | -40% | HKD5,869 |
|
|
|
833638439 | 2.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD9,982 | -40% | HKD5,989 |
|
|
|
|
776628598 | 2.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD10,157 | -40% | HKD6,094 |
|
|
|
808623418 | 2.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD10,282 | -40% | HKD6,169 |
|
|
|
807666671 | 2.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD10,282 | -40% | HKD6,169 |
|
|
|
|
774622578 | 2.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD10,282 | -40% | HKD6,169 |
|
|
|
773615089 | 2.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD10,481 | -40% | HKD6,289 |
|
|
|
|
823639575 | 2.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD10,526 | -40% | HKD6,316 |
|
|
|
|
818620195 | 2.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD10,526 | -40% | HKD6,316 |
|
|
|
781650685 | 2.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD10,581 | -40% | HKD6,349 |
|
|
|
|
780644893 | 2.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD10,681 | -40% | HKD6,409 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












