GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
IGI 實驗室培育鑽石
共 78589 顆
| 形狀 | IGI證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 折扣% | 優惠價 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
747570499 | 1.97 ct | G | SI1 | / EX / EX | HKD8,059 | -40% | HKD4,835 |
|
|
|
|
528238695 | 1.52 ct | G | SI2 | / EX / EX | HKD5,830 | -40% | HKD3,498 |
|
|
|
|
628481294 | 1.64 ct | G | SI2 | / EX / EX | HKD5,032 | -40% | HKD3,019 |
|
|
|
725504952 | 2.00 ct | D | IF | / EX / EX | HKD18,399 | -40% | HKD11,039 |
|
|
|
|
783644475 | 2.00 ct | D | IF | / EX / EX | HKD19,232 | -40% | HKD11,539 |
|
|
|
|
750570829 | 2.00 ct | D | IF | / EX / EX | HKD25,409 | -40% | HKD15,245 |
|
|
|
696523817 | 2.00 ct | D | IF | / EX / EX | HKD37,971 | -40% | HKD22,783 |
|
|
|
815676761 | 2.01 ct | D | IF | / EX / EX | HKD13,052 | -40% | HKD7,831 |
|
|
|
|
669428178 | 2.01 ct | D | IF | / EX / EX | HKD21,685 | -40% | HKD13,011 |
|
|
|
831630602 | 2.01 ct | D | IF | / EX / EX | HKD23,904 | -40% | HKD14,342 |
|
|
|
826695343 | 2.01 ct | D | IF | / EX / EX | HKD23,904 | -40% | HKD14,342 |
|
|
|
731502687 | 2.01 ct | D | IF | / EX / EX | HKD24,192 | -40% | HKD14,515 |
|
|
|
699504043 | 2.01 ct | D | IF | / EX / EX | HKD24,192 | -40% | HKD14,515 |
|
|
|
LG832606812 | 2.01 ct | D | IF | / EX / EX | HKD25,728 | -40% | HKD15,437 |
|
|
|
741522329 | 2.01 ct | D | IF | / EX / EX | HKD26,626 | -40% | HKD15,976 |
|
|
|
662418203 | 2.01 ct | D | IF | / EX / EX | HKD38,304 | -40% | HKD22,982 |
|
|
|
|
763647962 | 2.01 ct | D | IF | / EX / EX | HKD40,248 | -40% | HKD24,149 |
|
|
|
779653568 | 2.01 ct | D | IF | / EX / EX | HKD52,800 | -40% | HKD31,680 |
|
|
|
823643670 | 2.02 ct | D | IF | / EX / EX | HKD17,424 | -40% | HKD10,454 |
|
|
|
706535896 | 2.02 ct | D | IF | / EX / EX | HKD18,583 | -40% | HKD11,150 |
|
|
|
708585652 | 2.02 ct | D | IF | / EX / EX | HKD19,296 | -40% | HKD11,578 |
|
|
|
699504045 | 2.02 ct | D | IF | / EX / EX | HKD19,296 | -40% | HKD11,578 |
|
|
|
|
804656714 | 2.02 ct | D | IF | / EX / EX | HKD19,424 | -40% | HKD11,654 |
|
|
|
|
738516783 | 2.02 ct | D | IF | / EX / EX | HKD19,971 | -40% | HKD11,983 |
|
|
|
683544014 | 2.02 ct | D | IF | / EX / EX | HKD22,683 | -40% | HKD13,610 |
|
|
|
833683783 | 2.02 ct | D | IF | / EX / EX | HKD24,023 | -40% | HKD14,414 |
|
|
|
775628574 | 2.02 ct | D | IF | / EX / EX | HKD24,312 | -40% | HKD14,587 |
|
|
|
|
743575657 | 2.02 ct | D | IF | / EX / EX | HKD25,663 | -40% | HKD15,398 |
|
|
|
683565982 | 2.02 ct | D | IF | / EX / EX | HKD28,943 | -40% | HKD17,366 |
|
|
|
739505193 | 2.02 ct | D | IF | / EX / EX | HKD38,495 | -40% | HKD23,097 |
|
|
|
732549622 | 2.02 ct | D | IF | / EX / EX | HKD38,495 | -40% | HKD23,097 |
|
|
|
805669485 | 2.03 ct | D | IF | / EX / EX | HKD17,177 | -40% | HKD10,306 |
|
|
|
683565991 | 2.03 ct | D | IF | / EX / EX | HKD23,269 | -40% | HKD13,961 |
|
|
|
828616772 | 2.03 ct | D | IF | / EX / EX | HKD24,142 | -40% | HKD14,485 |
|
|
|
719562033 | 2.03 ct | D | IF | / EX / EX | HKD28,990 | -40% | HKD17,394 |
|
|
|
662474925 | 2.03 ct | D | IF | / EX / EX | HKD47,993 | -40% | HKD28,796 |
|
|
|
|
729528941 | 2.04 ct | D | IF | / EX / EX | HKD17,353 | -40% | HKD10,412 |
|
|
|
719563328 | 2.04 ct | D | IF | / EX / EX | HKD19,487 | -40% | HKD11,692 |
|
|
|
|
783646284 | 2.04 ct | D | IF | / EX / EX | HKD19,617 | -40% | HKD11,770 |
|
|
|
807652585 | 2.04 ct | D | IF | / EX / EX | HKD32,014 | -40% | HKD19,208 |
|
|
|
764699675 | 2.04 ct | D | IF | / EX / EX | HKD32,250 | -40% | HKD19,350 |
|
|
|
|
783646285 | 2.05 ct | D | IF | / EX / EX | HKD19,006 | -40% | HKD11,404 |
|
|
|
764617547 | 2.05 ct | D | IF | / EX / EX | HKD19,582 | -40% | HKD11,749 |
|
|
|
707544217 | 2.05 ct | D | IF | / EX / EX | HKD20,100 | -40% | HKD12,060 |
|
|
|
735595706 | 2.05 ct | D | IF | / EX / EX | HKD20,268 | -40% | HKD12,161 |
|
|
|
662475152 | 2.06 ct | D | IF | / EX / EX | HKD19,678 | -40% | HKD11,807 |
|
|
|
717585742 | 2.06 ct | D | IF | / EX / EX | HKD42,941 | -40% | HKD25,765 |
|
|
|
815676768 | 2.06 ct | D | IF | / EX / EX | HKD48,745 | -40% | HKD29,247 |
|
|
|
805669491 | 2.06 ct | D | IF | / EX / EX | HKD48,745 | -40% | HKD29,247 |
|
|
|
671444649 | 2.07 ct | D | IF | / EX / EX | HKD19,773 | -40% | HKD11,864 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












