預約
來店
GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
 

IGI 實驗室培育鑽石

共 76321 顆
形狀 IGI證號 克拉 成色 淨度 車工 / 拋光 / 對稱度 鑽石價格 折扣% 優惠價 Action
PEAR 811689738 2.50 ct D VS1 / EX / EX HKD13,134 -40% HKD7,880
PEAR 788639601 2.50 ct D VS1 / EX / EX HKD13,134 -40% HKD7,880
PRINCESS 780645327 2.50 ct D VS1 / EX / EX HKD13,384 -40% HKD8,030
RADIANT 805621104 2.50 ct D VS1 / EX / EX HKD13,634 -40% HKD8,180
HEART 783617353 2.50 ct D VS1 / EX / EX HKD14,776 -40% HKD8,866
MARQUISE 816679839 2.50 ct D VS1 / VG / EX HKD15,635 -40% HKD9,381
OVAL 760588673 2.50 ct D VS1 / EX / EX HKD18,012 -40% HKD10,807
OVAL 742550215 2.50 ct D VS1 / EX / EX HKD18,012 -40% HKD10,807
OVAL 742523110 2.50 ct D VS1 / EX / EX HKD18,012 -40% HKD10,807
OVAL 741573834 2.50 ct D VS1 / EX / EX HKD18,012 -40% HKD10,807
OLD MINER 738521705 2.50 ct D VS1 / EX / EX HKD25,767 -40% HKD15,460
EMERALD 771662581 2.51 ct D VS1 / EX / EX HKD10,007 -40% HKD6,004
HEART 784665194 2.51 ct D VS1 / EX / EX HKD10,790 -40% HKD6,474
CUSHION MODIFIED 817689421 2.51 ct D VS1 / EX / EX HKD12,181 -40% HKD7,309
CUSHION MODIFIED 815655122 2.51 ct D VS1 / EX / EX HKD12,181 -40% HKD7,309
CUSHION MODIFIED 808619211 2.51 ct D VS1 / EX / EX HKD12,181 -40% HKD7,309
CUSHION MODIFIED 805682202 2.51 ct D VS1 / EX / EX HKD12,181 -40% HKD7,309
CUSHION MODIFIED 807612667 2.51 ct D VS1 / EX / EX HKD12,181 -40% HKD7,309
EMERALD 815620370 2.51 ct D VS1 / EX / EX HKD12,197 -40% HKD7,318
PRINCESS 708585583 2.51 ct D VS1 / EX / EX HKD12,307 -40% HKD7,384
PRINCESS 653452714 2.51 ct D VS1 / EX / EX HKD12,307 -40% HKD7,384
PEAR 811639265 2.51 ct D VS1 / EX / EX HKD12,558 -40% HKD7,535
OTHER - emerald4step 780645133 2.51 ct D VS1 / EX / VG HKD12,684 -40% HKD7,610
CUSHION MODIFIED 746515576 2.51 ct D VS1 / EX / EX HKD12,797 -40% HKD7,678
OVAL 791634638 2.51 ct D VS1 / EX / EX HKD12,809 -40% HKD7,685
PEAR 800620968 2.51 ct D VS1 / EX / EX HKD12,935 -40% HKD7,761
PEAR 811669594 2.51 ct D VS1 / EX / EX HKD13,186 -40% HKD7,912
OVAL 813649560 2.51 ct D VS1 / EX / EX HKD13,186 -40% HKD7,912
OVAL 798619570 2.51 ct D VS1 / EX / EX HKD13,186 -40% HKD7,912
PEAR 776622046 2.51 ct D VS1 / EX / EX HKD13,186 -40% HKD7,912
CUSHION 791634682 2.51 ct D VS1 / EX / EX HKD13,563 -40% HKD8,138
CUSHION 799656056 2.51 ct D VS1 / EX / EX HKD13,736 -40% HKD8,242
OTHER - kcmb 774667636 2.51 ct D VS1 / EX / EX HKD13,814 -40% HKD8,288
TRIANGULAR 709533685 2.51 ct D VS1 / EX / EX HKD16,682 -40% HKD10,009
OVAL 756537575 2.51 ct D VS1 / EX / EX HKD18,084 -40% HKD10,850
OVAL 752537843 2.51 ct D VS1 / EX / EX HKD18,084 -40% HKD10,850
OVAL 744503878 2.51 ct D VS1 / EX / EX HKD18,084 -40% HKD10,850
OVAL 741575878 2.51 ct D VS1 / EX / EX HKD18,084 -40% HKD10,850
OTHER - decagonal 802616090 2.51 ct D VS1 / EX / EX HKD22,605 -40% HKD13,563
HEXAGONAL 677546011 2.51 ct D VS1 / EX / EX HKD23,076 -40% HKD13,846
OVAL 758581198 2.51 ct D VS1 / EX / EX HKD30,064 -40% HKD18,038
CUSHION MODIFIED 807612671 2.52 ct D VS1 / EX / EX HKD12,230 -40% HKD7,338
EMERALD 819647258 2.52 ct D VS1 / EX / EX HKD12,246 -40% HKD7,348
EMERALD 811651817 2.52 ct D VS1 / EX / EX HKD12,246 -40% HKD7,348
OVAL 818694768 2.52 ct D VS1 / VG / VG HKD13,239 -40% HKD7,943
OVAL 805667579 2.52 ct D VS1 / EX / EX HKD13,239 -40% HKD7,943
OVAL 805621124 2.52 ct D VS1 / EX / EX HKD13,239 -40% HKD7,943
OVAL 811689737 2.52 ct D VS1 / EX / EX HKD13,239 -40% HKD7,943
OVAL 807612677 2.52 ct D VS1 / EX / EX HKD13,239 -40% HKD7,943
PEAR 799637344 2.52 ct D VS1 / EX / EX HKD13,376 -40% HKD8,026

鑽石選購常見問題|ALUXE

  • Q1: 天然鑽石與培育鑽石有什麼不同?

    天然鑽石經地底高溫高壓自然形成,獨一無二;培育鑽石則由實驗室模擬天然條件培育,成分與外觀相同,差別在於來源與價格。ALUXE 提供兩種選擇,滿足不同需求與價值觀的您。
  • Q2: 鑽石價格為什麼會有高低差異?

    鑽石價格會依「4C 等級」(克拉、顏色、淨度、車工)有所不同。以 ALUXE 為例,同樣 1 克拉的鑽石,若擁有極優車工(Excellent Cut)與高等級淨度,價格可能相差數萬元。您可透過我們官網直接查詢透明報價。
  • Q3: 我該如何挑選適合自己的鑽石?

    建議您可先設定預算,再依照用途選擇鑽石等級。若是用於婚戒,推薦選擇亮光表現佳的 3EX 車工(Excellent 切工、對稱、拋光),若是日常佩戴或送禮,也可選擇在顏色與淨度上取得平衡,兼具質感與價格優勢。
  • Q4: 官網顯示的價格是真的嗎?

    是的,ALUXE 官網提供即時鑽石報價,每一顆鑽石皆為現貨、可預約鑑賞,價格透明無隱藏費用。點選鑽石即可看到完整 4C 資訊與價格,安心選購無壓力。
  • Q5: 一顆1克拉鑽石的平均價格是多少?

    一顆1克拉鑽石的價格範圍取決於4C標準以及鑽石認證(例如GIA或IGI)。為了確保您獲得最佳價值,可以考慮使用鑽石比價工具。 ALUXE的鑽石比價系統可以讓您快速比較不同等級和價格的鑽石,從而找到符合您預算的最佳選擇。
首頁 GIA鑽石價格