GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
IGI 實驗室培育鑽石
共 76305 顆
| 形狀 | IGI證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 折扣% | 優惠價 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
805609900 | 2.64 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD23,115 | -40% | HKD13,869 |
|
|
|
764646210 | 2.65 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD16,441 | -40% | HKD9,865 |
|
|
|
814643444 | 2.65 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD18,562 | -40% | HKD11,137 |
|
|
|
805618247 | 2.65 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD20,286 | -40% | HKD12,172 |
|
|
|
702559391 | 2.65 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD22,407 | -40% | HKD13,444 |
|
|
|
805668346 | 2.66 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD16,503 | -40% | HKD9,902 |
|
|
|
786623717 | 2.66 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD18,632 | -40% | HKD11,179 |
|
|
|
756594557 | 2.66 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD18,632 | -40% | HKD11,179 |
|
|
|
817638218 | 2.66 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD23,290 | -40% | HKD13,974 |
|
|
|
817608912 | 2.66 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD23,290 | -40% | HKD13,974 |
|
|
|
811675389 | 2.66 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD23,290 | -40% | HKD13,974 |
|
|
|
788632610 | 2.66 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD23,290 | -40% | HKD13,974 |
|
|
|
747574784 | 2.66 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD29,945 | -40% | HKD17,967 |
|
|
|
780650692 | 2.67 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD18,702 | -40% | HKD11,221 |
|
|
|
749530762 | 2.67 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD18,702 | -40% | HKD11,221 |
|
|
|
787624015 | 2.67 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD20,172 | -40% | HKD12,103 |
|
|
|
738513278 | 2.67 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD20,172 | -40% | HKD12,103 |
|
|
|
807612422 | 2.67 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD20,439 | -40% | HKD12,263 |
|
|
|
731526892 | 2.67 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD22,576 | -40% | HKD13,546 |
|
|
|
814643438 | 2.67 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD23,378 | -40% | HKD14,027 |
|
|
|
812651972 | 2.67 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD23,378 | -40% | HKD14,027 |
|
|
|
812651981 | 2.67 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD23,378 | -40% | HKD14,027 |
|
|
|
794697976 | 2.67 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD23,378 | -40% | HKD14,027 |
|
|
|
787660848 | 2.67 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD23,378 | -40% | HKD14,027 |
|
|
|
818617261 | 2.68 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD19,577 | -40% | HKD11,746 |
|
|
|
791652126 | 2.68 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD23,465 | -40% | HKD14,079 |
|
|
|
805692370 | 2.69 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD20,592 | -40% | HKD12,355 |
|
|
|
732562601 | 2.69 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD22,745 | -40% | HKD13,647 |
|
|
|
719577101 | 2.69 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD22,745 | -40% | HKD13,647 |
|
|
|
728566396 | 2.70 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD18,809 | -40% | HKD11,285 |
|
|
|
812632713 | 2.70 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD20,668 | -40% | HKD12,401 |
|
|
|
817674884 | 2.70 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD21,884 | -40% | HKD13,130 |
|
|
|
817663005 | 2.70 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD23,640 | -40% | HKD14,184 |
|
|
|
809695713 | 2.70 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD23,640 | -40% | HKD14,184 |
|
|
|
808614636 | 2.70 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD23,640 | -40% | HKD14,184 |
|
|
|
750598725 | 2.71 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD16,813 | -40% | HKD10,088 |
|
|
|
769654050 | 2.71 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD17,561 | -40% | HKD10,537 |
|
|
|
771662583 | 2.71 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD17,712 | -40% | HKD10,627 |
|
|
|
729543676 | 2.71 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD19,378 | -40% | HKD11,627 |
|
|
|
733574265 | 2.71 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD20,596 | -40% | HKD12,358 |
|
|
|
802613894 | 2.71 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD20,745 | -40% | HKD12,447 |
|
|
|
809615850 | 2.71 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD23,728 | -40% | HKD14,237 |
|
|
|
815620432 | 2.72 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD16,875 | -40% | HKD10,125 |
|
|
|
807666146 | 2.72 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD16,875 | -40% | HKD10,125 |
|
|
|
819660970 | 2.72 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD17,692 | -40% | HKD10,615 |
|
|
|
817625699 | 2.72 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD19,597 | -40% | HKD11,758 |
|
|
|
804621858 | 2.72 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD23,816 | -40% | HKD14,290 |
|
|
|
749591124 | 2.73 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD19,122 | -40% | HKD11,473 |
|
|
|
817680291 | 2.73 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD20,898 | -40% | HKD12,539 |
|
|
|
|
795698010 | 2.73 ct | D | VVS1 | / EX / EX | HKD22,674 | -40% | HKD13,604 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












