GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
IGI 實驗室培育鑽石
共 86156 顆
| 形狀 | IGI證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 折扣% | 優惠價 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
764666940 | 1.01 ct | D | VS1 | EX / EX / EX | HKD6,364 | -40% | HKD3,818 |
|
|
|
768662645 | 1.01 ct | D | VS1 | EX / EX / EX | HKD6,364 | -40% | HKD3,818 |
|
|
|
768620574 | 1.01 ct | D | VS1 | EX / EX / EX | HKD6,364 | -40% | HKD3,818 |
|
|
|
764667041 | 1.01 ct | D | VS1 | EX / EX / EX | HKD6,364 | -40% | HKD3,818 |
|
|
|
768662660 | 1.01 ct | D | VS1 | EX / EX / EX | HKD6,364 | -40% | HKD3,818 |
|
|
|
764666948 | 1.01 ct | D | VS1 | EX / EX / EX | HKD6,364 | -40% | HKD3,818 |
|
|
|
764667827 | 1.01 ct | D | VS1 | EX / EX / EX | HKD6,364 | -40% | HKD3,818 |
|
|
|
764666941 | 1.01 ct | D | VS1 | EX / EX / EX | HKD6,364 | -40% | HKD3,818 |
|
|
|
770609039 | 1.01 ct | D | VS1 | EX / EX / EX | HKD6,364 | -40% | HKD3,818 |
|
|
|
764667817 | 1.01 ct | D | VS1 | EX / EX / EX | HKD6,364 | -40% | HKD3,818 |
|
|
|
765626380 | 1.01 ct | D | VS1 | EX / EX / EX | HKD6,364 | -40% | HKD3,818 |
|
|
|
|
749514146 | 1.01 ct | D | VS1 | EX / EX / EX | HKD6,797 | -40% | HKD4,078 |
|
|
|
LG815680457 | 1.02 ct | D | VS1 | EX / EX / EX | HKD5,117 | -40% | HKD3,070 |
|
|
|
LG819631252 | 1.02 ct | D | VS1 | EX / EX / EX | HKD5,179 | -40% | HKD3,107 |
|
|
|
LG821622320 | 1.02 ct | D | VS1 | EX / EX / EX | HKD5,179 | -40% | HKD3,107 |
|
|
|
LG819609924 | 1.02 ct | D | VS1 | EX / EX / EX | HKD5,179 | -40% | HKD3,107 |
|
|
|
LG817686468 | 1.02 ct | D | VS1 | EX / EX / EX | HKD5,179 | -40% | HKD3,107 |
|
|
|
LG821622517 | 1.02 ct | D | VS1 | EX / EX / EX | HKD5,179 | -40% | HKD3,107 |
|
|
|
LG822620226 | 1.02 ct | D | VS1 | EX / EX / EX | HKD5,179 | -40% | HKD3,107 |
|
|
|
LG816681581 | 1.02 ct | D | VS1 | EX / EX / EX | HKD5,179 | -40% | HKD3,107 |
|
|
|
LG816681747 | 1.02 ct | D | VS1 | EX / EX / EX | HKD5,179 | -40% | HKD3,107 |
|
|
|
LG818631503 | 1.02 ct | D | VS1 | EX / EX / EX | HKD5,179 | -40% | HKD3,107 |
|
|
|
LG818631507 | 1.02 ct | D | VS1 | EX / EX / EX | HKD5,179 | -40% | HKD3,107 |
|
|
|
LG816681572 | 1.02 ct | D | VS1 | EX / EX / EX | HKD5,179 | -40% | HKD3,107 |
|
|
|
LG818631459 | 1.02 ct | D | VS1 | EX / EX / EX | HKD5,179 | -40% | HKD3,107 |
|
|
|
LG819631484 | 1.02 ct | D | VS1 | EX / EX / EX | HKD5,179 | -40% | HKD3,107 |
|
|
|
LG818606514 | 1.02 ct | D | VS1 | EX / EX / EX | HKD5,179 | -40% | HKD3,107 |
|
|
|
LG819672377 | 1.02 ct | D | VS1 | EX / EX / EX | HKD5,179 | -40% | HKD3,107 |
|
|
|
LG821621995 | 1.02 ct | D | VS1 | EX / EX / EX | HKD5,179 | -40% | HKD3,107 |
|
|
|
LG817660792 | 1.02 ct | D | VS1 | EX / EX / EX | HKD5,179 | -40% | HKD3,107 |
|
|
|
LG819601244 | 1.02 ct | D | VS1 | EX / EX / EX | HKD5,179 | -40% | HKD3,107 |
|
|
|
LG819608124 | 1.02 ct | D | VS1 | EX / EX / EX | HKD5,179 | -40% | HKD3,107 |
|
|
|
LG817686412 | 1.02 ct | D | VS1 | EX / EX / EX | HKD5,179 | -40% | HKD3,107 |
|
|
|
LG819601321 | 1.02 ct | D | VS1 | EX / EX / EX | HKD5,179 | -40% | HKD3,107 |
|
|
|
LG816692960 | 1.02 ct | D | VS1 | EX / EX / EX | HKD5,179 | -40% | HKD3,107 |
|
|
|
LG817645200 | 1.02 ct | D | VS1 | EX / EX / EX | HKD5,179 | -40% | HKD3,107 |
|
|
|
LG817645139 | 1.02 ct | D | VS1 | EX / EX / EX | HKD5,179 | -40% | HKD3,107 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












