GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
IGI 實驗室培育鑽石
共 77603 顆
| 形狀 | IGI證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 折扣% | 優惠價 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
797624371 | 6.07 ct | FVP | VVS2 | / EX / EX | HKD75,066 | -40% | HKD45,040 |
|
|
|
814612816 | 6.07 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | HKD93,296 | -40% | HKD55,978 |
|
|
|
764632460 | 6.07 ct | E | VVS1 | / EX / EX | HKD104,619 | -40% | HKD62,771 |
|
|
|
723536844 | 6.07 ct | FIP | VVS2 | / EX / EX | HKD116,620 | -40% | HKD69,972 |
|
|
|
|
783643304 | 6.08 ct | G | VVS2 | / EX / EX | HKD24,017 | -40% | HKD14,410 |
|
|
|
713531259 | 6.08 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD24,074 | -40% | HKD14,444 |
|
|
|
|
811639838 | 6.08 ct | F | VS1 | / EX / EX | HKD24,617 | -40% | HKD14,770 |
|
|
|
|
778668818 | 6.08 ct | F | VS1 | / EX / EX | HKD26,172 | -40% | HKD15,703 |
|
|
|
752586238 | 6.08 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | HKD26,273 | -40% | HKD15,764 |
|
|
|
752586243 | 6.08 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | HKD26,273 | -40% | HKD15,764 |
|
|
|
752586224 | 6.08 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | HKD26,273 | -40% | HKD15,764 |
|
|
|
728525897 | 6.08 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | HKD26,273 | -40% | HKD15,764 |
|
|
|
726502655 | 6.08 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | HKD26,273 | -40% | HKD15,764 |
|
|
|
727569559 | 6.08 ct | E | VS1 | EX / EX / EX | HKD26,273 | -40% | HKD15,764 |
|
|
|
739558564 | 6.08 ct | E | VS1 | EX / EX / EX | HKD26,273 | -40% | HKD15,764 |
|
|
|
764698187 | 6.08 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD26,339 | -40% | HKD15,803 |
|
|
|
|
799638586 | 6.08 ct | G | VVS2 | / EX / EX | HKD26,419 | -40% | HKD15,851 |
|
|
|
|
811640407 | 6.08 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD26,419 | -40% | HKD15,851 |
|
|
|
|
794642492 | 6.08 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD26,419 | -40% | HKD15,851 |
|
|
|
754540108 | 6.08 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | HKD26,470 | -40% | HKD15,882 |
|
|
|
752586254 | 6.08 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | HKD26,539 | -40% | HKD15,923 |
|
|
|
|
799638588 | 6.08 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD26,718 | -40% | HKD16,031 |
|
|
|
|
754514559 | 6.08 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD26,718 | -40% | HKD16,031 |
|
|
|
|
783642590 | 6.08 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD26,718 | -40% | HKD16,031 |
|
|
|
|
778668836 | 6.08 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD26,718 | -40% | HKD16,031 |
|
|
|
|
778668829 | 6.08 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD26,718 | -40% | HKD16,031 |
|
|
|
|
778668819 | 6.08 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD26,718 | -40% | HKD16,031 |
|
|
|
778647444 | 6.08 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD26,718 | -40% | HKD16,031 |
|
|
|
778647443 | 6.08 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD26,718 | -40% | HKD16,031 |
|
|
|
790641960 | 6.08 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD26,906 | -40% | HKD16,144 |
|
|
|
733501870 | 6.08 ct | F | VS2 | / EX / EX | HKD26,906 | -40% | HKD16,144 |
|
|
|
|
795618327 | 6.08 ct | G | VVS2 | / EX / EX | HKD27,619 | -40% | HKD16,571 |
|
|
|
|
783643140 | 6.08 ct | G | VVS2 | / EX / EX | HKD27,619 | -40% | HKD16,571 |
|
|
|
|
771664371 | 6.08 ct | F | VS1 | EX / EX / EX | HKD28,047 | -40% | HKD16,828 |
|
|
|
|
799637388 | 6.08 ct | E | VS1 | / EX / EX | HKD28,219 | -40% | HKD16,931 |
|
|
|
|
792627236 | 6.08 ct | E | VS1 | / EX / EX | HKD28,242 | -40% | HKD16,945 |
|
|
|
|
795618323 | 6.08 ct | E | VS1 | / EX / EX | HKD28,242 | -40% | HKD16,945 |
|
|
|
801667540 | 6.08 ct | G | VVS2 | / EX / EX | HKD28,322 | -40% | HKD16,993 |
|
|
|
773618971 | 6.08 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | HKD28,348 | -40% | HKD17,009 |
|
|
|
769644606 | 6.08 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | HKD28,348 | -40% | HKD17,009 |
|
|
|
786650030 | 6.08 ct | E | VS1 | / EX / EX | HKD28,399 | -40% | HKD17,039 |
|
|
|
786650058 | 6.08 ct | E | VS1 | / EX / EX | HKD28,399 | -40% | HKD17,039 |
|
|
|
779611696 | 6.08 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | HKD28,510 | -40% | HKD17,106 |
|
|
|
774636042 | 6.08 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | HKD28,510 | -40% | HKD17,106 |
|
|
|
780674877 | 6.08 ct | E | VS1 | EX / EX / EX | HKD28,510 | -40% | HKD17,106 |
|
|
|
780674868 | 6.08 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | HKD28,801 | -40% | HKD17,281 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












