GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
IGI 實驗室培育鑽石
共 77587 顆
| 形狀 | IGI證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 折扣% | 優惠價 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
731538372 | 3.76 ct | FP | VVS2 | EX / EX / EX | HKD23,415 | -40% | HKD14,049 |
|
|
|
|
810613313 | 3.76 ct | FIP | VVS2 | / EX / EX | HKD29,062 | -40% | HKD17,437 |
|
|
|
814612820 | 3.76 ct | FVP | VVS2 | / VG / EX | HKD50,484 | -40% | HKD30,290 |
|
|
|
805610585 | 3.76 ct | D | FL | / EX / EX | HKD123,512 | -40% | HKD74,107 |
|
|
|
800662989 | 3.76 ct | D | FL | / EX / EX | HKD148,920 | -40% | HKD89,352 |
|
|
|
804605045 | 3.76 ct | D | FL | / EX / EX | HKD149,979 | -40% | HKD89,987 |
|
|
|
811675447 | 3.77 ct | D | FL | / EX / EX | HKD148,609 | -40% | HKD89,165 |
|
|
|
806627576 | 3.79 ct | D | FL | / EX / EX | HKD151,176 | -40% | HKD90,706 |
|
|
|
|
657467135 | 3.80 ct | FIP | VS1 | / EX / EX | HKD26,014 | -40% | HKD15,608 |
|
|
|
798609584 | 3.80 ct | FVP | VVS2 | / EX / EX | HKD35,077 | -40% | HKD21,046 |
|
|
|
728570652 | 3.80 ct | FVG | VVS2 | / EX / EX | HKD35,566 | -40% | HKD21,340 |
|
|
|
724544416 | 3.80 ct | FVG | VVS2 | / EX / EX | HKD36,714 | -40% | HKD22,028 |
|
|
|
794663280 | 3.80 ct | E | FL | / EX / EX | HKD124,113 | -40% | HKD74,468 |
|
|
|
675505682 | 3.81 ct | FVB | VVS2 | / EX / EX | HKD15,145 | -40% | HKD9,087 |
|
|
|
807627742 | 3.81 ct | FY | VS1 | / EX / EX | HKD30,290 | -40% | HKD18,174 |
|
|
|
809609491 | 3.81 ct | F | FL | / EX / EX | HKD113,176 | -40% | HKD67,906 |
|
|
|
809674566 | 3.81 ct | F | FL | / EX / EX | HKD113,891 | -40% | HKD68,335 |
|
|
|
794680315 | 3.82 ct | FP | VVS2 | / EX / EX | HKD15,185 | -40% | HKD9,111 |
|
|
|
806604851 | 3.82 ct | FVP | VVS2 | / EX / EX | HKD21,933 | -40% | HKD13,160 |
|
|
|
723539481 | 3.82 ct | FVG | VVS2 | / EX / EX | HKD35,753 | -40% | HKD21,452 |
|
|
|
813670338 | 3.82 ct | E | FL | / EX / EX | HKD124,945 | -40% | HKD74,967 |
|
|
|
|
710573672 | 3.83 ct | FVB | SI1 | EX / EX / EX | HKD16,070 | -40% | HKD9,642 |
|
|
|
662445408 | 3.83 ct | FVP | VVS2 | / EX / EX | HKD20,299 | -40% | HKD12,179 |
|
|
|
694583441 | 3.83 ct | FVG | SI1 | / EX / EX | HKD23,821 | -40% | HKD14,293 |
|
|
|
702505311 | 3.84 ct | FDG | VS2 | / EX / EX | HKD24,347 | -40% | HKD14,608 |
|
|
|
804605039 | 3.84 ct | D | FL | / EX / EX | HKD152,089 | -40% | HKD91,253 |
|
|
|
783659868 | 3.85 ct | FIP | VS1 | / EX / EX | HKD16,834 | -40% | HKD10,100 |
|
|
|
807629156 | 3.85 ct | FVP | VVS2 | / EX / EX | HKD25,506 | -40% | HKD15,304 |
|
|
|
790674284 | 3.85 ct | FIP | VS2 | / EX / EX | HKD25,506 | -40% | HKD15,304 |
|
|
|
|
694521394 | 3.85 ct | FDB | VS1 | / EX / EX | HKD25,506 | -40% | HKD15,304 |
|
|
|
687594384 | 3.86 ct | FVB | VS1 | / EX / EX | HKD18,753 | -40% | HKD11,252 |
|
|
|
817638228 | 3.86 ct | E | FL | / EX / EX | HKD126,254 | -40% | HKD75,752 |
|
|
|
798609588 | 3.87 ct | FVP | VVS2 | / EX / EX | HKD62,388 | -40% | HKD37,433 |
|
|
|
813670351 | 3.87 ct | D | FL | / EX / EX | HKD152,551 | -40% | HKD91,531 |
|
|
|
804605048 | 3.87 ct | D | FL | / EX / EX | HKD154,367 | -40% | HKD92,620 |
|
|
|
795618175 | 3.88 ct | FVB | VVS2 | / EX / EX | HKD35,422 | -40% | HKD21,253 |
|
|
|
812601438 | 3.88 ct | E | FL | / EX / EX | HKD126,908 | -40% | HKD76,145 |
|
|
|
807660323 | 3.88 ct | E | FL | / EX / EX | HKD127,818 | -40% | HKD76,691 |
|
|
|
816639715 | 3.88 ct | D | FL | / EX / EX | HKD153,673 | -40% | HKD92,204 |
|
|
|
804605054 | 3.88 ct | D | FL | / EX / EX | HKD154,766 | -40% | HKD92,860 |
|
|
|
794675922 | 3.89 ct | E | FL | / EX / EX | HKD127,235 | -40% | HKD76,341 |
|
|
|
795603386 | 3.90 ct | FIP | VS1 | / EX / EX | HKD28,421 | -40% | HKD17,053 |
|
|
|
786697718 | 3.90 ct | FVP | VVS2 | / EX / EX | HKD28,421 | -40% | HKD17,053 |
|
|
|
784608902 | 3.90 ct | FIG | VVS2 | / EX / EX | HKD32,970 | -40% | HKD19,782 |
|
|
|
|
731579604 | 3.90 ct | FIP | VVS1 | EX / EX / EX | HKD51,675 | -40% | HKD31,005 |
|
|
|
810625361 | 3.90 ct | E | FL | / EX / EX | HKD100,659 | -40% | HKD60,395 |
|
|
|
805610570 | 3.90 ct | E | FL | / EX / EX | HKD183,016 | -40% | HKD109,810 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












