GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
IGI 實驗室培育鑽石
共 77297 顆
| 形狀 | IGI證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 折扣% | 優惠價 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
702579302 | 2.01 ct | FVP | VVS2 | / EX / EX | HKD11,933 | -40% | HKD7,160 |
|
|
|
|
780681762 | 2.01 ct | FIY | VS1 | / EX / VG | HKD12,000 | -40% | HKD7,200 |
|
|
|
810641205 | 2.01 ct | FIY | VS1 | / EX / EX | HKD12,029 | -40% | HKD7,217 |
|
|
|
|
681576678 | 2.01 ct | FVP | VVS2 | / EX / EX | HKD12,125 | -40% | HKD7,275 |
|
|
|
|
681576587 | 2.01 ct | FVP | VVS2 | / EX / EX | HKD12,125 | -40% | HKD7,275 |
|
|
|
|
810643357 | 2.01 ct | FVB | VS1 | / EX / EX | HKD12,125 | -40% | HKD7,275 |
|
|
|
807690074 | 2.01 ct | FIG | VVS2 | / EX / EX | HKD12,137 | -40% | HKD7,282 |
|
|
|
|
807676504 | 2.01 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | HKD12,318 | -40% | HKD7,391 |
|
|
|
804670720 | 2.01 ct | FVB | VS1 | EX / EX / EX | HKD12,318 | -40% | HKD7,391 |
|
|
|
804670721 | 2.01 ct | FVB | VS1 | EX / EX / EX | HKD12,318 | -40% | HKD7,391 |
|
|
|
812646703 | 2.01 ct | FVY | SI2 | / EX / EX | HKD12,510 | -40% | HKD7,506 |
|
|
|
|
815651599 | 2.01 ct | FVB | VS1 | / EX / EX | HKD12,799 | -40% | HKD7,679 |
|
|
|
|
807676503 | 2.01 ct | FVB | VS1 | / EX / EX | HKD12,799 | -40% | HKD7,679 |
|
|
|
|
807676484 | 2.01 ct | FVB | VS1 | / EX / EX | HKD12,799 | -40% | HKD7,679 |
|
|
|
|
807629060 | 2.01 ct | FVB | VS1 | / EX / EX | HKD12,799 | -40% | HKD7,679 |
|
|
|
|
804601710 | 2.01 ct | FVB | VS1 | / EX / EX | HKD12,799 | -40% | HKD7,679 |
|
|
|
|
804601878 | 2.01 ct | FVB | VS1 | / EX / EX | HKD12,799 | -40% | HKD7,679 |
|
|
|
|
803644652 | 2.01 ct | FVB | VS1 | / EX / EX | HKD12,799 | -40% | HKD7,679 |
|
|
|
|
803669139 | 2.01 ct | FVB | VS1 | / EX / EX | HKD12,799 | -40% | HKD7,679 |
|
|
|
|
702502705 | 2.01 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | HKD12,799 | -40% | HKD7,679 |
|
|
|
|
735538232 | 2.01 ct | FVB | VS1 | / EX / EX | HKD12,799 | -40% | HKD7,679 |
|
|
|
|
807676532 | 2.01 ct | FIP | VS2 | / EX / EX | HKD12,895 | -40% | HKD7,737 |
|
|
|
|
634481349 | 2.01 ct | FLP | VS2 | EX / EX / EX | HKD12,991 | -40% | HKD7,795 |
|
|
|
|
805666803 | 2.01 ct | FY | VS2 | / EX / EX | HKD12,991 | -40% | HKD7,795 |
|
|
|
608378153 | 2.01 ct | FVB | VS2 | / EX / EX | HKD12,991 | -40% | HKD7,795 |
|
|
|
|
807676490 | 2.01 ct | FIP | VS2 | / EX / EX | HKD13,087 | -40% | HKD7,852 |
|
|
|
|
803644609 | 2.01 ct | FVP | VS2 | / EX / EX | HKD13,087 | -40% | HKD7,852 |
|
|
|
|
816649533 | 2.01 ct | FVP | VVS2 | / EX / EX | HKD13,184 | -40% | HKD7,910 |
|
|
|
|
783617255 | 2.01 ct | FVP | VVS2 | / EX / EX | HKD13,184 | -40% | HKD7,910 |
|
|
|
|
681576676 | 2.01 ct | FIP | VVS2 | / VG / VG | HKD13,280 | -40% | HKD7,968 |
|
|
|
|
805666821 | 2.01 ct | FVB | VS1 | / EX / EX | HKD13,280 | -40% | HKD7,968 |
|
|
|
|
803668993 | 2.01 ct | FVB | VS1 | / EX / EX | HKD13,280 | -40% | HKD7,968 |
|
|
|
695503250 | 2.01 ct | FVB | VS1 | / EX / EX | HKD13,376 | -40% | HKD8,026 |
|
|
|
|
780681969 | 2.01 ct | FVB | VS1 | / EX / EX | HKD13,443 | -40% | HKD8,066 |
|
|
|
|
803644564 | 2.01 ct | FVB | VVS2 | / EX / EX | HKD13,472 | -40% | HKD8,083 |
|
|
|
|
803668973 | 2.01 ct | FVB | VVS2 | / EX / EX | HKD13,472 | -40% | HKD8,083 |
|
|
|
|
709537486 | 2.01 ct | FP | VS1 | / EX / EX | HKD13,569 | -40% | HKD8,141 |
|
|
|
|
692555495 | 2.01 ct | FIP | VS1 | / EX / EX | HKD13,569 | -40% | HKD8,141 |
|
|
|
|
630441158 | 2.01 ct | FIP | VS1 | / EX / EX | HKD13,569 | -40% | HKD8,141 |
|
|
|
|
702502711 | 2.01 ct | FVY | VS1 | / EX / EX | HKD13,761 | -40% | HKD8,257 |
|
|
|
|
805666804 | 2.01 ct | FLY | VS2 | / EX / EX | HKD14,050 | -40% | HKD8,430 |
|
|
|
|
795674069 | 2.01 ct | FIY | VS2 | / EX / EX | HKD14,050 | -40% | HKD8,430 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












