GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
IGI 實驗室培育鑽石
共 77258 顆
| 形狀 | IGI證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 折扣% | 優惠價 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
574359249 | 1.10 ct | FP | VVS2 | / EX / VG | HKD9,840 | -40% | HKD5,904 |
|
|
|
|
809667484 | 1.10 ct | FVG | VS1 | / EX / EX | HKD9,963 | -40% | HKD5,978 |
|
|
|
812646694 | 1.10 ct | FVY | VS1 | / EX / EX | HKD10,303 | -40% | HKD6,182 |
|
|
|
797624337 | 1.10 ct | FVP | VVS2 | / EX / EX | HKD10,303 | -40% | HKD6,182 |
|
|
|
817669749 | 1.10 ct | FIY | VS2 | / EX / EX | HKD10,419 | -40% | HKD6,251 |
|
|
|
817622536 | 1.10 ct | FIY | VS2 | / EX / EX | HKD10,419 | -40% | HKD6,251 |
|
|
|
741536455 | 1.10 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | HKD10,882 | -40% | HKD6,529 |
|
|
|
799699184 | 1.10 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | HKD11,287 | -40% | HKD6,772 |
|
|
|
814612797 | 1.10 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | HKD13,718 | -40% | HKD8,231 |
|
|
|
|
790666090 | 1.10 ct | E | FL | / EX / EX | HKD14,077 | -40% | HKD8,446 |
|
|
|
812646704 | 1.10 ct | FVP | IF | / EX / EX | HKD17,944 | -40% | HKD10,766 |
|
|
|
790698710 | 1.10 ct | D | FL | / EX / EX | HKD19,402 | -40% | HKD11,641 |
|
|
|
|
680563623 | 1.11 ct | FVB | VS2 | / EX / EX | HKD5,414 | -40% | HKD3,248 |
|
|
|
|
687529826 | 1.11 ct | FVB | VVS2 | / VG / VG | HKD5,432 | -40% | HKD3,259 |
|
|
|
|
815612789 | 1.11 ct | FVB | VS2 | / EX / EX | HKD5,841 | -40% | HKD3,505 |
|
|
|
|
794684618 | 1.11 ct | FVB | VS1 | / EX / VG | HKD6,250 | -40% | HKD3,750 |
|
|
|
|
810643358 | 1.11 ct | FVB | VS1 | / EX / EX | HKD6,250 | -40% | HKD3,750 |
|
|
|
|
803669147 | 1.11 ct | FVB | VS1 | / EX / EX | HKD6,250 | -40% | HKD3,750 |
|
|
|
|
800609450 | 1.11 ct | FVB | VS1 | / EX / EX | HKD6,250 | -40% | HKD3,750 |
|
|
|
|
797674607 | 1.11 ct | FVB | VS1 | / EX / EX | HKD6,250 | -40% | HKD3,750 |
|
|
|
691553423 | 1.11 ct | FLP | VS1 | / VG / EX | HKD6,483 | -40% | HKD3,890 |
|
|
|
|
805640424 | 1.11 ct | FVB | VVS2 | / EX / EX | HKD6,542 | -40% | HKD3,925 |
|
|
|
|
797664177 | 1.11 ct | FVB | VVS2 | / EX / EX | HKD6,542 | -40% | HKD3,925 |
|
|
|
|
794684413 | 1.11 ct | FVB | VVS2 | / EX / EX | HKD6,542 | -40% | HKD3,925 |
|
|
|
|
687529820 | 1.11 ct | FVB | VVS2 | / EX / EX | HKD6,659 | -40% | HKD3,995 |
|
|
|
817648199 | 1.11 ct | FIY | VS1 | / EX / EX | HKD7,009 | -40% | HKD4,205 |
|
|
|
|
803644662 | 1.11 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | HKD7,301 | -40% | HKD4,381 |
|
|
|
719578857 | 1.11 ct | FVY | VS1 | / VG / GD | HKD7,365 | -40% | HKD4,419 |
|
|
|
793609483 | 1.11 ct | FVB | VS1 | / EX / EX | HKD7,476 | -40% | HKD4,486 |
|
|
|
704590279 | 1.11 ct | FVB | VVS2 | / EX / EX | HKD7,476 | -40% | HKD4,486 |
|
|
|
793609228 | 1.11 ct | FVB | VS1 | / EX / EX | HKD7,885 | -40% | HKD4,731 |
|
|
|
719578865 | 1.11 ct | FVY | VVS2 | / VG / VG | HKD7,932 | -40% | HKD4,759 |
|
|
|
764616164 | 1.11 ct | FIY | SI1 | / EX / EX | HKD8,177 | -40% | HKD4,906 |
|
|
|
739574046 | 1.11 ct | FY | VVS2 | / EX / EX | HKD8,469 | -40% | HKD5,081 |
|
|
|
|
799655857 | 1.11 ct | FVG | VS1 | / EX / EX | HKD8,579 | -40% | HKD5,147 |
|
|
|
|
803636611 | 1.11 ct | FIY | VS2 | / EX / EX | HKD8,645 | -40% | HKD5,187 |
|
|
|
783614057 | 1.11 ct | FVG | VS1 | / EX / EX | HKD8,713 | -40% | HKD5,228 |
|
|
|
813663539 | 1.11 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | HKD8,761 | -40% | HKD5,257 |
|
|
|
808603484 | 1.11 ct | FDP | VS1 | / EX / EX | HKD8,761 | -40% | HKD5,257 |
|
|
|
795608092 | 1.11 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | HKD8,761 | -40% | HKD5,257 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












