GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
IGI 實驗室培育鑽石
共 77258 顆
| 形狀 | IGI證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 折扣% | 優惠價 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
794627723 | 1.03 ct | D | FL | / EX / EX | HKD9,477 | -40% | HKD5,686 |
|
|
|
805655231 | 1.03 ct | FVY | VS1 | / EX / EX | HKD9,485 | -40% | HKD5,691 |
|
|
|
805655230 | 1.03 ct | FVY | VVS2 | / EX / EX | HKD9,485 | -40% | HKD5,691 |
|
|
|
803636602 | 1.03 ct | FVP | VS2 | / EX / EX | HKD9,485 | -40% | HKD5,691 |
|
|
|
764617122 | 1.03 ct | FVP | VS2 | / EX / EX | HKD9,485 | -40% | HKD5,691 |
|
|
|
|
803616695 | 1.03 ct | FVG | VVS2 | / EX / EX | HKD9,516 | -40% | HKD5,710 |
|
|
|
|
717548425 | 1.03 ct | FVG | VVS2 | / EX / EX | HKD9,516 | -40% | HKD5,710 |
|
|
|
810641122 | 1.03 ct | FVG | VVS2 | / EX / EX | HKD9,640 | -40% | HKD5,784 |
|
|
|
805655226 | 1.03 ct | FVY | VS1 | / EX / EX | HKD9,647 | -40% | HKD5,788 |
|
|
|
801680139 | 1.03 ct | FIY | VVS2 | / EX / EX | HKD9,647 | -40% | HKD5,788 |
|
|
|
720544564 | 1.03 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | HKD9,756 | -40% | HKD5,854 |
|
|
|
815650405 | 1.03 ct | FIY | VVS2 | / EX / EX | HKD10,027 | -40% | HKD6,016 |
|
|
|
801680136 | 1.03 ct | FVP | VVS2 | / EX / EX | HKD10,027 | -40% | HKD6,016 |
|
|
|
801621413 | 1.03 ct | FVY | VS1 | / EX / EX | HKD10,027 | -40% | HKD6,016 |
|
|
|
|
691549615 | 1.03 ct | FLY | VS1 | EX / EX / EX | HKD10,027 | -40% | HKD6,016 |
|
|
|
|
813601703 | 1.03 ct | FIY | VVS2 | / EX / EX | HKD10,189 | -40% | HKD6,113 |
|
|
|
799680915 | 1.03 ct | FVY | VS1 | / EX / EX | HKD10,298 | -40% | HKD6,179 |
|
|
|
|
803668971 | 1.03 ct | FIY | VS1 | / EX / EX | HKD10,352 | -40% | HKD6,211 |
|
|
|
794628199 | 1.03 ct | FVP | VVS2 | / EX / VG | HKD10,607 | -40% | HKD6,364 |
|
|
|
747511567 | 1.03 ct | FVG | VS1 | / EX / EX | HKD10,698 | -40% | HKD6,419 |
|
|
|
797619691 | 1.03 ct | FIY | VS1 | / EX / EX | HKD10,786 | -40% | HKD6,472 |
|
|
|
|
815612820 | 1.03 ct | FVG | VVS2 | / EX / EX | HKD11,195 | -40% | HKD6,717 |
|
|
|
|
739541285 | 1.03 ct | FVG | VVS1 | / EX / EX | HKD11,195 | -40% | HKD6,717 |
|
|
|
|
807608257 | 1.03 ct | FVP | VVS1 | / VG / VG | HKD11,328 | -40% | HKD6,797 |
|
|
|
|
807608244 | 1.03 ct | FVP | VVS1 | / VG / VG | HKD11,328 | -40% | HKD6,797 |
|
|
|
|
786643765 | 1.03 ct | D | FL | / EX / EX | HKD12,264 | -40% | HKD7,358 |
|
|
|
|
794665587 | 1.03 ct | D | FL | EX / EX / EX | HKD12,286 | -40% | HKD7,372 |
|
|
|
814612782 | 1.03 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | HKD12,845 | -40% | HKD7,707 |
|
|
|
787620397 | 1.03 ct | D | FL | / EX / EX | HKD13,181 | -40% | HKD7,909 |
|
|
|
|
809667477 | 1.03 ct | FIG | VVS2 | / EX / EX | HKD13,185 | -40% | HKD7,911 |
|
|
|
|
816649507 | 1.03 ct | FVB | VS1 | / EX / EX | HKD13,279 | -40% | HKD7,967 |
|
|
|
794631143 | 1.03 ct | D | FL | / EX / EX | HKD16,843 | -40% | HKD10,106 |
|
|
|
754514967 | 1.03 ct | D | FL | / EX / EX | HKD17,909 | -40% | HKD10,745 |
|
|
|
788641873 | 1.03 ct | D | FL | / EX / EX | HKD18,167 | -40% | HKD10,900 |
|
|
|
800681319 | 1.03 ct | D | FL | / EX / EX | HKD21,204 | -40% | HKD12,722 |
|
|
|
800681298 | 1.03 ct | D | FL | / EX / EX | HKD21,204 | -40% | HKD12,722 |
|
|
|
|
687529833 | 1.04 ct | FVB | VS1 | / VG / VG | HKD4,652 | -40% | HKD2,791 |
|
|
|
681576843 | 1.04 ct | FVB | VS2 | / EX / VG | HKD5,035 | -40% | HKD3,021 |
|
|
|
|
805640490 | 1.04 ct | FVB | SI1 | / EX / EX | HKD5,035 | -40% | HKD3,021 |
|
|
|
|
657423692 | 1.04 ct | FIY | VVS2 | / EX / EX | HKD5,199 | -40% | HKD3,119 |
|
|
|
794628211 | 1.04 ct | FVB | VS1 | / VG / EX | HKD5,473 | -40% | HKD3,284 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












