GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
IGI 實驗室培育鑽石
共 76746 顆
| 形狀 | IGI證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 折扣% | 優惠價 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
806604423 | 10.02 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD42,477 | - | - |
|
|
|
790602521 | 10.02 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD43,878 | - | - |
|
|
|
798602597 | 10.02 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD44,344 | - | - |
|
|
|
792671583 | 10.02 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD44,344 | - | - |
|
|
|
757527427 | 10.02 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD44,344 | - | - |
|
|
|
790642877 | 10.02 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD45,278 | - | - |
|
|
|
781637384 | 10.02 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD45,278 | - | - |
|
|
|
801667879 | 10.02 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD46,678 | - | - |
|
|
|
790643161 | 10.02 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD46,678 | - | - |
|
|
|
790643133 | 10.02 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD46,678 | - | - |
|
|
|
770625793 | 10.02 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD46,678 | - | - |
|
|
|
|
712503707 | 10.02 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD56,014 | - | - |
|
|
|
|
816650283 | 10.02 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD56,124 | - | - |
|
|
|
|
788629835 | 10.03 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD42,099 | - | - |
|
|
|
|
783642636 | 10.03 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD42,099 | - | - |
|
|
|
776617379 | 10.03 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD43,921 | - | - |
|
|
|
790642404 | 10.03 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD44,389 | - | - |
|
|
|
790641943 | 10.03 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD44,389 | - | - |
|
|
|
757527426 | 10.03 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD44,389 | - | - |
|
|
|
792671110 | 10.03 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD46,725 | - | - |
|
|
|
791626531 | 10.03 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD46,725 | - | - |
|
|
|
770625794 | 10.03 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD46,725 | - | - |
|
|
|
|
788629810 | 10.03 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD49,528 | - | - |
|
|
|
|
698544438 | 10.04 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD42,094 | - | - |
|
|
|
757527448 | 10.04 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD44,433 | - | - |
|
|
|
790643000 | 10.04 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD46,771 | - | - |
|
|
|
798602603 | 10.04 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD46,771 | - | - |
|
|
|
778675930 | 10.04 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD46,771 | - | - |
|
|
|
|
715578495 | 10.04 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD49,110 | - | - |
|
|
|
|
811622602 | 10.04 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD49,578 | - | - |
|
|
|
|
731532868 | 10.04 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD56,126 | - | - |
|
|
|
805678864 | 10.04 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD89,333 | - | - |
|
|
|
|
710587725 | 10.05 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD42,136 | - | - |
|
|
|
|
692581684 | 10.05 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD42,136 | - | - |
|
|
|
|
702520001 | 10.05 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD42,136 | - | - |
|
|
|
|
811622601 | 10.05 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD42,183 | - | - |
|
|
|
|
783643150 | 10.05 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD42,183 | - | - |
|
|
|
|
763670896 | 10.05 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD44,430 | - | - |
|
|
|
790643112 | 10.05 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD44,477 | - | - |
|
|
|
792671584 | 10.05 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD44,477 | - | - |
|
|
|
760533123 | 10.05 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD44,477 | - | - |
|
|
|
757527460 | 10.05 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD44,477 | - | - |
|
|
|
801667499 | 10.05 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD46,818 | - | - |
|
|
|
790642182 | 10.05 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD46,818 | - | - |
|
|
|
790642174 | 10.05 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD46,818 | - | - |
|
|
|
790646211 | 10.05 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD46,818 | - | - |
|
|
|
781636764 | 10.05 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD46,818 | - | - |
|
|
|
|
726501293 | 10.05 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD47,695 | - | - |
|
|
|
801668062 | 10.05 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD49,159 | - | - |
|
|
|
|
811621766 | 10.05 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD49,627 | - | - |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












