GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
IGI 實驗室培育鑽石
共 76747 顆
| 形狀 | IGI證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 折扣% | 優惠價 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
810647187 | 4.01 ct | G | VVS1 | / EX / EX | HKD40,649 | -40% | HKD24,389 |
|
|
|
788652943 | 4.01 ct | G | VVS1 | / EX / EX | HKD47,047 | -40% | HKD28,228 |
|
|
|
755512180 | 4.05 ct | G | VVS1 | / EX / EX | HKD21,540 | -40% | HKD12,924 |
|
|
|
790641899 | 4.09 ct | G | VVS1 | / EX / EX | HKD23,993 | -40% | HKD14,396 |
|
|
|
810647212 | 4.09 ct | G | VVS1 | / EX / EX | HKD26,104 | -40% | HKD15,662 |
|
|
|
812652038 | 4.17 ct | G | VVS1 | / EX / EX | HKD28,181 | -40% | HKD16,909 |
|
|
|
787661088 | 4.17 ct | G | VVS1 | / EX / EX | HKD41,488 | -40% | HKD24,893 |
|
|
|
792691596 | 4.18 ct | G | VVS1 | / EX / EX | HKD41,588 | -40% | HKD24,953 |
|
|
|
806617773 | 4.18 ct | G | VVS1 | / EX / EX | HKD42,568 | -40% | HKD25,541 |
|
|
|
813619534 | 4.25 ct | G | VVS1 | / EX / EX | HKD27,126 | -40% | HKD16,276 |
|
|
|
813670318 | 4.55 ct | G | VVS1 | / EX / EX | HKD29,040 | -40% | HKD17,424 |
|
|
|
805681873 | 4.64 ct | G | VVS1 | / EX / EX | HKD38,107 | -40% | HKD22,864 |
|
|
|
801655375 | 4.68 ct | G | VVS1 | / EX / EX | HKD48,319 | -40% | HKD28,991 |
|
|
|
797695758 | 4.80 ct | G | VVS1 | / EX / EX | HKD38,295 | -40% | HKD22,977 |
|
|
|
|
798620205 | 4.00 ct | G | VVS2 | / EX / EX | HKD14,830 | -40% | HKD8,898 |
|
|
|
729543757 | 4.00 ct | G | VVS2 | / EX / EX | HKD14,864 | -40% | HKD8,918 |
|
|
|
|
783642538 | 4.00 ct | G | VVS2 | / EX / EX | HKD15,932 | -40% | HKD9,559 |
|
|
|
|
810647901 | 4.00 ct | G | VVS2 | / EX / EX | HKD16,519 | -40% | HKD9,911 |
|
|
|
728511765 | 4.01 ct | G | VVS2 | / EX / EX | HKD14,795 | -40% | HKD8,877 |
|
|
|
|
799638553 | 4.01 ct | G | VVS2 | / EX / EX | HKD15,959 | -40% | HKD9,575 |
|
|
|
778632674 | 4.01 ct | G | VVS2 | / EX / EX | HKD15,972 | -40% | HKD9,583 |
|
|
|
726535649 | 4.01 ct | G | VVS2 | / EX / EX | HKD15,972 | -40% | HKD9,583 |
|
|
|
|
771639034 | 4.01 ct | G | VVS2 | / EX / EX | HKD17,502 | -40% | HKD10,501 |
|
|
|
|
799652345 | 4.01 ct | G | VVS2 | / EX / EX | HKD19,384 | -40% | HKD11,630 |
|
|
|
790643006 | 4.02 ct | G | VVS2 | / EX / EX | HKD15,281 | -40% | HKD9,169 |
|
|
|
|
811639797 | 4.02 ct | G | VVS2 | / EX / EX | HKD15,998 | -40% | HKD9,599 |
|
|
|
|
769626690 | 4.02 ct | G | VVS2 | / EX / EX | HKD16,602 | -40% | HKD9,961 |
|
|
|
|
807631790 | 4.02 ct | G | VVS2 | / EX / EX | HKD16,979 | -40% | HKD10,187 |
|
|
|
817692187 | 4.02 ct | G | VVS2 | / EX / EX | HKD18,111 | -40% | HKD10,867 |
|
|
|
802603234 | 4.02 ct | G | VVS2 | / EX / EX | HKD47,165 | -40% | HKD28,299 |
|
|
|
728565351 | 4.03 ct | G | VVS2 | / EX / EX | HKD14,384 | -40% | HKD8,630 |
|
|
|
|
804614918 | 4.03 ct | G | VVS2 | / EX / EX | HKD17,022 | -40% | HKD10,213 |
|
|
|
731580366 | 4.03 ct | G | VVS2 | / EX / EX | HKD32,726 | -40% | HKD19,636 |
|
|
|
701501993 | 4.04 ct | G | VVS2 | / EX / EX | HKD14,220 | -40% | HKD8,532 |
|
|
|
707544301 | 4.05 ct | G | VVS2 | / EX / EX | HKD14,908 | -40% | HKD8,945 |
|
|
|
810625574 | 4.05 ct | G | VVS2 | / EX / EX | HKD15,015 | -40% | HKD9,009 |
|
|
|
784648238 | 4.05 ct | G | VVS2 | / EX / EX | HKD15,586 | -40% | HKD9,352 |
|
|
|
|
653412288 | 4.05 ct | G | VVS2 | / EX / EX | HKD16,916 | -40% | HKD10,150 |
|
|
|
|
653412289 | 4.05 ct | G | VVS2 | / EX / EX | HKD16,916 | -40% | HKD10,150 |
|
|
|
|
653412291 | 4.05 ct | G | VVS2 | / EX / EX | HKD16,916 | -40% | HKD10,150 |
|
|
|
|
653412286 | 4.05 ct | G | VVS2 | / EX / EX | HKD16,916 | -40% | HKD10,150 |
|
|
|
790641959 | 4.06 ct | G | VVS2 | / EX / EX | HKD13,719 | -40% | HKD8,231 |
|
|
|
801667918 | 4.06 ct | G | VVS2 | / EX / EX | HKD16,196 | -40% | HKD9,718 |
|
|
|
818699364 | 4.06 ct | G | VVS2 | / EX / EX | HKD16,577 | -40% | HKD9,946 |
|
|
|
|
650418510 | 4.06 ct | G | VVS2 | / EX / EX | HKD16,958 | -40% | HKD10,175 |
|
|
|
760573077 | 4.06 ct | G | VVS2 | / EX / EX | HKD17,701 | -40% | HKD10,621 |
|
|
|
|
770643241 | 4.07 ct | G | VVS2 | / EX / EX | HKD14,982 | -40% | HKD8,989 |
|
|
|
781635061 | 4.07 ct | G | VVS2 | / EX / EX | HKD15,662 | -40% | HKD9,397 |
|
|
|
|
653412305 | 4.07 ct | G | VVS2 | / EX / EX | HKD16,999 | -40% | HKD10,199 |
|
|
|
|
653412308 | 4.07 ct | G | VVS2 | / EX / EX | HKD16,999 | -40% | HKD10,199 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












