GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
IGI 實驗室培育鑽石
共 76742 顆
| 形狀 | IGI證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 折扣% | 優惠價 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
805681145 | 4.08 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD18,190 | -40% | HKD10,914 |
|
|
|
754567610 | 4.08 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD18,573 | -40% | HKD11,144 |
|
|
|
801667544 | 4.08 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD18,765 | -40% | HKD11,259 |
|
|
|
790643060 | 4.08 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD18,765 | -40% | HKD11,259 |
|
|
|
|
794669303 | 4.08 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD18,773 | -40% | HKD11,264 |
|
|
|
778632794 | 4.08 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD18,773 | -40% | HKD11,264 |
|
|
|
784608177 | 4.08 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD19,339 | -40% | HKD11,603 |
|
|
|
790642053 | 4.08 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD19,530 | -40% | HKD11,718 |
|
|
|
|
811632492 | 4.08 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD29,226 | -40% | HKD17,536 |
|
|
|
794630571 | 4.08 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD44,652 | -40% | HKD26,791 |
|
|
|
752555805 | 4.09 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD17,275 | -40% | HKD10,365 |
|
|
|
749570423 | 4.09 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD17,498 | -40% | HKD10,499 |
|
|
|
790642957 | 4.09 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD18,235 | -40% | HKD10,941 |
|
|
|
|
804614802 | 4.09 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD18,235 | -40% | HKD10,941 |
|
|
|
754567580 | 4.09 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD18,619 | -40% | HKD11,171 |
|
|
|
|
778647383 | 4.09 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD18,819 | -40% | HKD11,291 |
|
|
|
784639771 | 4.09 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD19,386 | -40% | HKD11,632 |
|
|
|
801667952 | 4.09 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD20,154 | -40% | HKD12,092 |
|
|
|
686502981 | 4.09 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD21,306 | -40% | HKD12,784 |
|
|
|
789633795 | 4.09 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD22,841 | -40% | HKD13,705 |
|
|
|
790642936 | 4.10 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD17,317 | -40% | HKD10,390 |
|
|
|
790642361 | 4.10 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD17,317 | -40% | HKD10,390 |
|
|
|
790671020 | 4.10 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD17,317 | -40% | HKD10,390 |
|
|
|
790648506 | 4.10 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD17,317 | -40% | HKD10,390 |
|
|
|
654413938 | 4.10 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD17,541 | -40% | HKD10,525 |
|
|
|
|
799638559 | 4.10 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD17,744 | -40% | HKD10,646 |
|
|
|
790642643 | 4.10 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD18,279 | -40% | HKD10,967 |
|
|
|
790642296 | 4.10 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD18,279 | -40% | HKD10,967 |
|
|
|
|
811637125 | 4.10 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD18,356 | -40% | HKD11,014 |
|
|
|
|
754514391 | 4.10 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD18,356 | -40% | HKD11,014 |
|
|
|
|
754514332 | 4.10 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD18,356 | -40% | HKD11,014 |
|
|
|
|
783642501 | 4.10 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD18,356 | -40% | HKD11,014 |
|
|
|
790641978 | 4.10 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD18,857 | -40% | HKD11,314 |
|
|
|
790641998 | 4.10 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD18,857 | -40% | HKD11,314 |
|
|
|
817684278 | 4.10 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD19,222 | -40% | HKD11,533 |
|
|
|
790642066 | 4.10 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD19,434 | -40% | HKD11,660 |
|
|
|
|
749568957 | 4.11 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD17,584 | -40% | HKD10,550 |
|
|
|
747552201 | 4.11 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD17,584 | -40% | HKD10,550 |
|
|
|
|
741505059 | 4.11 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD18,497 | -40% | HKD11,098 |
|
|
|
818699350 | 4.11 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD18,710 | -40% | HKD11,226 |
|
|
|
790642502 | 4.11 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD19,481 | -40% | HKD11,689 |
|
|
|
717512505 | 4.11 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD23,725 | -40% | HKD14,235 |
|
|
|
|
767607794 | 4.12 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD17,595 | -40% | HKD10,557 |
|
|
|
774690879 | 4.12 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD19,915 | -40% | HKD11,949 |
|
|
|
|
764636618 | 4.14 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD30,115 | -40% | HKD18,069 |
|
|
|
764615952 | 4.16 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD17,961 | -40% | HKD10,777 |
|
|
|
818699348 | 4.16 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD18,937 | -40% | HKD11,362 |
|
|
|
819621880 | 4.17 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD18,983 | -40% | HKD11,390 |
|
|
|
817680346 | 4.17 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD23,288 | -40% | HKD13,973 |
|
|
|
726519858 | 4.19 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD23,400 | -40% | HKD14,040 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












