預約
來店
GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
 

IGI 實驗室培育鑽石

共 76188 顆
形狀 IGI證號 克拉 成色 淨度 車工 / 拋光 / 對稱度 鑽石價格 折扣% 優惠價 Action
CUSHION 807628707 3.01 ct D VS1 / EX / EX HKD15,932 -40% HKD9,559
CUSHION 799655993 3.01 ct D VS1 / EX / EX HKD15,932 -40% HKD9,559
CUSHION 794688085 3.01 ct D VS1 / EX / EX HKD15,932 -40% HKD9,559
CUSHION 807679888 3.01 ct D VS1 / VG / EX HKD16,242 -40% HKD9,745
OVAL 799672086 3.01 ct D VS1 / EX / EX HKD17,020 -40% HKD10,212
OLD MINER 817638142 3.01 ct D VS1 / EX / EX HKD19,067 -40% HKD11,440
CUSHION 758581505 3.01 ct D VS1 / EX / EX HKD33,812 -40% HKD20,287
CUSHION 760583694 3.02 ct D VS1 / EX / EX HKD13,632 -40% HKD8,179
RADIANT 813697501 3.02 ct D VS1 / EX / EX HKD14,029 -40% HKD8,417
PRINCESS 737588417 3.02 ct D VS1 / EX / VG HKD14,738 -40% HKD8,843
OVAL 807679871 3.02 ct D VS1 / EX / EX HKD16,013 -40% HKD9,608
OVAL 807649017 3.02 ct D VS1 / EX / EX HKD16,013 -40% HKD9,608
PEAR 778681971 3.02 ct D VS1 / EX / EX HKD17,713 -40% HKD10,628
OTHER - marq_bwt 778681968 3.02 ct D VS1 / EX / EX HKD19,131 -40% HKD11,479
EMERALD 819640632 3.03 ct D VS1 / EX / EX HKD13,222 -40% HKD7,933
RADIANT 794688127 3.03 ct D VS1 / EX / EX HKD14,075 -40% HKD8,445
RADIANT 803692783 3.03 ct D VS1 / EX / EX HKD14,929 -40% HKD8,957
OTHER - emerald4step 766623845 3.03 ct D VS1 / EX / EX HKD15,071 -40% HKD9,043
PRINCESS 719533804 3.03 ct D VS1 / EX / EX HKD15,142 -40% HKD9,085
PRINCESS 771639063 3.03 ct D VS1 / VG / VG HKD15,213 -40% HKD9,128
CUSHION 788642851 3.03 ct D VS1 / EX / EX HKD15,639 -40% HKD9,383
OTHER - radiant3 771645621 3.03 ct D VS1 / EX / EX HKD15,639 -40% HKD9,383
OVAL 733533001 3.03 ct D VS1 / EX / VG HKD15,639 -40% HKD9,383
OVAL 809603272 3.03 ct D VS1 / EX / EX HKD16,066 -40% HKD9,640
PEAR 816682004 3.03 ct D VS1 / EX / EX HKD17,786 -40% HKD10,672
OLD MINER 813615433 3.03 ct D VS1 / EX / EX HKD19,194 -40% HKD11,516
EMERALD 819635010 3.04 ct D VS1 / EX / EX HKD13,266 -40% HKD7,960
EMERALD 813697500 3.04 ct D VS1 / EX / EX HKD13,266 -40% HKD7,960
EMERALD 817689403 3.04 ct D VS1 / EX / EX HKD13,409 -40% HKD8,045
RADIANT 791634735 3.04 ct D VS1 / EX / EX HKD13,694 -40% HKD8,216
CUSHION MODIFIED 816649725 3.04 ct D VS1 / EX / EX HKD13,979 -40% HKD8,387
OTHER - ashokaradiant 743565173 3.04 ct D VS1 / EX / EX HKD14,025 -40% HKD8,415
RADIANT 814624341 3.04 ct D VS1 / EX / EX HKD14,122 -40% HKD8,473
RADIANT 774668604 3.04 ct D VS1 / EX / EX HKD15,691 -40% HKD9,415
OVAL 809661705 3.04 ct D VS1 / EX / EX HKD16,119 -40% HKD9,671
OVAL 809671410 3.04 ct D VS1 / EX / EX HKD16,119 -40% HKD9,671
OVAL 806625821 3.04 ct D VS1 / EX / EX HKD16,119 -40% HKD9,671
ASSCHER 771662547 3.04 ct D VS1 / EX / EX HKD16,832 -40% HKD10,099
PEAR 809671397 3.04 ct D VS1 / EX / EX HKD17,973 -40% HKD10,784
HEART 696557544 3.05 ct D VS1 / EX / EX HKD12,594 -40% HKD7,556
OVAL 775633884 3.05 ct D VS1 / EX / EX HKD14,884 -40% HKD8,930
ASSCHER 817681491 3.05 ct D VS1 / EX / EX HKD15,027 -40% HKD9,016
RADIANT 803638580 3.05 ct D VS1 / EX / EX HKD15,027 -40% HKD9,016
PRINCESS 771639067 3.05 ct D VS1 / EX / EX HKD15,313 -40% HKD9,188
RADIANT 773602256 3.05 ct D VS1 / EX / EX HKD15,313 -40% HKD9,188
RADIANT 774668609 3.05 ct D VS1 / EX / EX HKD15,743 -40% HKD9,446
OTHER - radiant3 773654461 3.05 ct D VS1 / EX / EX HKD15,743 -40% HKD9,446
OVAL 809602663 3.05 ct D VS1 / EX / EX HKD16,172 -40% HKD9,703
CUSHION 810625466 3.05 ct D VS1 / EX / EX HKD16,458 -40% HKD9,875
CUSHION 818699346 3.06 ct D VS1 / EX / EX HKD13,784 -40% HKD8,270

鑽石選購常見問題|ALUXE

  • Q1: 天然鑽石與培育鑽石有什麼不同?

    天然鑽石經地底高溫高壓自然形成,獨一無二;培育鑽石則由實驗室模擬天然條件培育,成分與外觀相同,差別在於來源與價格。ALUXE 提供兩種選擇,滿足不同需求與價值觀的您。
  • Q2: 鑽石價格為什麼會有高低差異?

    鑽石價格會依「4C 等級」(克拉、顏色、淨度、車工)有所不同。以 ALUXE 為例,同樣 1 克拉的鑽石,若擁有極優車工(Excellent Cut)與高等級淨度,價格可能相差數萬元。您可透過我們官網直接查詢透明報價。
  • Q3: 我該如何挑選適合自己的鑽石?

    建議您可先設定預算,再依照用途選擇鑽石等級。若是用於婚戒,推薦選擇亮光表現佳的 3EX 車工(Excellent 切工、對稱、拋光),若是日常佩戴或送禮,也可選擇在顏色與淨度上取得平衡,兼具質感與價格優勢。
  • Q4: 官網顯示的價格是真的嗎?

    是的,ALUXE 官網提供即時鑽石報價,每一顆鑽石皆為現貨、可預約鑑賞,價格透明無隱藏費用。點選鑽石即可看到完整 4C 資訊與價格,安心選購無壓力。
  • Q5: 一顆1克拉鑽石的平均價格是多少?

    一顆1克拉鑽石的價格範圍取決於4C標準以及鑽石認證(例如GIA或IGI)。為了確保您獲得最佳價值,可以考慮使用鑽石比價工具。 ALUXE的鑽石比價系統可以讓您快速比較不同等級和價格的鑽石,從而找到符合您預算的最佳選擇。
首頁 GIA鑽石價格