GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
GIA 鑽石
共 20216 顆
| 形狀 | GIA證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 火光等級 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7521832131 | 0.53 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | HKD4,090 |
|
||
|
6531785401 | 0.53 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | HKD4,129 |
|
||
|
2537366477 | 0.53 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | HKD4,129 |
|
||
|
6542575972 | 0.53 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | HKD4,168 |
|
||
|
1565099008 | 0.54 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | HKD4,009 |
|
||
|
5563098649 | 0.54 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | HKD4,009 |
|
||
|
1533586123 | 0.54 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | HKD4,108 |
|
||
|
7526777061 | 0.54 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | HKD4,128 |
|
||
|
5523268018 | 0.54 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | HKD4,148 |
|
||
|
6522201936 | 0.54 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | HKD4,148 |
|
||
|
7528716709 | 0.54 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | HKD4,167 |
|
||
|
7526752504 | 0.54 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | HKD4,167 |
|
||
|
6522994116 | 0.54 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | HKD4,187 |
|
||
|
5563182893 | 0.54 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | HKD4,227 |
|
||
|
3525097605 | 0.55 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | HKD4,063 |
|
||
|
2528046617 | 0.55 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | HKD4,083 |
|
||
|
5526772197 | 0.55 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | HKD4,083 |
|
||
|
6512313426 | 0.55 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | HKD4,083 |
|
||
|
2528586147 | 0.55 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | HKD4,103 |
|
||
|
2536287727 | 0.55 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | HKD4,164 |
|
||
|
1559452297 | 0.56 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | HKD3,890 |
|
||
|
2517870340 | 0.56 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | HKD4,157 |
|
||
|
7533276932 | 0.56 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | HKD4,198 |
|
||
|
7516485977 | 0.57 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | HKD4,190 |
|
||
|
1529313908 | 0.57 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | HKD4,252 |
|
||
|
2558311299 | 0.58 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | HKD4,093 |
|
||
|
6522043163 | 0.58 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | HKD4,242 |
|
||
|
2506473594 | 0.58 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | HKD4,242 |
|
||
|
5523453415 | 0.58 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | HKD4,284 |
|
||
|
6522649446 | 0.58 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | HKD4,327 |
|
||
|
6525549080 | 0.58 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | HKD4,327 |
|
||
|
1528558152 | 0.58 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | HKD4,327 |
|
||
|
2476016973 | 0.56 ct | F | IF | EX / EX / EX | HKD9,260 |
|
||
|
6465618786 | 0.57 ct | F | IF | EX / EX / EX | HKD9,425 |
|
||
|
1563108200 | 0.50 ct | F | IF | EX / EX / EX | HKD8,036 |
|
||
|
5563159769 | 0.50 ct | F | IF | EX / EX / EX | HKD8,193 |
|
||
|
2536165737 | 0.51 ct | F | IF | EX / EX / EX | HKD7,797 |
|
||
|
3545774669 | 0.51 ct | F | IF | EX / EX / EX | HKD7,877 |
|
||
|
7556281379 | 0.51 ct | F | IF | EX / EX / EX | HKD7,997 |
|
||
|
3565109431 | 0.51 ct | F | IF | EX / EX / EX | HKD8,037 |
|
||
|
1553550648 | 0.51 ct | F | IF | EX / EX / EX | HKD8,077 |
|
||
|
2556538795 | 0.51 ct | F | IF | EX / EX / EX | HKD8,077 |
|
||
|
6551996129 | 0.51 ct | F | IF | EX / EX / EX | HKD8,197 |
|
||
|
2556595923 | 0.51 ct | F | IF | EX / EX / EX | HKD8,277 |
|
||
|
2567175556 | 0.51 ct | F | IF | EX / EX / EX | HKD8,357 |
|
||
|
2557984835 | 0.51 ct | F | IF | EX / EX / EX | HKD8,357 |
|
||
|
6542047265 | 0.52 ct | F | IF | EX / EX / EX | HKD7,950 |
|
||
|
6555337621 | 0.52 ct | F | IF | EX / EX / EX | HKD8,031 |
|
||
|
6532550087 | 0.52 ct | F | IF | EX / EX / EX | HKD8,113 |
|
||
|
7552751457 | 0.52 ct | F | IF | EX / EX / EX | HKD8,276 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












