GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
GIA 鑽石
共 20218 顆
| 形狀 | GIA證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 火光等級 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6555578108 | 0.51 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,032 |
|
||
|
1557549759 | 0.51 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,032 |
|
||
|
2557467601 | 0.51 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,032 |
|
||
|
6541980947 | 0.51 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,032 |
|
||
|
2554752545 | 0.51 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,079 |
|
||
|
7556627034 | 0.51 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,079 |
|
||
|
2556626794 | 0.51 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,079 |
|
||
|
5553618927 | 0.51 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,079 |
|
||
|
1555606219 | 0.51 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,079 |
|
||
|
5553022749 | 0.51 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,079 |
|
||
|
6555808182 | 0.51 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,125 |
|
||
|
7568158318 | 0.51 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,171 |
|
||
|
6562153868 | 0.51 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,171 |
|
||
|
6562064523 | 0.51 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,171 |
|
||
|
1563010936 | 0.51 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,171 |
|
||
|
7551750158 | 0.51 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,310 |
|
||
|
5543109009 | 0.52 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD9,663 |
|
||
|
7526308529 | 0.52 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD9,663 |
|
||
|
6525608561 | 0.52 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD9,711 |
|
||
|
1525959906 | 0.52 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD9,758 |
|
||
|
2556176090 | 0.52 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD9,899 |
|
||
|
7541540658 | 0.52 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD9,946 |
|
||
|
6545482164 | 0.52 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD9,946 |
|
||
|
6551435594 | 0.52 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD9,993 |
|
||
|
2546824666 | 0.52 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD9,993 |
|
||
|
7548778363 | 0.52 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD9,993 |
|
||
|
1555641067 | 0.52 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,041 |
|
||
|
5556534772 | 0.52 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,041 |
|
||
|
5556170722 | 0.52 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,088 |
|
||
|
2556149900 | 0.52 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,088 |
|
||
|
6555885670 | 0.52 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,135 |
|
||
|
7551889991 | 0.52 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,135 |
|
||
|
2556427562 | 0.52 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,182 |
|
||
|
7558436334 | 0.52 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,182 |
|
||
|
6551413280 | 0.52 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,182 |
|
||
|
6555411180 | 0.52 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,182 |
|
||
|
1557363017 | 0.52 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,182 |
|
||
|
6552547516 | 0.52 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,229 |
|
||
|
1559511618 | 0.52 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,229 |
|
||
|
2557508708 | 0.52 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,229 |
|
||
|
6555466843 | 0.52 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,229 |
|
||
|
5553650446 | 0.52 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,276 |
|
||
|
1553628771 | 0.52 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,276 |
|
||
|
6555017733 | 0.52 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,276 |
|
||
|
6552850855 | 0.52 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,323 |
|
||
|
7561204270 | 0.52 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,370 |
|
||
|
6561132534 | 0.52 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,370 |
|
||
|
1568108691 | 0.52 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,370 |
|
||
|
1568048783 | 0.52 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,370 |
|
||
|
6565064993 | 0.52 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,370 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












