GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
GIA 鑽石
共 20218 顆
| 形狀 | GIA證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 火光等級 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1553949598 | 0.52 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD8,276 |
|
||
|
6551765734 | 0.52 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD8,276 |
|
||
|
2557603405 | 0.52 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD8,276 |
|
||
|
6551536595 | 0.52 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD8,276 |
|
||
|
5553948681 | 0.52 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD8,313 |
|
||
|
2556884503 | 0.52 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD8,313 |
|
||
|
1555814487 | 0.52 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD8,313 |
|
||
|
1559118022 | 0.52 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD8,313 |
|
||
|
6561140915 | 0.52 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD8,350 |
|
||
|
6562163044 | 0.52 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD8,350 |
|
||
|
6565155432 | 0.52 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD8,350 |
|
||
|
2567142292 | 0.52 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD8,350 |
|
||
|
1569155431 | 0.52 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD8,350 |
|
||
|
2564133782 | 0.52 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD8,350 |
|
||
|
6562011116 | 0.52 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD8,350 |
|
||
|
3565004727 | 0.52 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD8,350 |
|
||
|
6552692088 | 0.52 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD8,350 |
|
||
|
7553944483 | 0.52 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD8,350 |
|
||
|
7556228962 | 0.52 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD8,350 |
|
||
|
6552424893 | 0.52 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD8,387 |
|
||
|
2557436480 | 0.52 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD8,387 |
|
||
|
2557527760 | 0.52 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD8,424 |
|
||
|
2558526910 | 0.52 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD8,424 |
|
||
|
6561109630 | 0.52 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD8,461 |
|
||
|
7563026086 | 0.52 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD8,461 |
|
||
|
2556706009 | 0.52 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD8,461 |
|
||
|
6551285303 | 0.52 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD8,498 |
|
||
|
1565203165 | 0.52 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD8,535 |
|
||
|
2566157623 | 0.52 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD8,535 |
|
||
|
6561151895 | 0.52 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD8,535 |
|
||
|
5566138821 | 0.52 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD8,535 |
|
||
|
7561108192 | 0.52 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD8,535 |
|
||
|
2566093450 | 0.52 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD8,535 |
|
||
|
2567075486 | 0.52 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD8,535 |
|
||
|
1569027521 | 0.52 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD8,535 |
|
||
|
|
7562027486 | 0.52 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD8,535 |
|
||
|
7561009179 | 0.52 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD8,535 |
|
||
|
6551985181 | 0.52 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD8,535 |
|
||
|
6555966443 | 0.52 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD8,535 |
|
||
|
2556675019 | 0.52 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD8,572 |
|
||
|
1559503967 | 0.52 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD8,572 |
|
||
|
5556842418 | 0.52 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD8,645 |
|
||
|
6551692143 | 0.52 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD8,645 |
|
||
|
2566151851 | 0.52 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD8,719 |
|
||
|
6562113624 | 0.52 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD8,719 |
|
||
|
2566113340 | 0.52 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD8,719 |
|
||
|
6555475597 | 0.53 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD8,285 |
|
||
|
7556722570 | 0.53 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD8,322 |
|
||
|
6555699388 | 0.53 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD8,322 |
|
||
|
6552083421 | 0.53 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD8,322 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












