GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
GIA 鑽石
共 20218 顆
| 形狀 | GIA證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 火光等級 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2568045069 | 1.01 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD9,204 |
|
||
|
2544782129 | 1.01 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD9,250 |
|
||
|
3555723631 | 1.01 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD9,400 |
|
||
|
7558783969 | 1.01 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD9,462 |
|
||
|
6555138989 | 1.01 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD9,489 |
|
||
|
2564146287 | 1.01 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD10,124 |
|
||
|
1246032623 | 1.01 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD10,124 |
|
||
|
1553196578 | 1.01 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD10,784 |
|
||
|
6555935027 | 1.01 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD11,124 |
|
||
|
2243053871 | 1.01 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD11,351 |
|
||
|
5563184677 | 1.01 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD11,965 |
|
||
|
1563109828 | 1.01 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD12,272 |
|
||
|
6552641429 | 1.01 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD12,453 |
|
||
|
2558062037 | 1.01 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD12,459 |
|
||
|
5241018480 | 1.01 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD13,060 |
|
||
|
6552871498 | 1.01 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD13,143 |
|
||
|
7551328181 | 1.01 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD13,315 |
|
||
|
7566074209 | 1.01 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD13,806 |
|
||
|
1563158329 | 1.01 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD14,113 |
|
||
|
1555984737 | 1.01 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD15,340 |
|
||
|
5553986361 | 1.01 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD15,953 |
|
||
|
2566200901 | 1.01 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD15,953 |
|
||
|
1242054878 | 1.01 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD15,953 |
|
||
|
7558554891 | 1.01 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD18,303 |
|
||
|
6561110002 | 1.01 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD21,476 |
|
||
|
1559568981 | 1.02 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD7,610 |
|
||
|
7553770942 | 1.02 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD9,747 |
|
||
|
6551981284 | 1.02 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD10,395 |
|
||
|
2245054677 | 1.02 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD10,534 |
|
||
|
5241018443 | 1.02 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD11,104 |
|
||
|
3555648822 | 1.02 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD11,501 |
|
||
|
6552240015 | 1.02 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD13,233 |
|
||
|
3565196661 | 1.02 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD14,562 |
|
||
|
1246018477 | 1.07 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD16,189 |
|
||
|
6555533205 | 1.20 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD18,575 |
|
||
|
6555973103 | 1.20 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD19,319 |
|
||
|
2564046837 | 1.20 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD20,412 |
|
||
|
7551190269 | 1.20 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD27,273 |
|
||
|
1555500345 | 1.21 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD13,731 |
|
||
|
6552463985 | 1.21 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD15,801 |
|
||
|
2546763030 | 1.21 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD19,123 |
|
||
|
2557543417 | 1.21 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD20,035 |
|
||
|
6552321568 | 1.21 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD27,334 |
|
||
|
6562046766 | 1.22 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD12,970 |
|
||
|
7558693209 | 1.23 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD29,169 |
|
||
|
5556492057 | 1.25 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD11,535 |
|
||
|
6561174715 | 1.51 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | HKD113,278 |
|
||
|
7561040261 | 1.51 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | HKD156,245 |
|
||
|
6555654216 | 1.51 ct | D | VS1 | EX / EX / EX | HKD70,472 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












