GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
GIA 鑽石
共 20218 顆
| 形狀 | GIA證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 火光等級 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6243012199 | 0.70 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | HKD7,742 |
|
||
|
6551564763 | 0.70 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | HKD8,239 |
|
||
|
3555557182 | 0.72 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | HKD5,325 |
|
||
|
5231952914 | 0.80 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | HKD6,185 |
|
||
|
3555468496 | 0.80 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | HKD7,424 |
|
||
|
5242030032 | 0.82 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | HKD9,370 |
|
||
|
1545176017 | 0.70 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | HKD11,318 |
|
||
|
1565060904 | 0.70 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | HKD11,930 |
|
||
|
2557739607 | 0.70 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | HKD14,826 |
|
||
|
1559832364 | 0.71 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | HKD10,388 |
|
||
|
2544800791 | 0.71 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | HKD11,369 |
|
||
|
5241012184 | 0.80 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | HKD11,658 |
|
||
|
6552693520 | 0.81 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | HKD18,319 |
|
||
|
2556793193 | 0.85 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | HKD16,875 |
|
||
|
1555193917 | 0.71 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | HKD15,019 |
|
||
|
5556689512 | 0.75 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | HKD12,328 |
|
||
|
7556611339 | 0.80 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | HKD11,393 |
|
||
|
2231944257 | 0.80 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | HKD11,783 |
|
||
|
2558739457 | 0.80 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | HKD18,289 |
|
||
|
2506991551 | 0.72 ct | E | VS1 | EX / EX / EX | HKD13,548 |
|
||
|
6551820114 | 0.70 ct | E | VS1 | EX / EX / EX | HKD12,170 |
|
||
|
5556543439 | 0.70 ct | E | VS1 | EX / EX / EX | HKD12,697 |
|
||
|
2245023984 | 0.70 ct | E | VS1 | EX / EX / EX | HKD13,610 |
|
||
|
7558739409 | 0.71 ct | E | VS1 | EX / EX / EX | HKD10,360 |
|
||
|
1236990731 | 0.75 ct | E | VS1 | EX / EX / EX | HKD8,637 |
|
||
|
7566159587 | 0.80 ct | E | VS1 | EX / EX / EX | HKD11,039 |
|
||
|
6541756840 | 0.83 ct | E | VS1 | EX / EX / EX | HKD9,610 |
|
||
|
6325704183 | 0.70 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | HKD11,937 |
|
||
|
2567043962 | 0.70 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | HKD10,345 |
|
||
|
6561134674 | 0.70 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | HKD10,743 |
|
||
|
5563179444 | 0.70 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | HKD12,931 |
|
||
|
7553114985 | 0.71 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | HKD9,373 |
|
||
|
1557378089 | 0.71 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | HKD12,398 |
|
||
|
1565184530 | 0.73 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | HKD8,921 |
|
||
|
1548672518 | 0.76 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | HKD12,269 |
|
||
|
7546643509 | 0.79 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | HKD9,336 |
|
||
|
6555049085 | 0.79 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | HKD11,244 |
|
||
|
1555537406 | 0.80 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | HKD8,140 |
|
||
|
5563058429 | 0.80 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | HKD13,869 |
|
||
|
1553611658 | 0.81 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | HKD9,287 |
|
||
|
5553580435 | 0.81 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | HKD12,129 |
|
||
|
7568057580 | 0.81 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | HKD12,201 |
|
||
|
1555229842 | 0.70 ct | E | SI1 | EX / EX / EX | HKD8,925 |
|
||
|
2556348657 | 0.70 ct | E | SI1 | EX / EX / EX | HKD9,144 |
|
||
|
7568066571 | 0.70 ct | E | SI1 | EX / EX / EX | HKD9,549 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












