GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
GIA 鑽石
共 20217 顆
| 形狀 | GIA證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 火光等級 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7558365946 | 1.00 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | HKD16,910 |
|
||
|
6522386765 | 1.00 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | HKD17,160 |
|
||
|
6552712468 | 1.00 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | HKD17,410 |
|
||
|
6555533269 | 1.00 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | HKD17,577 |
|
||
|
6492689373 | 1.00 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | HKD17,660 |
|
||
|
1558987473 | 1.01 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | HKD17,836 |
|
||
|
2566091988 | 1.01 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | HKD18,341 |
|
||
|
6562141528 | 1.01 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | HKD18,341 |
|
||
|
6542697909 | 1.01 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | HKD19,183 |
|
||
|
6501466005 | 1.02 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | HKD17,928 |
|
||
|
3555681498 | 1.02 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | HKD18,013 |
|
||
|
6551500161 | 1.04 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | HKD18,886 |
|
||
|
2556741658 | 1.05 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | HKD19,243 |
|
||
|
1543311378 | 1.06 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | HKD18,454 |
|
||
|
2557752185 | 1.07 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | HKD18,361 |
|
||
|
6502513809 | 1.12 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | HKD19,592 |
|
||
|
2554683330 | 1.20 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | HKD21,092 |
|
||
|
6555319767 | 1.23 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | HKD25,410 |
|
||
|
7551762921 | 1.00 ct | F | IF | EX / EX / EX | HKD49,600 |
|
||
|
2567059830 | 1.00 ct | F | IF | EX / EX / EX | HKD52,685 |
|
||
|
6561174061 | 1.01 ct | F | IF | EX / EX / EX | HKD55,113 |
|
||
|
1569173859 | 1.11 ct | F | IF | EX / EX / EX | HKD52,215 |
|
||
|
2245024427 | 1.20 ct | F | IF | EX / EX / EX | HKD66,384 |
|
||
|
2567016672 | 1.26 ct | F | IF | EX / EX / EX | HKD71,125 |
|
||
|
2526725422 | 1.29 ct | F | IF | EX / EX / EX | HKD75,768 |
|
||
|
7563188791 | 1.30 ct | F | IF | EX / EX / EX | HKD79,499 |
|
||
|
2557910185 | 1.33 ct | F | IF | EX / EX / EX | HKD85,087 |
|
||
|
1242037695 | 1.35 ct | F | IF | EX / EX / EX | HKD92,717 |
|
||
|
2556641365 | 1.00 ct | F | IF | EX / EX / EX | HKD48,922 |
|
||
|
7563042472 | 1.00 ct | F | IF | EX / EX / EX | HKD49,393 |
|
||
|
2556990755 | 1.00 ct | F | IF | EX / EX / EX | HKD49,393 |
|
||
|
2548433080 | 1.01 ct | F | IF | EX / EX / EX | HKD50,599 |
|
||
|
6542547698 | 1.01 ct | F | IF | EX / EX / EX | HKD50,837 |
|
||
|
6565101473 | 1.01 ct | F | IF | EX / EX / EX | HKD51,549 |
|
||
|
1557381158 | 1.02 ct | F | IF | EX / EX / EX | HKD51,100 |
|
||
|
1558349355 | 1.02 ct | F | IF | EX / EX / EX | HKD51,100 |
|
||
|
7551974383 | 1.02 ct | F | IF | EX / EX / EX | HKD52,060 |
|
||
|
6552856510 | 1.03 ct | F | IF | EX / EX / EX | HKD52,570 |
|
||
|
1549165575 | 1.04 ct | F | IF | EX / EX / EX | HKD51,858 |
|
||
|
2544496250 | 1.05 ct | F | IF | EX / EX / EX | HKD52,850 |
|
||
|
1553816816 | 1.05 ct | F | IF | EX / EX / EX | HKD53,344 |
|
||
|
2556071522 | 1.06 ct | F | IF | EX / EX / EX | HKD52,356 |
|
||
|
6551816813 | 1.06 ct | F | IF | EX / EX / EX | HKD53,852 |
|
||
|
7551893740 | 1.09 ct | F | IF | EX / EX / EX | HKD55,120 |
|
||
|
2557436465 | 1.15 ct | F | IF | EX / EX / EX | HKD55,720 |
|
||
|
6552137874 | 1.17 ct | F | IF | EX / EX / EX | HKD56,413 |
|
||
|
5543864288 | 1.00 ct | F | VVS1 | EX / EX / EX | HKD54,492 |
|
||
|
1527211822 | 1.01 ct | F | VVS1 | EX / EX / EX | HKD55,037 |
|
||
|
6522972411 | 1.05 ct | F | VVS1 | EX / EX / EX | HKD57,217 |
|
||
|
2527516764 | 1.07 ct | F | VVS1 | EX / EX / EX | HKD58,307 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












