GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
GIA 鑽石
共 20212 顆
| 形狀 | GIA證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 火光等級 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6551684301 | 0.70 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | HKD7,820 |
|
||
|
6565137336 | 0.70 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | HKD8,472 |
|
||
|
6562109856 | 0.70 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | HKD8,603 |
|
||
|
7556741578 | 0.71 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | HKD6,861 |
|
||
|
2558539213 | 0.71 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | HKD6,875 |
|
||
|
6551426698 | 0.71 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | HKD6,917 |
|
||
|
5231986982 | 0.71 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | HKD6,951 |
|
||
|
1555132004 | 0.71 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | HKD7,230 |
|
||
|
1559248424 | 0.71 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | HKD7,257 |
|
||
|
2235939317 | 0.71 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | HKD7,258 |
|
||
|
1559493522 | 0.71 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | HKD7,403 |
|
||
|
5232957067 | 0.71 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | HKD7,403 |
|
||
|
2558336060 | 0.71 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | HKD7,668 |
|
||
|
2556139276 | 0.72 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | HKD6,308 |
|
||
|
1232921370 | 0.72 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | HKD6,986 |
|
||
|
1232961604 | 0.72 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | HKD7,508 |
|
||
|
7558306851 | 0.72 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | HKD9,653 |
|
||
|
6562176721 | 0.75 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | HKD8,519 |
|
||
|
1568152771 | 0.75 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | HKD8,798 |
|
||
|
7568134073 | 0.75 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | HKD8,798 |
|
||
|
6562113274 | 0.75 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | HKD9,217 |
|
||
|
7518803789 | 0.70 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | HKD5,735 |
|
||
|
7508883203 | 0.70 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | HKD5,735 |
|
||
|
1529406683 | 0.70 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | HKD5,800 |
|
||
|
6505482897 | 0.70 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | HKD5,865 |
|
||
|
7558147964 | 0.70 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | HKD5,898 |
|
||
|
7546865856 | 0.70 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | HKD5,996 |
|
||
|
6562153163 | 0.70 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | HKD6,126 |
|
||
|
6562012248 | 0.70 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | HKD6,126 |
|
||
|
6552982993 | 0.70 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | HKD6,191 |
|
||
|
2504823032 | 0.70 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | HKD6,224 |
|
||
|
2504732742 | 0.70 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | HKD6,256 |
|
||
|
7536901246 | 0.70 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | HKD6,289 |
|
||
|
6471872391 | 0.70 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | HKD6,289 |
|
||
|
1503109569 | 0.70 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | HKD6,322 |
|
||
|
6505511129 | 0.70 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | HKD6,322 |
|
||
|
5563183086 | 0.70 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | HKD6,387 |
|
||
|
1543081190 | 0.70 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | HKD6,387 |
|
||
|
2524538691 | 0.70 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | HKD6,387 |
|
||
|
6521313966 | 0.70 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | HKD6,387 |
|
||
|
2484183144 | 0.70 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | HKD6,387 |
|
||
|
2564173471 | 0.70 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | HKD6,419 |
|
||
|
2568174156 | 0.70 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | HKD6,452 |
|
||
|
1563075544 | 0.70 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | HKD6,452 |
|
||
|
7562075559 | 0.70 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | HKD6,452 |
|
||
|
7531712929 | 0.70 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | HKD6,452 |
|
||
|
7528750720 | 0.70 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | HKD6,452 |
|
||
|
2537573221 | 0.70 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | HKD6,452 |
|
||
|
2566161273 | 0.70 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | HKD6,485 |
|
||
|
1533984579 | 0.70 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | HKD6,517 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












