GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
GIA 鑽石
共 20211 顆
| 形狀 | GIA證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 火光等級 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2566050655 | 0.70 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD15,399 |
|
||
|
2554730029 | 0.70 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD15,399 |
|
||
|
6562142256 | 0.70 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD15,470 |
|
||
|
2558788973 | 0.70 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD15,470 |
|
||
|
1568028121 | 0.70 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD15,540 |
|
||
|
6555527043 | 0.70 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD15,681 |
|
||
|
7551754439 | 0.70 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD15,751 |
|
||
|
1553709244 | 0.70 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD15,751 |
|
||
|
2556128412 | 0.70 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD15,962 |
|
||
|
5556250071 | 0.70 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD16,173 |
|
||
|
2547670149 | 0.70 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD16,595 |
|
||
|
6542782155 | 0.71 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD14,763 |
|
||
|
2558621675 | 0.71 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD14,977 |
|
||
|
1555144178 | 0.71 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD15,049 |
|
||
|
3555144691 | 0.71 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD15,049 |
|
||
|
2557510902 | 0.71 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD15,191 |
|
||
|
5556665872 | 0.71 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD15,263 |
|
||
|
7552653680 | 0.71 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD15,263 |
|
||
|
7543865870 | 0.71 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD15,334 |
|
||
|
7558231058 | 0.71 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD15,405 |
|
||
|
2546694424 | 0.71 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD15,405 |
|
||
|
1539989985 | 0.71 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD15,405 |
|
||
|
2568044346 | 0.71 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD15,477 |
|
||
|
7566013280 | 0.71 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD15,477 |
|
||
|
2558806003 | 0.71 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD15,690 |
|
||
|
2557778955 | 0.71 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD15,690 |
|
||
|
6561187030 | 0.71 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD15,762 |
|
||
|
7563080234 | 0.71 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD15,762 |
|
||
|
2567080285 | 0.71 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD15,762 |
|
||
|
1568002836 | 0.71 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD15,762 |
|
||
|
7558143449 | 0.72 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD15,333 |
|
||
|
3555703370 | 0.72 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD15,839 |
|
||
|
7556565820 | 0.72 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD15,911 |
|
||
|
7552254706 | 0.72 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD15,911 |
|
||
|
2557893707 | 0.72 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD15,984 |
|
||
|
6562165854 | 0.72 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD16,273 |
|
||
|
1559542847 | 0.73 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD16,132 |
|
||
|
7562037550 | 0.73 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD16,499 |
|
||
|
6551434777 | 0.74 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD15,833 |
|
||
|
7561026871 | 0.76 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD17,177 |
|
||
|
6541595889 | 0.70 ct | D | VS1 | EX / EX / EX | HKD14,193 |
|
||
|
7526287142 | 0.70 ct | D | VS1 | EX / EX / EX | HKD14,193 |
|
||
|
1549282688 | 0.70 ct | D | VS1 | EX / EX / EX | HKD14,193 |
|
||
|
7543934710 | 0.70 ct | D | VS1 | EX / EX / EX | HKD14,193 |
|
||
|
2278616880 | 0.71 ct | D | VS1 | EX / EX / EX | HKD14,396 |
|
||
|
6545200574 | 0.73 ct | D | VS1 | EX / EX / EX | HKD14,801 |
|
||
|
2243021855 | 0.72 ct | D | VS1 | EX / EX / EX | HKD15,139 |
|
||
|
7558489892 | 0.70 ct | D | VS1 | EX / EX / EX | HKD13,206 |
|
||
|
3555435706 | 0.70 ct | D | VS1 | EX / EX / EX | HKD13,266 |
|
||
|
7551440511 | 0.70 ct | D | VS1 | EX / EX / EX | HKD13,266 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












