GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
GIA 鑽石
共 20212 顆
| 形狀 | GIA證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 火光等級 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6512390407 | 0.60 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | HKD6,606 |
|
||
|
1515569349 | 0.60 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | HKD6,606 |
|
||
|
2527832361 | 0.60 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | HKD6,637 |
|
||
|
6525665371 | 0.60 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | HKD6,637 |
|
||
|
2527721800 | 0.60 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | HKD6,637 |
|
||
|
5543956664 | 0.60 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | HKD6,668 |
|
||
|
7548832094 | 0.60 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | HKD6,668 |
|
||
|
2536163837 | 0.60 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | HKD6,668 |
|
||
|
2537274925 | 0.60 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | HKD6,668 |
|
||
|
2554252703 | 0.60 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | HKD6,730 |
|
||
|
2556253998 | 0.60 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | HKD6,730 |
|
||
|
6531065113 | 0.60 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | HKD6,730 |
|
||
|
2536067765 | 0.60 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | HKD6,730 |
|
||
|
6535064682 | 0.60 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | HKD6,730 |
|
||
|
6532749312 | 0.60 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | HKD6,730 |
|
||
|
1548095836 | 0.60 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | HKD6,761 |
|
||
|
6555592739 | 0.60 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | HKD6,791 |
|
||
|
1557507038 | 0.60 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | HKD6,791 |
|
||
|
5556510328 | 0.60 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | HKD6,791 |
|
||
|
6552479816 | 0.60 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | HKD6,791 |
|
||
|
2557403010 | 0.60 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | HKD6,791 |
|
||
|
1555592320 | 0.60 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | HKD6,822 |
|
||
|
6555592315 | 0.60 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | HKD6,822 |
|
||
|
1553592559 | 0.60 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | HKD6,822 |
|
||
|
6555592310 | 0.60 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | HKD6,822 |
|
||
|
5523992784 | 0.60 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | HKD6,822 |
|
||
|
5543694404 | 0.60 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | HKD6,853 |
|
||
|
7558212859 | 0.60 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | HKD6,853 |
|
||
|
2534671516 | 0.60 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | HKD6,853 |
|
||
|
1568117495 | 0.60 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | HKD6,884 |
|
||
|
6565132425 | 0.60 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | HKD6,884 |
|
||
|
3565141867 | 0.60 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | HKD6,884 |
|
||
|
7558972173 | 0.60 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | HKD6,884 |
|
||
|
7553971457 | 0.60 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | HKD6,884 |
|
||
|
6565064558 | 0.60 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | HKD6,884 |
|
||
|
6561006509 | 0.60 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | HKD6,884 |
|
||
|
6565006567 | 0.60 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | HKD6,884 |
|
||
|
2566006353 | 0.60 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | HKD6,884 |
|
||
|
2556252805 | 0.60 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | HKD6,915 |
|
||
|
1558591304 | 0.60 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | HKD6,946 |
|
||
|
6551590028 | 0.60 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | HKD6,946 |
|
||
|
6555685232 | 0.60 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | HKD6,977 |
|
||
|
1557977096 | 0.60 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | HKD7,038 |
|
||
|
6555977541 | 0.60 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | HKD7,038 |
|
||
|
2527405004 | 0.60 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | HKD7,100 |
|
||
|
2517449125 | 0.60 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | HKD7,100 |
|
||
|
2537671359 | 0.60 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | HKD7,131 |
|
||
|
2528251148 | 0.60 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | HKD7,131 |
|
||
|
7528340841 | 0.60 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | HKD7,131 |
|
||
|
6512487241 | 0.60 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | HKD7,131 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












