GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
GIA 鑽石
共 20217 顆
| 形狀 | GIA證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 火光等級 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6551790721 | 0.60 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | HKD7,115 |
|
||
|
7522440701 | 0.60 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | HKD7,115 |
|
||
|
6562139037 | 0.60 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | HKD7,174 |
|
||
|
6562062036 | 0.60 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | HKD7,174 |
|
||
|
6562064678 | 0.60 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | HKD7,174 |
|
||
|
6562031904 | 0.60 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | HKD7,174 |
|
||
|
6565033480 | 0.60 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | HKD7,174 |
|
||
|
7552975435 | 0.60 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | HKD7,174 |
|
||
|
5553974247 | 0.60 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | HKD7,174 |
|
||
|
7506439502 | 0.60 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | HKD7,174 |
|
||
|
6531447199 | 0.60 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | HKD7,350 |
|
||
|
1503138880 | 0.60 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | HKD7,379 |
|
||
|
7528893398 | 0.60 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | HKD7,409 |
|
||
|
5526538154 | 0.60 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | HKD7,409 |
|
||
|
7526119181 | 0.60 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | HKD7,409 |
|
||
|
7538701831 | 0.61 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | HKD6,456 |
|
||
|
7533992165 | 0.61 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | HKD6,486 |
|
||
|
7546783883 | 0.61 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | HKD6,994 |
|
||
|
3555296428 | 0.61 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | HKD7,054 |
|
||
|
7556274009 | 0.61 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | HKD7,054 |
|
||
|
6555508177 | 0.61 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | HKD7,084 |
|
||
|
5563108929 | 0.61 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | HKD7,144 |
|
||
|
6552710089 | 0.61 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | HKD7,144 |
|
||
|
2557640919 | 0.61 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | HKD7,144 |
|
||
|
6551545362 | 0.61 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | HKD7,144 |
|
||
|
5553303066 | 0.61 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | HKD7,144 |
|
||
|
7553985505 | 0.61 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | HKD7,174 |
|
||
|
2558576168 | 0.61 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | HKD7,174 |
|
||
|
1559470920 | 0.61 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | HKD7,174 |
|
||
|
2556471465 | 0.61 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | HKD7,174 |
|
||
|
6541378678 | 0.61 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | HKD7,174 |
|
||
|
6552675078 | 0.61 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | HKD7,204 |
|
||
|
2557621807 | 0.61 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | HKD7,204 |
|
||
|
2556737119 | 0.61 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | HKD7,233 |
|
||
|
6552705951 | 0.61 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | HKD7,233 |
|
||
|
6551466054 | 0.61 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | HKD7,263 |
|
||
|
1568117507 | 0.61 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | HKD7,293 |
|
||
|
5553998802 | 0.61 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | HKD7,293 |
|
||
|
1553976029 | 0.61 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | HKD7,293 |
|
||
|
7562098968 | 0.61 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | HKD7,353 |
|
||
|
6555145779 | 0.61 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | HKD7,353 |
|
||
|
1533364918 | 0.61 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | HKD7,413 |
|
||
|
5506505283 | 0.61 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | HKD7,443 |
|
||
|
1515227838 | 0.61 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | HKD7,443 |
|
||
|
2506762724 | 0.61 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | HKD7,473 |
|
||
|
7556234922 | 0.62 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | HKD7,018 |
|
||
|
1568171891 | 0.62 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | HKD7,170 |
|
||
|
2554249826 | 0.62 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | HKD7,170 |
|
||
|
2557596416 | 0.62 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | HKD7,200 |
|
||
|
7552484131 | 0.62 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | HKD7,291 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












