GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
GIA 鑽石
共 20217 顆
| 形狀 | GIA證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 火光等級 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6551241490 | 0.61 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD12,497 |
|
||
|
7552428845 | 0.61 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD12,552 |
|
||
|
5556523836 | 0.61 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD12,608 |
|
||
|
2567006078 | 0.61 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD12,774 |
|
||
|
6552933211 | 0.61 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD12,774 |
|
||
|
7548042759 | 0.61 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD12,995 |
|
||
|
2536900990 | 0.61 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD13,216 |
|
||
|
6532802812 | 0.61 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD13,216 |
|
||
|
6541828697 | 0.61 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD13,271 |
|
||
|
6551143407 | 0.61 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD13,382 |
|
||
|
2556386867 | 0.61 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD13,492 |
|
||
|
6555541062 | 0.61 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD13,548 |
|
||
|
6555476722 | 0.61 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD13,548 |
|
||
|
6555934967 | 0.61 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD13,714 |
|
||
|
6552451588 | 0.61 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD13,714 |
|
||
|
6551523140 | 0.61 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD13,880 |
|
||
|
6532948190 | 0.62 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD12,309 |
|
||
|
5556402734 | 0.62 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD12,758 |
|
||
|
3545130186 | 0.62 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD12,983 |
|
||
|
1553342995 | 0.62 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD13,433 |
|
||
|
5546874534 | 0.62 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD13,489 |
|
||
|
1539861768 | 0.62 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD13,489 |
|
||
|
6552000556 | 0.62 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD13,545 |
|
||
|
7556768097 | 0.62 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD13,882 |
|
||
|
2556841154 | 0.62 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD14,163 |
|
||
|
2548102972 | 0.63 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD13,421 |
|
||
|
1545957058 | 0.63 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD13,706 |
|
||
|
2558429232 | 0.63 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD13,935 |
|
||
|
6555644716 | 0.63 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD14,049 |
|
||
|
1559394235 | 0.63 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD14,163 |
|
||
|
1553729863 | 0.64 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD13,402 |
|
||
|
2547479942 | 0.64 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD13,808 |
|
||
|
2557016900 | 0.64 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD13,982 |
|
||
|
2556314886 | 0.64 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD14,098 |
|
||
|
6555277621 | 0.64 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD14,098 |
|
||
|
6511852142 | 0.60 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | HKD11,650 |
|
||
|
2556778795 | 0.60 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | HKD11,250 |
|
||
|
6551222907 | 0.60 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | HKD12,172 |
|
||
|
7551631445 | 0.61 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | HKD12,626 |
|
||
|
3545818353 | 0.61 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | HKD12,932 |
|
||
|
6551341632 | 0.65 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | HKD13,861 |
|
||
|
7556305773 | 0.65 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | HKD14,185 |
|
||
|
7561005998 | 0.66 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | HKD14,695 |
|
||
|
3535489171 | 0.60 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | HKD11,008 |
|
||
|
7536665020 | 0.60 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | HKD11,008 |
|
||
|
3535098146 | 0.60 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | HKD11,008 |
|
||
|
5546280896 | 0.60 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | HKD11,008 |
|
||
|
1548056264 | 0.60 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | HKD11,008 |
|
||
|
5543058914 | 0.60 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | HKD11,055 |
|
||
|
2527778419 | 0.60 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | HKD11,055 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












