GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
GIA 鑽石
共 20586 顆
| 形狀 | GIA證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 折扣% | 優惠價 | 火光等級 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6542829356 | 0.54 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | HKD10,332 | - | - |
|
||
|
3515940342 | 0.54 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | HKD10,332 | - | - |
|
||
|
1545535910 | 0.54 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | HKD10,332 | - | - |
|
||
|
1557186953 | 0.54 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | HKD10,380 | - | - |
|
||
|
6552145251 | 0.54 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | HKD10,380 | - | - |
|
||
|
2546696472 | 0.54 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | HKD10,380 | - | - |
|
||
|
1547673625 | 0.54 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | HKD10,380 | - | - |
|
||
|
6555330112 | 0.54 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | HKD10,429 | - | - |
|
||
|
1555235702 | 0.54 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | HKD10,429 | - | - |
|
||
|
1543777540 | 0.54 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | HKD10,429 | - | - |
|
||
|
7542740918 | 0.54 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | HKD10,429 | - | - |
|
||
|
5546047227 | 0.54 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | HKD10,429 | - | - |
|
||
|
7558423342 | 0.54 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | HKD10,478 | - | - |
|
||
|
6552418232 | 0.54 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | HKD10,478 | - | - |
|
||
|
1548931795 | 0.54 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | HKD10,478 | - | - |
|
||
|
1545849532 | 0.54 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | HKD10,478 | - | - |
|
||
|
6541835557 | 0.54 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | HKD10,478 | - | - |
|
||
|
1545830398 | 0.54 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | HKD10,478 | - | - |
|
||
|
6542831897 | 0.54 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | HKD10,478 | - | - |
|
||
|
7548830828 | 0.54 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | HKD10,478 | - | - |
|
||
|
1548824367 | 0.54 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | HKD10,478 | - | - |
|
||
|
6542825172 | 0.54 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | HKD10,478 | - | - |
|
||
|
1547796091 | 0.54 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | HKD10,478 | - | - |
|
||
|
6555751878 | 0.54 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | HKD10,527 | - | - |
|
||
|
6531878172 | 0.54 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | HKD10,527 | - | - |
|
||
|
6552570561 | 0.54 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | HKD10,527 | - | - |
|
||
|
5556082812 | 0.54 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | HKD10,527 | - | - |
|
||
|
6551081169 | 0.54 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | HKD10,527 | - | - |
|
||
|
7558023254 | 0.54 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | HKD10,527 | - | - |
|
||
|
6542941490 | 0.54 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | HKD10,527 | - | - |
|
||
|
6542172091 | 0.54 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | HKD10,576 | - | - |
|
||
|
6552183732 | 0.54 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | HKD10,576 | - | - |
|
||
|
2556147884 | 0.54 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | HKD10,576 | - | - |
|
||
|
5553144543 | 0.54 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | HKD10,576 | - | - |
|
||
|
7551144770 | 0.54 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | HKD10,576 | - | - |
|
||
|
2557116375 | 0.54 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | HKD10,576 | - | - |
|
||
|
2554127435 | 0.54 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | HKD10,576 | - | - |
|
||
|
1555350286 | 0.54 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | HKD10,625 | - | - |
|
||
|
2557339998 | 0.54 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | HKD10,625 | - | - |
|
||
|
2557337576 | 0.54 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | HKD10,625 | - | - |
|
||
|
2556317585 | 0.54 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | HKD10,625 | - | - |
|
||
|
7553292597 | 0.54 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | HKD10,625 | - | - |
|
||
|
6555288008 | 0.54 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | HKD10,625 | - | - |
|
||
|
3555269141 | 0.54 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | HKD10,625 | - | - |
|
||
|
7551282230 | 0.54 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | HKD10,625 | - | - |
|
||
|
2556425602 | 0.54 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | HKD10,674 | - | - |
|
||
|
1553419045 | 0.54 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | HKD10,674 | - | - |
|
||
|
1557393218 | 0.54 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | HKD10,674 | - | - |
|
||
|
6551392505 | 0.54 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | HKD10,674 | - | - |
|
||
|
2547777382 | 0.54 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | HKD10,674 | - | - |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












