GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
GIA 鑽石
共 20627 顆
| 形狀 | GIA證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 折扣% | 優惠價 | 火光等級 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2548044614 | 2.51 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD121,519 | - | - |
|
||
|
2556075290 | 2.65 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD134,133 | - | - |
|
||
|
1549951483 | 3.12 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD586,648 | - | - |
|
||
|
7553628469 | 3.00 ct | D | VS2 | EX / EX / EX | HKD463,068 | - | - |
|
||
|
5553740749 | 3.01 ct | D | VS2 | EX / EX / EX | HKD414,263 | - | - |
|
||
|
6233663997 | 3.01 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | HKD280,141 | - | - |
|
||
|
1545703703 | 3.01 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | HKD287,538 | - | - |
|
||
|
2546961203 | 3.01 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | HKD329,410 | - | - |
|
||
|
1555562643 | 3.52 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | HKD492,045 | - | - |
|
||
|
7558635439 | 3.00 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | HKD317,605 | - | - |
|
||
|
6555165222 | 3.01 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | HKD238,360 | - | - |
|
||
|
6551712691 | 3.01 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | HKD238,998 | - | - |
|
||
|
6551197339 | 3.52 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | HKD303,715 | - | - |
|
||
|
7551311047 | 3.00 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD515,548 | - | - |
|
||
|
2546134890 | 3.00 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | HKD280,992 | - | - |
|
||
|
7558327457 | 3.00 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | HKD439,648 | - | - |
|
||
|
6552154700 | 3.01 ct | E | VS1 | EX / EX / EX | HKD311,258 | - | - |
|
||
|
1559725304 | 3.01 ct | E | VS1 | EX / EX / EX | HKD348,907 | - | - |
|
||
|
6555327197 | 3.01 ct | E | VS1 | EX / EX / EX | HKD417,715 | - | - |
|
||
|
1553371372 | 3.52 ct | E | VS1 | EX / EX / EX | HKD606,059 | - | - |
|
||
|
7551307678 | 3.70 ct | E | VS1 | EX / EX / EX | HKD450,234 | - | - |
|
||
|
1553656282 | 3.01 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | HKD272,930 | - | - |
|
||
|
5553192901 | 3.01 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | HKD427,836 | - | - |
|
||
|
6542891562 | 3.51 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | HKD375,297 | - | - |
|
||
|
1543655430 | 3.51 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | HKD468,196 | - | - |
|
||
|
2556679830 | 3.01 ct | E | SI1 | EX / EX / EX | HKD336,220 | - | - |
|
||
|
6542765762 | 3.00 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | HKD259,016 | - | - |
|
||
|
6555064578 | 3.01 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | HKD165,679 | - | - |
|
||
|
7558656170 | 3.00 ct | F | VVS1 | EX / EX / EX | HKD407,740 | - | - |
|
||
|
6555493083 | 3.50 ct | F | VVS1 | EX / EX / EX | HKD542,598 | - | - |
|
||
|
6552310893 | 3.01 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | HKD386,459 | - | - |
|
||
|
2557655972 | 3.00 ct | F | VS2 | EX / EX / EX | HKD349,486 | - | - |
|
||
|
6555307693 | 3.00 ct | F | VS2 | EX / EX / EX | HKD397,780 | - | - |
|
||
|
2556570389 | 3.01 ct | F | VS2 | EX / EX / EX | HKD248,381 | - | - |
|
||
|
6552604901 | 3.01 ct | F | VS2 | EX / EX / EX | HKD315,566 | - | - |
|
||
|
1553488556 | 3.01 ct | F | VS2 | EX / EX / EX | HKD352,891 | - | - |
|
||
|
3555193129 | 3.00 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | HKD206,914 | - | - |
|
||
|
2546585425 | 3.01 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | HKD209,964 | - | - |
|
||
|
2547999932 | 3.01 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | HKD279,008 | - | - |
|
||
|
7553686184 | 3.01 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | HKD389,478 | - | - |
|
||
|
2546509101 | 3.51 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | HKD405,730 | - | - |
|
||
|
1555027966 | 3.81 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | HKD297,888 | - | - |
|
||
|
2554712678 | 3.01 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | HKD172,267 | - | - |
|
||
|
1559656149 | 3.01 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | HKD236,047 | - | - |
|
||
|
7556562629 | 3.00 ct | G | VVS2 | EX / EX / EX | HKD353,042 | - | - |
|
||
|
5556712295 | 3.01 ct | G | VVS2 | EX / EX / EX | HKD361,447 | - | - |
|
||
|
5242003565 | 3.01 ct | G | VS1 | EX / EX / EX | HKD298,747 | - | - |
|
||
|
6551712745 | 3.01 ct | G | VS2 | EX / EX / EX | HKD229,261 | - | - |
|
||
|
5546271273 | 3.01 ct | G | VS2 | EX / EX / EX | HKD229,757 | - | - |
|
||
|
6551656292 | 3.50 ct | G | VS2 | EX / EX / EX | HKD324,222 | - | - |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












