GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
GIA 鑽石
共 20627 顆
| 形狀 | GIA證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 折扣% | 優惠價 | 火光等級 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2558114080 | 1.01 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | HKD16,114 | - | - |
|
||
|
7556154719 | 1.01 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | HKD16,314 | - | - |
|
||
|
6551552911 | 1.01 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | HKD16,395 | - | - |
|
||
|
5553130881 | 1.01 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | HKD17,404 | - | - |
|
||
|
2557441902 | 1.01 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | HKD17,604 | - | - |
|
||
|
6555711695 | 1.01 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | HKD19,247 | - | - |
|
||
|
6552000139 | 1.01 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | HKD23,488 | - | - |
|
||
|
2558711665 | 1.02 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | HKD12,958 | - | - |
|
||
|
7553308504 | 1.02 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | HKD16,148 | - | - |
|
||
|
5553450755 | 1.03 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | HKD12,238 | - | - |
|
||
|
5556598333 | 1.16 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | HKD12,837 | - | - |
|
||
|
2557189097 | 1.20 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | HKD13,081 | - | - |
|
||
|
5556693255 | 1.20 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | HKD14,822 | - | - |
|
||
|
1559693261 | 1.20 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | HKD26,255 | - | - |
|
||
|
2245012157 | 1.20 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | HKD27,949 | - | - |
|
||
|
2548847828 | 1.22 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | HKD14,716 | - | - |
|
||
|
6555635820 | 1.22 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | HKD21,527 | - | - |
|
||
|
7556751469 | 1.31 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | HKD15,256 | - | - |
|
||
|
6545066649 | 1.32 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | HKD15,582 | - | - |
|
||
|
2556023053 | 1.00 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD8,375 | - | - |
|
||
|
2554124567 | 1.00 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD9,098 | - | - |
|
||
|
6512655608 | 1.00 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD12,389 | - | - |
|
||
|
2557229556 | 1.00 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD13,006 | - | - |
|
||
|
1559141315 | 1.00 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD13,599 | - | - |
|
||
|
2557655789 | 1.00 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD14,282 | - | - |
|
||
|
2556623131 | 1.00 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD15,802 | - | - |
|
||
|
2557189466 | 1.00 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD19,360 | - | - |
|
||
|
6552770117 | 1.00 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD20,360 | - | - |
|
||
|
2547364045 | 1.01 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD8,575 | - | - |
|
||
|
6552614965 | 1.01 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD9,843 | - | - |
|
||
|
2544782129 | 1.01 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD9,981 | - | - |
|
||
|
6555138989 | 1.01 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD10,036 | - | - |
|
||
|
6552189724 | 1.01 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD10,055 | - | - |
|
||
|
3555723631 | 1.01 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD11,049 | - | - |
|
||
|
1553196578 | 1.01 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD11,347 | - | - |
|
||
|
6545980484 | 1.01 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD12,182 | - | - |
|
||
|
2558062037 | 1.01 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD13,044 | - | - |
|
||
|
6552641429 | 1.01 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD13,486 | - | - |
|
||
|
1559493971 | 1.01 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD14,042 | - | - |
|
||
|
2556268720 | 1.01 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD14,069 | - | - |
|
||
|
7551328181 | 1.01 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD14,585 | - | - |
|
||
|
1559321434 | 1.01 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD19,852 | - | - |
|
||
|
7558554891 | 1.01 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD20,257 | - | - |
|
||
|
1559568981 | 1.02 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD8,679 | - | - |
|
||
|
2556514803 | 1.02 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD10,219 | - | - |
|
||
|
6552240015 | 1.02 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD13,995 | - | - |
|
||
|
7558072889 | 1.02 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD14,147 | - | - |
|
||
|
2554654700 | 1.02 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD15,188 | - | - |
|
||
|
3555648822 | 1.02 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD17,668 | - | - |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












