GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
GIA 鑽石
共 20419 顆
| 形狀 | GIA證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 折扣% | 優惠價 | 火光等級 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6551774115 | 0.65 ct | F | VS2 | EX / EX / EX | HKD7,646 | - | - |
|
||
|
6542498417 | 0.60 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | HKD5,450 | - | - |
|
||
|
2556375870 | 0.63 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | HKD6,084 | - | - |
|
||
|
2547185400 | 0.65 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | HKD6,251 | - | - |
|
||
|
6555316140 | 0.62 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | HKD5,137 | - | - |
|
||
|
6542274629 | 0.65 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | HKD5,279 | - | - |
|
||
|
7556289758 | 0.66 ct | G | IF | EX / EX / EX | HKD8,385 | - | - |
|
||
|
2233921659 | 0.60 ct | G | VVS1 | EX / EX / EX | HKD6,369 | - | - |
|
||
|
2556556929 | 0.62 ct | G | VVS2 | EX / EX / EX | HKD6,191 | - | - |
|
||
|
2233941652 | 0.61 ct | G | VS2 | EX / EX / EX | HKD5,034 | - | - |
|
||
|
6551341809 | 0.63 ct | G | VS2 | EX / EX / EX | HKD4,715 | - | - |
|
||
|
5543482825 | 0.65 ct | G | VS2 | EX / EX / EX | HKD3,916 | - | - |
|
||
|
1553284065 | 0.66 ct | G | VS2 | EX / EX / EX | HKD5,391 | - | - |
|
||
|
6555163358 | 0.66 ct | G | VS2 | EX / EX / EX | HKD6,312 | - | - |
|
||
|
1553521232 | 0.60 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | HKD5,335 | - | - |
|
||
|
7538903028 | 0.65 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | HKD4,474 | - | - |
|
||
|
5553492423 | 0.61 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | HKD4,933 | - | - |
|
||
|
1553203788 | 0.61 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | HKD5,320 | - | - |
|
||
|
5242014575 | 0.67 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | HKD5,615 | - | - |
|
||
|
6551169632 | 0.60 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | HKD5,265 | - | - |
|
||
|
1549467242 | 0.65 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | HKD5,403 | - | - |
|
||
|
6545452219 | 0.65 ct | H | VVS2 | EX / EX / EX | HKD6,138 | - | - |
|
||
|
5546695609 | 0.66 ct | H | VVS2 | EX / EX / EX | HKD5,020 | - | - |
|
||
|
2557020461 | 0.61 ct | H | VS1 | EX / EX / EX | HKD3,159 | - | - |
|
||
|
1555086545 | 0.66 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | HKD5,055 | - | - |
|
||
|
7558050475 | 0.70 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD12,499 | - | - |
|
||
|
7548660044 | 0.70 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD13,596 | - | - |
|
||
|
5556635894 | 0.70 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD15,933 | - | - |
|
||
|
1555503924 | 0.73 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD12,308 | - | - |
|
||
|
2547671110 | 0.75 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD13,976 | - | - |
|
||
|
7556552774 | 0.80 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD19,558 | - | - |
|
||
|
2233811126 | 0.81 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD16,559 | - | - |
|
||
|
3555692925 | 0.81 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD20,144 | - | - |
|
||
|
5553089225 | 0.81 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD20,677 | - | - |
|
||
|
6541868068 | 0.70 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | HKD10,784 | - | - |
|
||
|
6552250351 | 0.70 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | HKD17,720 | - | - |
|
||
|
2557691076 | 0.70 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | HKD18,664 | - | - |
|
||
|
6552559514 | 0.71 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | HKD14,477 | - | - |
|
||
|
5546466751 | 0.73 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | HKD8,367 | - | - |
|
||
|
1553345802 | 0.75 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | HKD16,063 | - | - |
|
||
|
2557534124 | 0.76 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | HKD15,496 | - | - |
|
||
|
5553169589 | 0.76 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | HKD16,110 | - | - |
|
||
|
7546372684 | 0.77 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | HKD9,236 | - | - |
|
||
|
1232947294 | 0.77 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | HKD15,860 | - | - |
|
||
|
2557776632 | 0.70 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD13,964 | - | - |
|
||
|
6555557028 | 0.71 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD12,618 | - | - |
|
||
|
5231987050 | 0.76 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD14,609 | - | - |
|
||
|
6555644239 | 0.77 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD17,315 | - | - |
|
||
|
5231921573 | 0.78 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD14,516 | - | - |
|
||
|
2558800963 | 0.80 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD13,637 | - | - |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












