GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
GIA 鑽石
共 20407 顆
| 形狀 | GIA證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 折扣% | 優惠價 | 火光等級 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1557601066 | 1.21 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | HKD22,692 | - | - |
|
||
|
6551450499 | 1.22 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | HKD17,541 | - | - |
|
||
|
3555749404 | 1.00 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | HKD14,042 | - | - |
|
||
|
7558436512 | 1.01 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | HKD14,628 | - | - |
|
||
|
6505750319 | 1.08 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | HKD16,039 | - | - |
|
||
|
7558247416 | 1.20 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | HKD18,527 | - | - |
|
||
|
5553712149 | 1.20 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | HKD19,233 | - | - |
|
||
|
6555174111 | 1.22 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | HKD21,078 | - | - |
|
||
|
6551653265 | 1.01 ct | H | IF | EX / EX / EX | HKD31,767 | - | - |
|
||
|
2557623522 | 1.11 ct | H | IF | EX / EX / EX | HKD33,448 | - | - |
|
||
|
2546818309 | 1.20 ct | H | IF | EX / EX / EX | HKD39,694 | - | - |
|
||
|
1558568193 | 1.21 ct | H | IF | EX / EX / EX | HKD41,965 | - | - |
|
||
|
6555179832 | 1.23 ct | H | IF | EX / EX / EX | HKD42,260 | - | - |
|
||
|
5553331150 | 1.25 ct | H | IF | EX / EX / EX | HKD42,514 | - | - |
|
||
|
5546434639 | 1.00 ct | H | IF | EX / EX / EX | HKD29,138 | - | - |
|
||
|
6552675555 | 1.01 ct | H | IF | EX / EX / EX | HKD30,291 | - | - |
|
||
|
2554364408 | 1.07 ct | H | IF | EX / EX / EX | HKD31,786 | - | - |
|
||
|
7553560851 | 1.08 ct | H | IF | EX / EX / EX | HKD32,390 | - | - |
|
||
|
6542750306 | 1.09 ct | H | IF | EX / EX / EX | HKD31,761 | - | - |
|
||
|
2556743461 | 1.01 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | HKD29,385 | - | - |
|
||
|
2554723528 | 1.01 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | HKD29,385 | - | - |
|
||
|
2556721837 | 1.01 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | HKD29,910 | - | - |
|
||
|
2556469777 | 1.11 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | HKD30,997 | - | - |
|
||
|
2546675026 | 1.20 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | HKD31,883 | - | - |
|
||
|
2556192733 | 1.20 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | HKD37,999 | - | - |
|
||
|
2556654438 | 1.20 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | HKD38,654 | - | - |
|
||
|
6552325979 | 1.21 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | HKD40,082 | - | - |
|
||
|
2546250753 | 1.00 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | HKD27,276 | - | - |
|
||
|
2517770845 | 1.00 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | HKD27,925 | - | - |
|
||
|
7548378453 | 1.01 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | HKD28,073 | - | - |
|
||
|
6532746971 | 1.01 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | HKD28,729 | - | - |
|
||
|
7538668130 | 1.01 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | HKD28,729 | - | - |
|
||
|
6542342684 | 1.01 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | HKD28,992 | - | - |
|
||
|
5543240761 | 1.02 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | HKD29,279 | - | - |
|
||
|
1558688336 | 1.02 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | HKD29,676 | - | - |
|
||
|
6522898132 | 1.05 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | HKD31,231 | - | - |
|
||
|
2557769734 | 1.06 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | HKD30,840 | - | - |
|
||
|
1505476716 | 1.07 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | HKD31,409 | - | - |
|
||
|
1525897888 | 1.08 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | HKD32,123 | - | - |
|
||
|
6542486336 | 1.09 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | HKD31,430 | - | - |
|
||
|
2517634332 | 1.09 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | HKD31,996 | - | - |
|
||
|
2546230264 | 1.21 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | HKD37,719 | - | - |
|
||
|
2547277466 | 1.27 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | HKD39,589 | - | - |
|
||
|
1548732247 | 1.00 ct | H | VVS2 | EX / EX / EX | HKD23,968 | - | - |
|
||
|
1559721867 | 1.00 ct | H | VVS2 | EX / EX / EX | HKD25,457 | - | - |
|
||
|
6552654644 | 1.01 ct | H | VVS2 | EX / EX / EX | HKD27,652 | - | - |
|
||
|
7548768833 | 1.02 ct | H | VVS2 | EX / EX / EX | HKD23,801 | - | - |
|
||
|
1555743341 | 1.03 ct | H | VVS2 | EX / EX / EX | HKD29,190 | - | - |
|
||
|
1555086771 | 1.08 ct | H | VVS2 | EX / EX / EX | HKD25,896 | - | - |
|
||
|
1246003715 | 1.09 ct | H | VVS2 | EX / EX / EX | HKD28,796 | - | - |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












