GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
GIA 鑽石
共 20586 顆
| 形狀 | GIA證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 折扣% | 優惠價 | 火光等級 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2498927399 | 0.34 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | HKD2,199 | - | - |
|
||
|
6505056284 | 0.34 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | HKD2,199 | - | - |
|
||
|
2496711890 | 0.34 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | HKD2,199 | - | - |
|
||
|
7496580441 | 0.35 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | HKD2,264 | - | - |
|
||
|
1503067248 | 0.36 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | HKD2,329 | - | - |
|
||
|
6491851557 | 0.36 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | HKD2,329 | - | - |
|
||
|
6482997142 | 0.36 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | HKD2,329 | - | - |
|
||
|
6495937764 | 0.37 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | HKD2,393 | - | - |
|
||
|
6502247712 | 0.38 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | HKD2,458 | - | - |
|
||
|
2504138004 | 0.38 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | HKD2,458 | - | - |
|
||
|
1493829127 | 0.38 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | HKD2,458 | - | - |
|
||
|
2486719604 | 0.38 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | HKD2,458 | - | - |
|
||
|
2494789124 | 0.38 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | HKD2,458 | - | - |
|
||
|
2496233701 | 0.38 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | HKD2,458 | - | - |
|
||
|
5493192309 | 0.38 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | HKD2,458 | - | - |
|
||
|
2487219934 | 0.38 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | HKD2,458 | - | - |
|
||
|
5493639963 | 0.38 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | HKD2,458 | - | - |
|
||
|
6481877055 | 0.38 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | HKD2,458 | - | - |
|
||
|
7503112858 | 0.39 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | HKD2,523 | - | - |
|
||
|
3495422179 | 0.39 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | HKD2,523 | - | - |
|
||
|
2496876092 | 0.39 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | HKD2,523 | - | - |
|
||
|
6501139992 | 0.34 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | HKD1,942 | - | - |
|
||
|
5503083530 | 0.34 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | HKD1,942 | - | - |
|
||
|
1499658005 | 0.34 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | HKD1,942 | - | - |
|
||
|
7498605233 | 0.34 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | HKD1,942 | - | - |
|
||
|
2506139899 | 0.36 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | HKD2,056 | - | - |
|
||
|
7492679310 | 0.36 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | HKD2,056 | - | - |
|
||
|
2487574871 | 0.36 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD3,349 | - | - |
|
||
|
6462663694 | 0.38 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD3,535 | - | - |
|
||
|
7481949159 | 0.30 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | HKD2,678 | - | - |
|
||
|
6482575420 | 0.33 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | HKD2,946 | - | - |
|
||
|
1527128847 | 0.34 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | HKD3,035 | - | - |
|
||
|
2486530881 | 0.34 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | HKD3,035 | - | - |
|
||
|
5486281173 | 0.34 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | HKD3,035 | - | - |
|
||
|
6461394577 | 0.34 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | HKD3,035 | - | - |
|
||
|
1483530790 | 0.36 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | HKD3,214 | - | - |
|
||
|
2484599310 | 0.36 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | HKD3,214 | - | - |
|
||
|
7498722316 | 0.36 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | HKD3,214 | - | - |
|
||
|
1489845213 | 0.38 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | HKD3,392 | - | - |
|
||
|
1479395416 | 0.38 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | HKD3,392 | - | - |
|
||
|
6462589785 | 0.38 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | HKD3,392 | - | - |
|
||
|
7466610477 | 0.38 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | HKD3,392 | - | - |
|
||
|
5456923461 | 0.38 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | HKD3,392 | - | - |
|
||
|
6552404989 | 0.30 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | HKD2,147 | - | - |
|
||
|
7488599711 | 0.31 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | HKD2,219 | - | - |
|
||
|
7488350306 | 0.31 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | HKD2,219 | - | - |
|
||
|
7483949375 | 0.34 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | HKD2,433 | - | - |
|
||
|
7496722080 | 0.36 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | HKD2,576 | - | - |
|
||
|
6472939056 | 0.36 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | HKD2,576 | - | - |
|
||
|
7478394709 | 0.36 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | HKD2,576 | - | - |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












